Draft
跳转到导航
跳转到搜索
🐨 Currumbin Wildlife Sanctuary 游览指南
基于园区地图及时刻表整理的推荐行程
📍 核心区域与坐标 (Grid Reference)
| 景点名称 | 坐标 | 亮点 |
|---|---|---|
| Visitor Services | E16 | 游客中心,遗失物品,轮椅租赁 |
| Koala Habitat | F15-F16 | 抱抱考拉、喂食考拉 (需额外付费) |
| Lorikeet Station | P15 | 鹦鹉喂食站 (8:00 & 16:00) |
| Kangaroo Station | F14 | 近距离接触袋鼠 |
| Lost Valley Walk | X17 | 溪流漫步,自然风光 |
| The Homestead | W16 / T15 | 餐厅、休息区 (The Homestead Cafe) |
🚶 推荐路线 (约 3-4 小时)
- 📍 到达入口 (Entry)
- 在 Visitor Services (E16) 领取地图。
- 🐨 考拉栖息地 (Koala Habitat) [F15-F16]
- 建议: 上午考拉精神较好,适合拍照。
- 🦜 鹦鹉喂食站 (Lorikeet Station) [P15]
- 体验: 购买饲料,让鹦鹉停在手臂上。
- 时间: 08:00 或 16:00 有喂食表演。
- 🦘 袋鼠站 (Kangaroo Station) [F14]
- 近距离接触,观察澳洲国兽。
- 🌿 漫步失落谷 (Lost Valley Walk) [X17]
- 沿着溪流小道散步,环境清幽。
- 🥪 午餐与休息 (The Homestead) [W16]
- 推荐地点:The Homestead Cafe 或 Wild Burgers (Q11)。
- 🎭 观赏表演 (Shows)
- 根据下方时刻表安排行程。
⏰ 表演时刻表 (Timetable)
| 时间 (Time) | 项目名称 (Show Name) | 地点 (Location) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | Lorikeet Feeding | G16 / P15 | 鹦鹉喂食 |
| 09:30 | Billy Tea Presentation | S15 | 澳洲茶会体验 |
| 10:00 | Pelican & Eel Feeding | N13 | 鹈鹕与鳗鱼 |
| 10:15 | Dino-Mite Explorer Show | Q10 | 恐龙主题秀 |
| 10:45 | Wildskies Bird Show | V4 | 必看点!精彩鸟秀 |
| 11:20 | Keeper Talk: Radiated Tortoise | S5 | 龟类讲解 |
| 11:30 | Large Dino Walk | P8 | 恐龙巡游 |
| 12:00 | Dino Meet and Greet | P8 | 恐龙见面会 |
| 12:30 | Dino-Mite Explorer Show | Q10 | 恐龙主题秀 |
| 1:15 | Large Dino Walk | P8 | 恐龙巡游 |
| 1:30 | Wildskies Bird Show | V4 | 第二场鸟秀 |
| 2:15 | Large Dino Walk | P8 | 恐龙巡游 |
| 3:00 | Ngari-bah Aboriginal Culture Show | P13 | 原住民文化表演 |
| 4:00 | Lorikeet Feeding | G16 / P15 | 鹦鹉喂食 |
💡 游玩贴士
- 🦖 Dinomania Trail: 园区内有恐龙足迹探索游戏 (Dinomania Explorers Trail),小朋友集齐脚印可兑换奖励 (Ice-block)。
- 📸 拍照: 最佳拍照点在考拉站和鹦鹉站。
- 🍔 餐饮: 推荐尝试 Wild Burgers (Q11) 或 The Homestead (W16)。
- 🎒 装备: 园区较大,建议穿舒适运动鞋;户外注意防晒。
- 🚫 规定: 园区为无烟环境 (Smoke-free)。
Generated for Currumbin Wildlife Sanctuary Visit