NISHIMURA -祭- CARNIVAL (BSC)

来自个人维基
跳转至: 导航搜索

NISHIMURA -祭- CARNIVAL
S-C-U×U1 feat. VENUS

BASIC

Level: 3
BPM: 158
Notes: 561

1
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
2
①①口② |①-②-|
③口口④ |③-④-|
⑤口口⑥ |⑤-⑥-|
⑦口口⑧ |⑦-⑧-|
3
①①口② |①-②-|
③口口④ |③-④-|
⑤口口⑥ |⑤-⑥-|
⑦口口⑧ |⑦-⑧-|
4
①①口② |①-②-|
③口口④ |③-④-|
⑤口口⑥ |⑤-⑥-|
⑦口口⑧ |⑦-⑧-|
5
①①口② |①-②-|
③口口④ |③-④-|
⑤⑤口⑥ |⑤-⑥-|
⑦⑦口⑧ |⑦-⑧-|
6
口①④口 |①--②|
⑥口口③ |--③-|
口口口口 |④--⑤|
口⑤②口 |--⑥-|
7
口①④口 |①--②|
⑥口口③ |--③-|
口口口口 |④--⑤|
口⑤②口 |--⑥-|
8
口①④口 |①--②|
⑥口口③ |--③-|
口口口口 |④--⑤|
口⑤②口 |--⑥-|
9
口①④口 |①--②|
口⑤口③ |--③-|
口口口口 |④-⑤-|
口口②口 |----|
10
口口口③ |①-②-|
口口口口 |③---|
口①①口
②口口口

口口口口
口口④口
口⑤⑥口 |④---|
口口口口 |⑤-⑥-|
11
口口口② |①---|
⑤③③⑤ |②-③-|
④口口④ |--④-|
①口口口 |--⑤-|
12
⑥④⑤口 |--①-|
口口③口 |②-③-|
口②口口 |④-⑤-|
口口①口 |--⑥-|
13
口③口④ |--①-|
口⑤口② |②-③-|
①口口口 |--④-|
口口口⑥ |⑤-⑥-|
14
②口口口 |--①-|
口口③口 |②-③-|
口口①口
口口口口

口口口口
口口口口
④口⑦口 |④-⑤-|
口⑥⑤口 |⑥-⑦-|
15
②口口口 |①---|
⑤③③⑤ |②-③-|
④口口④ |--④-|
①口口口 |--⑤-|
16
口口④口 |--①-|
口③⑥口 |②-③-|
口⑤②口 |④--⑤|
口①口口 |--⑥-|
17
①①口口 |①---|
④④口③ |--②-|
口②口③ |③---|
口口口口 |④---|
18
口②口② |①---|
口③③③ |②---|
口口④口 |③---|
①①口口 |④---|
19
口口①口 |①---|
②口口口 |②---|
口口口③ |③---|
口④口口 |④---|
20
口口口口 |①---|
口①①口 |--②-|
口②③口 |③---|
④口口口 |--④-|
21
口口口① |①-②-|
口②口口 |③-④-|
口口③口
口④口口

⑤⑤口⑥
口口口口
口口口口 |--⑤-|
口口口口 |--⑥-|
22
口口⑦口 |①-②-|
口①口② |③-④-|
口③口④ |⑤-⑥-|
口⑤口⑥ |--⑦-|
23
口口口口 |①-②-|
①口②⑧ |③-④-|
③⑦④口 |⑤-⑥-|
⑤口⑥口 |⑦-⑧-|
24
口口口口 |----|
①①②② |----|
口口口口 |----|
口口口口 |①-②-|
25
口口口口 |①-②-|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
①①②② |----|
26
①口口① |①-②-|
③④④③ |--③-④-|
②⑤⑤② |⑤---|
口口口口 |----|
27
②口口① |①--②|
口口③口 |--③-|
口③口口
口①口②

口口⑥口
口④口口
⑤口④口 |④-⑤-|
口⑦口口 |⑥-⑦-|
28
①①口③ |①--②|
④口②② |--③-|
口⑥⑤③ |④-⑤-|
④口口口 |⑥---|
29
③口口④ |①--②|
口⑤②口 |--③-|
⑦口口口 |④-⑤-|
口口⑥① |⑥-⑦-|
30
口①⑤⑤ |①---|
口④③② |②-③-|
口④③② |④---|
口口口口 |⑤---|
31
①①口口 |①--②|
②④口口 |--③-|
②③③口 |④-⑤-|
口⑥⑦⑤ |⑥-⑦-|
32
①①口口 |①--②|
口口②② |--③-|
③⑤⑥④ |④-⑤-|
③口口④ |⑥---|
33
口②口⑤ |①--②|
口口⑦口 |--③-|
口⑥口③ |④-⑤-|
④①口口 |⑥-⑦-|
34
①①④④ |①---|
口口口口 |②-③-|
口口②口 |④---|
口③⑤⑤ |⑤---|
35
①⑥⑤口 |①--②|
③④口口 |--③-|
口②口口 |④-⑤-|
口口口⑦ |⑥-⑦-|
36
口⑤⑥① |①--②|
口口④③ |--③-|
口口②口 |④-⑤-|
口口口口 |⑥---|
37
口口口口 |①--②|
①①口口 |--③-|
口②②口
口口③③

口口⑥⑥
口⑤⑤口
口口口口 |④--⑤|
④④口口 |--⑥-|
38
口口口口 |①---|
口口口口 |②---|
③①①② |③---|
③口口② |----|
39
口①②口 |①---|
①①②② |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
40
口口⑤口 |①---|
④③②⑤ |②-③-|
①①口口 |--④-|
⑤①④口 |⑤---|
41
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
①①②② |②---|
口①②口 |----|
42
口口①口 |①---|
口口①① |②-③-|
口②③口
口口口口

口口⑤口
④口口⑤
口口口口 |--④-|
⑤口④口 |⑤---|
43
①③口② |①--②|
⑦⑥⑤④ |--③-|
口口口口 |④-⑤-|
口口口口 |⑥-⑦-|
44
①③口② |①--②|
⑦⑥⑤④ |--③-|
口口口口 |④-⑤-|
口口口口 |⑥-⑦-|
45
口口④口 |①--②|
口口⑦③ |--③-|
口口②⑥ |④-⑤-|
口口⑤① |⑥-⑦-|
46
口口④口 |①--②|
口口口③ |--③-|
口口②⑥ |④-⑤-|
⑦口⑤① |⑥-⑦-|
47
口口口③ |①--②|
⑤口口口 |--③-|
口②⑥口 |④--⑤|
口④口① |--⑥-|
48
口口②口 |①--②|
口①⑥口 |--③-|
③口口④ |④--⑤|
口⑤口口 |--⑥-|
49
②口口② |①--②|
④口口③ |--③-|
口①①口 |④---|
③口口④ |----|
50
②口口② |①--②|
口口口③ |--③-|
口①①口
③口口口

口口口口
④⑦口口
口口⑥口 |④-⑤-|
口⑤口④ |⑥-⑦-|
51
③口①② |①--②|
口口④口 |--③-|
口④口口 |④---|
②口口③ |----|
52
口口④口 |①---|
口③口口 |②---|
口口②口 |③---|
口①口口 |④---|
53
②②③③ |①---|
②口口③ |②---|
①口口④ |③---|
①①④④ |④---|
54
口口⑥口 |①-②-|
⑤②③⑥ |③-④-|
口①④口 |--⑤-|
⑥口⑤口 |⑥---|
55
②口口① |①--②|
口口③口 |--③-|
口③口口
口①口②

口口⑥口
口④口口
⑤口④口 |④-⑤-|
口⑦口口 |⑥-⑦-|
56
①①口③ |①--②|
④口②② |--③-|
口⑥⑤③ |④-⑤-|
④口口口 |⑥---|
57
③口口④ |①--②|
口⑤②口 |--③-|
⑦口口口 |④-⑤-|
口口⑥① |⑥-⑦-|
58
口①⑤⑤ |①---|
口④③② |②-③-|
口④③② |④---|
口口口口 |⑤---|
59
①①口口 |①--②|
②④口口 |--③-|
②③③口 |④-⑤-|
口⑥⑦⑤ |⑥-⑦-|
60
①①口口 |①--②|
口口②② |--③-|
③⑤⑥④ |④-⑤-|
③口口④ |⑥---|
61
口②口⑤ |①--②|
口口⑦口 |--③-|
口⑥口③ |④-⑤-|
④①口口 |⑥-⑦-|
62
①①④④ |①---|
口口口口 |②-③-|
口口②口 |④---|
口③⑤⑤ |⑤---|
63
①⑥⑤口 |①--②|
③④口口 |--③-|
口②口口 |④-⑤-|
口口口⑦ |⑥-⑦-|
64
口⑤⑥① |①--②|
口口④③ |--③-|
口口②口 |④-⑤-|
口口口口 |⑥---|
65
口口口口 |①--②|
①①口口 |--③-|
口②②口
口口③③

口口⑥⑥
口⑤⑤口
口口口口 |④--⑤|
④④口口 |--⑥-|
66
口口口口 |①---|
②口口② |②---|
口①①口 |③---|
③口口③ |----|
67
①②③口 |①--②|
口⑥口口 |--③-|
口口⑤口 |--④-|
口口口④ |⑤-⑥-|
68
①②③口 |①--②|
口⑥口口 |--③-|
口口⑤口 |--④-|
口口口④ |⑤-⑥-|
69
①②③口 |①--②|
口⑥口口 |--③-|
口口⑤口 |--④-|
口口口④ |⑤-⑥-|
70
①①口口 |①--②|
④⑤⑤③ |--③-|
④口口③ |④---|
②②口口 |⑤---|
71
①①④④ |①--②|
⑥口口③ |--③-|
口口口口 |④--⑤|
口⑤②口 |--⑥-|
72
①①④④ |①--②|
⑥口口③ |--③-|
口口口口 |④--⑤|
口⑤②口 |--⑥-|
73
①①④④ |①--②|
⑥口口③ |--③-|
口口口口 |④--⑤|
口⑤②口 |--⑥-|
74
①①④④ |①--②|
口⑤口③ |--③-|
口口口口 |④-⑤-|
口口②口 |----|

不確定度: 0