明日方舟-术语详解
职业细分
我觉得这个设定真的有点不上不下,尤其是肉鸽里那堆xx之手总是一眼看去分不清谁跟谁
只好做这个表以示不满,顺便方便自己
代称都是站长自己钦点的,看不懂属于正常现象
| 职业细分表 v1.8.41 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 职业 大类 |
职业 细分 |
钦点 代称 |
模组 | 职业 大类 |
职业 细分 |
钦点 代称 |
模组 | 职业 大类 |
职业 细分 |
钦点 代称 |
模组 | 职业 大类 |
职业 细分 |
钦点 代称 |
模组 | |||
| 先锋 | 冲锋手 | 杀回 | 有 | 重装 | 铁卫 | 正经盾 | 暂无 | 狙击 | 速射手 | 速射 | 有 | 辅助 | 凝滞师 | 减速 | 有 | |||
| 尖兵 | 普锋 | 暂无 | 守护者 | 奶盾 | 有 | 重射手 | 开瓶器 | 有 | 召唤师 | 召唤 | 有 | |||||||
| 战术家 | 援锋 | 暂无 | 不屈者 | 绝食盾 | 暂无 | 神射手 | 远狙 | 有 | 削弱者 | 脆弱 | 暂无 | |||||||
| 执旗手 | 投锋 | 暂无 | 决战者 | 高达 | 有 | 散射手 | 霰弹 | 暂无 | 吟游者 | 歌姬 | 暂无 | |||||||
| 近卫 | 无畏者 | 剑卫 | 有 | 驭法铁卫 | 法盾 | 暂无 | 炮手 | 群狙 | 有 | 护佑者 | 护辅 | 暂无 | ||||||
| 术战者 | 法卫 | 暂无 | 要塞 | 炮盾 | 暂无 | 攻城手 | 重狙 | 暂无 | 工匠 | 化妆师 | 暂无 | |||||||
| 斗士 | 拳卫 | 暂无 | 特种 | 推击手 | 推人 | 暂无 | 投掷手 | 开捣 | 暂无 | 医疗 | 医师 | 单奶 | 暂无 | |||||
| 武者 | 绝食卫 | 暂无 | 钩索师 | 拉人 | 暂无 | 术师 | 中坚术师 | 单法 | 暂无 | 群愈师 | 群奶 | 有 | ||||||
| 剑豪 | 双击 | 有 | 处决者 | 快活 | 有 | 扩散术师 | 群法 | 有 | 疗养师 | 抵抗奶 | 有 | |||||||
| 教官 | 鞭卫 | 有 | 伏击客 | 地刺 | 暂无 | 轰击术师 | 一条龙 | 暂无 | 行医 | 元素奶 | 暂无 | |||||||
| 收割者 | 羽毛笔 | 暂无 | 行商 | 奸商 | 有 | 阵法术师 | 环法 | 暂无 | *注: 当前仅包含一名干员的 分支职业将不设代称 而是直接列出该名干员 | |||||||||
| 解放者 | 龙舌兰 | 暂无 | 怪杰 | 阿 | 暂无 | 驭械术师 | 浮游炮 | 暂无 | ||||||||||
| 领主 | 远卫 | 暂无 | 陷阱师 | 夹子 | 暂无 | 秘术师 | 蓄法 | 有 | ||||||||||
| 强攻手 | 群卫 | 暂无 | 傀儡师 | 开祷 | 有 | 链术师 | 链法 | 有 | ||||||||||
部分模组任务速查表
主要目的是列出不同干员可以同时完成的模组任务
意味着这里只有任务条件不冲突的模组任务
部分模组任务的描述原文过于不像中文,此处会全部修正为小学二年级都能看懂的版本
| 那些可以同时做的模组任务 | |||
|---|---|---|---|
| 关卡名 | 干员代号 | 任务要求 | 附注 |
| 1-12 | 灰烬 | 必须编入非助战灰烬并上场,且使用灰烬歼灭W | |
| 临光 | 必须编入非助战临光并上场,且所有干员不被击倒 | ||
| 2-3 | 真理 | 必须编入非助战真理并上场,其他成员仅可编入6名干员 | |
| 贝娜 | 必须编入非助战贝娜并上场,且使用贝娜歼灭至少1个重装防御者 | ||
| 2-5 | 远牙 | 必须编入非助战远牙并上场,且使用远牙歼灭至少2名高阶术师 | |
| 絮雨 | 医疗干员仅可编入非助战絮雨并上场 | ||
| 2-7 | 卡夫卡 | 必须编入非助战卡夫卡并上场,且使用卡夫卡技能至少歼灭10名敌人 | 只有技能期歼灭的才计入 |
| 暴雨 | 必须编入非助战暴雨并上场,且所有干员不被击倒 | ||
| 流星 | 必须编入非助战流星并上场,且使用流星歼灭至少2个御4 | 这关一共只有3个御4 所以流星和刻刀任务条件实际上是冲突的 | |
| 刻刀 | 必须编入非助战刻刀并上场,且刻刀使用技能【绯红刺刀】歼灭至少2个御4 | ||
| 2-8 | 可颂 | 必须编入非助战可颂并上场,且使用2次磁暴锤 | |
| 酸糖 | 必须编入非助战酸糖并上场,且使用酸糖歼灭至少1个磐蟹 | ||
| 2-9 | 空弦 | 必须编入非助战空弦并上场,且不编入其他狙击干员 | |
| 梅尔 | 队伍至多编入3人(包含助战) 必须编入非助战梅尔并上场,其他成员仅可编入狙击干员 | ||
| 明日方舟资料页导航 | |
|---|---|
| 立绘图鉴 | 一个以立绘文件的编号及干员编码来排序的图鉴,也许可以在这方面发现一些额外信息…… |
| 术语详解 | 将游戏内外各种奇奇怪怪的术语以站长独有的视角加以解释 |
| 作战区域 | 没啥好说的,都想不做这个条目了,这个网站已经很完善了 |
| 基建相关 | 同上 |
| 敌人数据 | 这个或许会重做 |
| 养成研究 | 另一个视角的材料研究 |
| 冷门知识 | 奇怪的冷知识汇总 |
| 其他数据 | 比冷知识更奇怪的知识的汇总 |