明日方舟-术语详解
职业细分
我觉得这个设定真的有点不上不下,尤其是肉鸽里那堆xx之手总是一眼看去分不清谁跟谁
只好做这个表以示不满,顺便方便自己
| 职业细分表 v1.9.91 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 职业 大类 |
职业 细分 |
模组 | 职业 大类 |
职业 细分 |
模组 | 职业 大类 |
职业 细分 |
模组 | 职业 大类 |
职业 细分 |
模组 | |||||||
| 先锋 | 冲锋手 | 有 | 重装 | 铁卫 | 有 | 狙击 | 速射手 | 有 | 辅助 | 凝滞师 | 有 | |||||||
| 尖兵 | 有 | 守护者 | 有 | 重射手 | 有 | 召唤师 | 有 | |||||||||||
| 战术家 | 暂无 | 不屈者 | 暂无 | 神射手 | 有 | 削弱者 | 暂无 | |||||||||||
| 执旗手 | 暂无 | 决战者 | 有 | 散射手 | 暂无 | 吟游者 | 暂无 | |||||||||||
| 近卫 | 无畏者 | 有 | 驭法铁卫 | 暂无 | 炮手 | 有 | 护佑者 | 暂无 | ||||||||||
| 术战者 | 暂无 | 要塞 | 暂无 | 攻城手 | 有 | 工匠 | 暂无 | |||||||||||
| 斗士 | 暂无 | 特种 | 推击手 | 有 | 投掷手 | 暂无 | 医疗 | 医师 | 有 | |||||||||
| 武者 | 有 | 钩索师 | 有 | 术师 | 中坚术师 | 有 | 群愈师 | 有 | ||||||||||
| 剑豪 | 有 | 处决者 | 有 | 扩散术师 | 有 | 疗养师 | 有 | |||||||||||
| 教官 | 有 | 伏击客 | 有 | 轰击术师 | 有 | 行医 | 暂无 | |||||||||||
| 收割者 | 暂无 | 行商 | 有 | 阵法术师 | 暂无 | 链愈师 | 暂无 | |||||||||||
| 解放者 | 暂无 | 怪杰 | 暂无 | 驭械术师 | 暂无 | |||||||||||||
| 领主 | 暂无 | 陷阱师 | 有 | 秘术师 | 有 | |||||||||||||
| 强攻手 | 暂无 | 傀儡师 | 有 | 链术师 | 有 | |||||||||||||
模组任务速查表 关卡版
主要目的是列出每一关中不同干员的模组任务
- 部分模组任务的描述原文过于不像中文,此处会把包含这部分在内的所有描述修正为
小学二年级都能看懂的版本- 有些明明任务内容类似却采取了不同描述的情况也全部修正为统一格式
- 『必须编入非助战xx并上场』之类的描述简直浪费字数所以统一删了,默认全都有这句吧
- 用助战干员不能完成对应干员的模组任务,所以涉及“非助战”字眼的描述也全删了
- 『其他成员仅可编入x名干员』之类的描述全部统一改为『队伍至多编入x+1人』
- 均为包括助战在内的人数
模组任务列表(主题曲)
| 关卡名 | 干员代号 | 模组编号 | 任务要求 | 附注 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 贾维 | SOL-Y | 除贾维外队伍仅可编入一星干员 | |
| 1-3 | 清道夫 | SOL-X | 使用清道夫歼灭至少12个敌人 | 可同时完成 |
| 承曦格雷伊 | BOM-X | 除承曦格雷伊外队伍仅可编入先锋干员 | ||
| 1-5 | 凛冬 | SOL-X | 队伍仅可编入先锋干员 | |
| 1-6 | 夕 | SPC-X | 队伍至多编入2人 除夕外队伍仅可编入重装干员 | |
| 1-7 | 推进之王 | SOL-X | 队伍仅可编入先锋和狙击干员 | |
| 1-12 | 灰烬 | MAR-Y | 使用灰烬歼灭W | 可同时完成 |
| 临光 | GUA-X | 所有干员不被击倒 | ||
| 宴 | MUS-X | 除宴外不可编入近卫干员 | ||
| 杜宾 | INS-Y | 除杜宾外队伍仅可编入三星干员 | 与其他人任务内容冲突 | |
| 2-1 | 黑 | ARC-Y | 队伍仅可编入狙击干员 | |
| S2-2 | 讯使 | SOL-X | 除讯使外仅可编入远程位干员 | 可同时完成 |
| 截云 | ART-Y | 使用截云歼灭至少10个敌人 | ||
| 远牙 | DEA-X | 使用远牙技能【光羽箭】歼灭至少8个敌人 | ||
| 2-3 | 真理 | 队伍至多编入7人 | 可同时完成 本关一共有5个重装防御者 | |
| 贝娜 | 使用贝娜歼灭至少1个重装防御者 | |||
| 雪绒 | CCR-Y | 使用雪绒歼灭至少2个重装防御者 | ||
| S2-3 | 战车 | SWO-X | 队伍至多编入2人 除战车外仅可编入重装干员 |
任务内容冲突 |
| 诗怀雅 | INS-X | 队伍至多编入2人 仅可编入近战位干员 | ||
| S2-4 | 吽 | SOL-X | 队伍至多编入3人 除吽外仅可编入术师干员 | |
| 夜烟 | CCR-X | 使用夜烟歼灭至少2个重装防御者 | ||
| 2-4 | 断罪者 | DRE-X | 除断罪者外仅可编入特种干员 | 任务内容冲突 |
| 陨星 | ART-Y | 除陨星外仅可编入先锋与医疗干员 | ||
| 2-5 | 远牙 | DEA-Y | 使用远牙歼灭至少2个高阶术师 | 可同时完成 本关一共只有4个高阶术师 |
| 子月 | DEA-Y | 使用子月歼灭至少2个高阶术师 | ||
| 絮雨 | WAH-X | 除絮雨外不编入医疗干员 | ||
| 2-7 | 暴雨 | PRO-Y | 所有上场干员不被击倒 | |
| 卡夫卡 | 使用卡夫卡技能歼灭至少10个敌人 | 只有技能期间打掉的才计入 | ||
| 流星 | MAR-X | 使用流星歼灭至少2个御4 | 本关一共只有3个御4 所以流星和刻刀任务实际上是冲突的 | |
| 刻刀 | SWO-Y | 使用刻刀技能【绯红刺刀】歼灭至少2个御4 | ||
| 2-8 | 可颂 | PRO-Y | 使用可颂技能【磁暴锤】2次 | 可同时完成 |
| 酸糖 | ARC-X | 使用酸糖歼灭至少1个磐蟹 | ||
| 2-9 | 空弦 | MAR-Y | 除空弦外不可编入狙击干员 | 可同时完成 |
| 梅尔 | 队伍至多编入3人 除梅尔外仅可编入狙击干员 | |||
| S2-10 | 缠丸 | DRE-Y | 使用缠丸歼灭至少2个高阶术师 | |
| S2-11 | 白雪 | ART-Y | 使用白雪歼灭至少15个敌人 | |
| 2-10 | 鸿雪 | ARC-Y | 使用鸿雪或“打字机”歼灭碎骨 | 碎骨只有一只,你们三个打一架? |
| 守林人 | DEA-Y | 使用守林人歼灭碎骨 | ||
| 灰喉 | MAR-Y | 使用灰喉歼灭碎骨 | ||
| 蛇屠箱 | PRO-X | 除蛇屠箱外不可编入重装干员 | 可同时完成 | |
| 布丁 | 使用布丁技能【扩散电流】歼灭至少2个重装防御者 | |||
| 3-1 | 星熊 | PRO-Y | 队伍至多编入5人 | 可同时完成 本关一共有83个敌人 |
| 绮良 | 使用绮良歼灭至少20个敌人 | |||
| 风丸 | 使用风丸歼灭至少30个敌人 | |||
| 红云 | MAR-X | 除红云外仅可编入先锋干员 | 与其他人任务内容冲突 | |
| 3-2 | 安哲拉 | DEA-X | 使用安哲拉歼灭至少15个敌人 | |
| 3-3 | 红豆 | CHG-Y | 使用红豆歼灭至少8个敌人 | |
| 暗索 | 使弑君者坠落『地穴』 | |||
| 3-4 | 令 | 包含令在内最多部署过5个干员 *允许再部署,不计召唤物 |
可同时完成 | |
| 调香师 | RIN-Y | 除调香师外不可编入医疗干员 | ||
| 苦艾 | CCR-X | 除苦艾外不可编入术师干员 | ||
| 蓝毒 | MAR-Y | 除蓝毒外仅可编入近卫干员 | 与其他人任务内容冲突 | |
| 3-5 | 莱恩哈特 | SPC-X | 使用莱恩哈特技能【解构与爆破】歼灭至少10个敌人 | |
| 3-6 | 帕拉斯 | INS-X | 队伍至多编入2人 除帕拉斯外仅可编入医疗干员 |
帕拉斯的任务内容仅兼容夜莺 除帕拉斯外其他所有人互相兼容 |
| 夜莺 | RIN-X | 使用夜莺技能【法术护盾】10次 | ||
| 傀影 | 使用傀影歼灭至少6个隐形术师 | |||
| 黑键 | 使用黑键歼灭屠宰老手 | |||
| 角峰 | PRO-Y | 除角峰外不可编入重装干员 | ||
| 3-7 | 黑键 | 使用黑键歼灭至少1个重装防御组长 | 可同时完成 本关一共有2个重装防御组长 | |
| 柏喙 | SWO-X | 使用柏喙歼灭至少1个重装防御组长 | ||
| 乌有 | 使用乌有歼灭至少2个炮手 | |||
| 拜松 | PRO-X | 除拜松外不可编入重装干员 | ||
| 清流 | WAH-Y | 除清流外不可编入医疗干员 | ||
| 3-8 | 赤冬 | MUS-X | 使用赤冬歼灭碎骨 | 碎骨只有一只,你们五个打一架? |
| 火龙S黑角 | MUS-X | 使用火龙S黑角歼灭碎骨 | ||
| 极光 | HES-X | 使用极光歼灭碎骨 | ||
| 寒芒克洛丝 | MAR-X | 使用寒芒克洛丝歼灭碎骨 | ||
| 阿米娅 | CCR-Y | 使用中坚术师型态的阿米娅歼灭碎骨 | ||
| S3-5 | 铅踝 | SIE-X | 使用铅踝歼灭至少2个隐形弩手 | |
| 玫拉 | ARC-Y | 队伍至多编入7人 | ||
| 天火 | SPC-Y | 使用天火歼灭至少10个敌人 其中包括至少2个屠夫 | ||
| S3-6 | 惊蛰 | 使用惊蛰歼灭至少1个屠夫 | 可同时完成 | |
| 慑砂 | ART-X | 使用慑砂歼灭至少10个源石虫·β | ||
| 鞭刃 | INS-X | 除鞭刃外仅可编入重装干员 |
| 关卡名 | 干员代号 | 模组编号 | 任务要求 | 附注 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 迷迭香 | BOM-X | 使用迷迭香歼灭至少10个敌人 | |
| 微风 | RIN-X | 队伍至多编入8人 | ||
| 4-2 | 古米 | GUA-X | 除古米外不可编入重装干员 | |
| 4-3 | 帕拉斯 | INS-Y | 除帕拉斯外仅可编入重装干员 | |
| 夕 | SPC-Y | 除夕外仅可编入先锋干员 | ||
| S4-1 | 夜魔 | CCR-Y | 除夜魔外不可编入术师干员 | |
| S4-3 | 炎客 | DRE-Y | 使用炎客歼灭至少3个萨卡兹敌人 | |
| 4-4 | 梅 | MAR-X | 除梅外不可编入狙击干员 | |
| 4-5 | 风笛 | CHG-X | 使用风笛歼灭至少4个法术近卫 | |
| 摩根 | DRE-X | 使用摩根至少歼灭10个敌人 | ||
| 4-6 | 雪雉 | 使用雪雉技能【伸缩式电捕网】2次 | 可同时完成 | |
| 波登可 | 使用波登可歼灭至少2个高能源石虫 | |||
| 泡泡 | PRO-X | 使用泡泡歼灭至少8个敌人 | ||
| 塞雷娅 | GUA-Y | 不可编入医疗干员 | ||
| 熔泉 | SIE-X | 队伍至多编入7人 | ||
| 图耶 | PHY-X | 队伍至多编入7人 | ||
| S4-5 | 嘉维尔 | PHY-Y | 使用嘉维尔技能【活力再生·广域】2次 | |
| 4-7 | 槐琥 | 队伍至多编入7人 | 可同时完成 本关一共有24只高能源石虫 | |
| 但书 | 使用但书歼灭至少3只高能源石虫 | |||
| 安比尔 | DEA-X | 使用安比尔歼灭至少6只高能源石虫 | ||
| 苏苏洛 | PHY-X | 除苏苏洛外不可编入医疗干员 | ||
| 4-9 | 白面鸮 | RIN-X | 除白面鸮外不可编入医疗和重装干员 | |
| 4-10 | 能天使 | MAR-X | 使用能天使歼灭霜星 | |
| 5-2 | 亚叶 | PHY-Y | 使用四月歼灭至少8个敌人 | |
| S5-1 | 普罗旺斯 | ARC-X | 使用普罗旺斯歼灭至少6个敌人 其中包括至少1个伐木老手 | |
| 5-3 | 四月 | MAR-Y | 使用四月歼灭至少2个特战术师组长 | |
| 5-7 | 白金 | MAR-X | 使用白金歼灭至少2个寒霜 | 可同时完成 |
| 格劳克斯 | 使用格劳克斯歼灭至少2个法术大师A1 | |||
| 5-8 | 陈 | SWO-X | 使用陈歼灭至少16个敌人 | |
| 闪灵 | PHY-Y | 除闪灵外不可编入医疗干员 | ||
| 5-10 | 赫拉格 | MUS-X | 使用赫拉格歼灭梅菲斯特 | |
| 凯尔希 | PHY-Y | 使用凯尔希技能【指令:熔毁】4次 | ||
| S5-9 | 埃拉托 | SIE-X | 除埃拉托外不可编入狙击干员 | 任务内容冲突 |
| 菲亚梅塔 | ART-Y | 使用菲亚梅塔造成至少60000点伤害 | ||
| 6-4 | 星熊 | PRO-X | 除星熊外不可编入重装干员 | |
| S6-2 | 年 | PRO-Y | 所有上场干员不被击倒 | |
| 6-9 | 流明 | WAH-X | 除流明外不可编入医疗干员 | |
| 6-11 | 末药 | PHY-X | 除末药外不可编入医疗干员 | |
| 7-9 | 早露 | SIE-X | 除早露外不可编入狙击干员 |
| 关卡名 | 干员代号 | 模组编号 | 任务要求 | 附注 |
|---|---|---|---|---|
| 9-3 | 芙兰卡 | DRE-X | 使用芙兰卡歼灭至少1个深池重甲卫士 | |
| 9-5 | 苇草 | CHG-Y | 除苇草外不可编入先锋干员 | |
| 11-2 (标准) |
推进之王 | SOL-Y | 推进之王必须最先部署 推进之王全程没有撤退或被击倒 | |
| 11-7 (标准) |
刻俄柏 | CCR-Y | 使用刻俄柏歼灭至少1个食腐使徒 |
模组任务列表(插曲)
| 关卡名 | 干员代号 | 模组编号 | 任务要求 | 附注 |
|---|---|---|---|---|
| DM-3 | W | ART-X | 使用W歼灭至少2个萨卡兹穿刺手 | |
| DM-7 | W | ART-Y | 不可编入特种干员 | |
| SV-4 | 艾丽妮 | SWO-Y | 使用艾丽妮歼灭至少15个敌人 | 可同时完成 |
| 空弦 | MAR-X | 除空弦外不可编入狙击干员 | ||
| 杰西卡 | MAR-Y | 使用杰西卡技能【掩护烟幕】1次 | 与空弦任务内容冲突 可与艾丽妮任务同时完成 |
模组任务列表(别传)
| 关卡名 | 干员代号 | 模组编号 | 任务要求 | 附注 |
|---|---|---|---|---|
| GT-4 | 斯卡蒂 | DRE-X | 使用斯卡蒂歼灭至少2个伐木机 | |
| GT-6 | 斯卡蒂 | DRE-Y | 使用斯卡蒂歼灭大鲍勃 | 可同时完成 |
| 格拉尼 | CHG-X | 使用格拉尼歼灭至少8个敌人 | ||
| OF-3 | 锡兰 | WAH-X | 除锡兰外不可编入医疗干员 | |
| OF-5 | 流明 | WAH-Y | 除流明外不可编入医疗干员 | |
| 艾雅法拉 | CCR-X | 队伍至多编入4人 | ||
| OF-7 | 黑 | ARC-X | 使用黑歼灭至少2个碎岩者 | |
| 霍尔海雅 | CCR-X | 使用霍尔海雅技能【博览者的狂语】2次 | ||
| CB-3 | 德克萨斯 | SOL-Y | 除德克萨斯外不可编入先锋干员 | |
| CB-5 | 莫斯提马 | SPC-Y | 使用莫斯提马歼灭至少8个敌人 其中包括至少1个欺凌者 | |
| RI-2 | 特米米 | CCR-Y | 除特米米外不可编入术师干员 | |
| RI-6 | 刻俄柏 | CCR-X | 使用刻俄柏歼灭至少2个提亚卡乌破坏者 | |
| RI-7 | 森蚺 | HES-Y | 使用森蚺歼灭至少2个提亚卡乌冠军 | |
| RI-EX-4 | 森蚺 | HES-X | 使用森蚺歼灭至少1个提亚卡乌冠军 | |
| MN-2 | 野鬃 | CHG-X | 除野鬃外不可编入先锋干员 | 任务内容冲突 |
| 瑕光 | GUA-Y | 队伍仅可编入重装干员 | ||
| MN-8 | 耀骑士临光 | DRE-X | 使用耀骑士临光歼灭至少1个腐败骑士或凋零骑士 | |
| MB-3 | 塞雷娅 | GUA-X | 所有上场干员不被击倒 | |
| WR-1 | 嵯峨 | SOL-Y | 队伍至多编入3人 | |
| WR-4 | 炎狱炎熔 | SPC-X | 使用炎狱炎熔歼灭至少8个敌人 其中包括至少1个“偷闲” | |
| WR-9 | 年 | PRO-X | 使用年歼灭至少10个敌人 | |
| NL-3 | 焰尾 | SOL-Y | 队伍至多编入5人 | |
| NL-5 | 闪灵 | PHY-X | 所有上场干员不被击倒 | |
| IW-EX-6 | 洋灰 | HES-X | 除洋灰外不可编入重装干员 |
| 明日方舟资料页导航 | |
|---|---|
| 立绘图鉴 | 一个以立绘文件的编号及干员编码来排序的图鉴,也许可以在这方面发现一些额外信息…… |
| 术语详解 | 将游戏内外各种奇奇怪怪的术语以站长独有的视角加以解释 |
| 作战区域 | 没啥好说的,都想不做这个条目了,这个网站已经很完善了 |
| 基建相关 | 同上 |
| 敌人数据 | 这个或许会重做 |
| 养成研究 | 另一个视角的材料研究 |
| 冷门知识 | 奇怪的冷知识汇总 |
| 其他数据 | 比冷知识更奇怪的知识的汇总 |