卡马逊乐园:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第58行: | 第58行: | ||
== 【特权:苦行】前置事件 == | == 【特权:苦行】前置事件 == | ||
=== 道士的特别训练方法 === | |||
*接受训练:随机获得4个诅咒 本局解锁[[测试结果]] | |||
*拒绝:无效果 | |||
=== 测试结果 === | |||
*对话:+50瓶盖 解锁【特权:苦行】 | |||
== 【特权:特级厨师】前置事件(第一部分) == | == 【特权:特级厨师】前置事件(第一部分) == | ||
2021年9月14日 (二) 19:30的版本
特权目录
| 特权名 | 效果 | 等级1 (积分250) |
等级2 (积分500) |
等级3 (积分750) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斗士 | [队伍]近程伤害提升 | +50% | +150% | +300% | |||
| 神射手 | [队伍]远程伤害提升 | +50% | +150% | +300% | |||
| 特权名 | 效果 | 等级1 (积分250) |
等级2 (积分500) | ||||
| 坚不可摧 | [队伍]防御提升 | +20% | +60% | ||||
| 体力锻炼 | [队伍]生命提升 | +20% | +60% | ||||
| 金刚不坏之身 | [队伍]伤害减免 | 500 | 1500 | ||||
| 弱点分析 | [队伍]暴击率提升 | +20% | +60% | ||||
| 无懈可击 | [队伍]暴击伤害提升 | +50% | +150% | ||||
| 恢复能力 | [队伍]恢复能力提升 | +25% | +75% | ||||
| 特权名 | 效果 | 等级1 (积分500) | |||||
| 力量强化 | [队伍]技能伤害值提升 | +140% | |||||
| 加速 | [队伍]远程伤害提升 | +50% | |||||
| 超级再生能力 | [队伍]每7秒恢复生命 | +20% | |||||
| 特权名 | 花费积分 | 效果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 苦行 | 1000 | [队伍]按照当前持有的诅咒数量提升攻击力 每个诅咒+70%攻击力 | |
| 穿盾攻击 | 500 | 无视近战免疫 | |
| 最后一击 | 500 | 无视远程免疫 | |
| 支援神器 | 500 | 挑战开始时 可从给定列表中自选一个神器 |
给定列表参见 神器列表 |
| 保存神器 | 500 | 挑战结束时 可自选一个已拥有神器带到下次挑战 |
无法保存超级神器 参见神器列表 |
| 富裕 | 500 | 挑战开始时获得150银币 | |
| 支援诅咒 | 500 | 挑战开始时 可自选一个诅咒神器 |
参见 诅咒列表 |
| 吃货 | 750 | [队伍]按照在关卡里获得的生命提升百分比 提升同样百分比的攻击力 |
以特权提升的生命 不被计算在内 |
| 特级厨师 | 250 | [队伍]击杀敌人时恢复+50%生命 |
连续事件
【特权:苦行】前置事件
道士的特别训练方法
- 接受训练:随机获得4个诅咒 本局解锁测试结果
- 拒绝:无效果
测试结果
- 对话:+50瓶盖 解锁【特权:苦行】