明日方舟-其他数据:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
{| border="2" style="text-align:center;width:897px" | {| border="2" style="text-align:center;width:897px" | ||
|- | |- | ||
| colspan=7 style="width:448px" | '''1月''' || rowspan=68 style="width:1px" | || colspan=7 style="width:448px" | '''2月''' | | colspan=7 style="width:448px" | '''1月''' || rowspan=68 style="width:1px" | || colspan=7 style="width:448px" | '''2月''' | ||
|- | |- | ||
| style="width:64px" | 1 || style="width:64px" | 2 || style="width:64px" | 3 || style="width:64px" | 4 || style="width:64px" | 5 || style="width:64px" | 6 || style="width:64px" | 7 || style="width:64px" | 1 || style="width:64px" | 2 || style="width:64px" | 3 || style="width:64px" | 4 || style="width:64px" | 5 || style="width:64px" | 6 || style="width:64px" | 7 | | style="width:64px" | 1 || style="width:64px" | 2 || style="width:64px" | 3 || style="width:64px" | 4 || style="width:64px" | 5 || style="width:64px" | 6 || style="width:64px" | 7 || style="width:64px" | 1 || style="width:64px" | 2 || style="width:64px" | 3 || style="width:64px" | 4 || style="width:64px" | 5 || style="width:64px" | 6 || style="width:64px" | 7 | ||
|- | |- | ||
|| || [[夜烟]] || [[缠丸]] || || [[阿消]] || || || || [[特米米]] || || [[布洛卡]] || [[薄绿]] || || | || || [[夜烟]] || [[缠丸]] || || [[阿消]] || || || || [[特米米]] || || [[布洛卡]] || [[薄绿]] || || | ||
|- | |- | ||
|| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 | || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 | ||
|- | |- | ||
|| || || || || || [[乌有]] <br> [[安比尔]] || || || || || || || [[白金]] <br> [[初雪]] || [[艾丝黛尔]] | || || || || || || [[乌有]] <br> [[安比尔]] || || || || || || || [[白金]] <br> [[初雪]] || [[艾丝黛尔]] | ||
|- | |- | ||
|| 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 | || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 | ||
|- | |- | ||
|| [[远山]] <br> [[梓兰]] || || || [[蓝毒]] || [[傀影]] || [[星熊]] <br> [[砾]] || || [[银灰]] <br> [[THRM-EX]] || [[香草]] || || || || || | || [[远山]] <br> [[梓兰]] || || || [[蓝毒]] || [[傀影]] || [[星熊]] <br> [[砾]] || || [[银灰]] <br> [[THRM-EX]] || [[香草]] || || || || || | ||
|- | |- | ||
|| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 | || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 | ||
|- | |- | ||
|| [[史尔特尔]] || [[温蒂]] || || || || [[四月]] || || || || || || || || | || [[史尔特尔]] || [[温蒂]] || || || || [[四月]] || || || || || || || || | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
|| 29 || 30 || 31 ||colspan=4 rowspan=2| || 29 ||colspan=6 rowspan=2| | || 29 || 30 || 31 ||colspan=4 rowspan=2| || 29 ||colspan=6 rowspan=2| | ||
|- | |- | ||
||[[伊桑]]||[[调香师]]||[[安塞尔]]|| | || [[伊桑]] || [[调香师]] || [[安塞尔]] || | ||
|- | |- | ||
| colspan=7 | '''3月''' || colspan=7 | '''4月''' | | colspan=7 | '''3月''' || colspan=7 | '''4月''' | ||
|- | |- | ||
|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 | || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 | ||
|- | |- | ||
|| || [[米格鲁]] || [[刻俄柏]] <br> [[暴雨]] <br> [[杰西卡]] <br> [[12F]] || || [[惊蛰]] <br> [[讯使]] || [[絮雨]] || [[斯卡蒂]] || || [[爱丽丝]] <br> [[闪击]] || || [[暗索]] <br> [[宴]] || [[地灵]] || || | || || [[米格鲁]] || [[刻俄柏]] <br> [[暴雨]] <br> [[杰西卡]] <br> [[12F]] || || [[惊蛰]] <br> [[讯使]] || [[絮雨]] || [[斯卡蒂]] || || [[爱丽丝]] <br> [[闪击]] || || [[暗索]] <br> [[宴]] || [[地灵]] || || | ||
|- | |- | ||
|| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 | || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 | ||
|- | |- | ||
|| || || [[豆苗]] || || [[松果]] || || || || || || || || || | || || || [[豆苗]] || || [[松果]] || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|| 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 | || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 | ||
|- | |- | ||
|| || || [[棘刺]] <br> [[铸铁]] || || [[泡泡]] <br> [[玫兰莎]] || || || [[因陀罗]] <br> [[图耶]] || || || || || || | || || || [[棘刺]] <br> [[铸铁]] || || [[泡泡]] <br> [[玫兰莎]] || || || [[因陀罗]] <br> [[图耶]] || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 | || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 | ||
|- | |- | ||
|| || || || [[阿]] <br> [[波登可]] || || [[赤冬]] || || [[慑砂]] || [[塞雷娅]] <br> [[临光]] || || || || || | || || || || [[阿]] <br> [[波登可]] || || [[赤冬]] || || [[慑砂]] || [[塞雷娅]] <br> [[临光]] || || || || || | ||
| 第50行: | 第50行: | ||
|| || || || || [[火神]] <br> [[斑点]] | || || || || || [[火神]] <br> [[斑点]] | ||
|- | |- | ||
| colspan=7 | '''5月''' || colspan=7 | '''6月''' | | colspan=7 | '''5月''' || colspan=7 | '''6月''' | ||
|- | |- | ||
|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 | || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 | ||
|- | |- | ||
|| [[嘉维尔]] <br> [[流星]] <br> [[梅]] <br> [[霜叶]] || [[刻刀]] || [[月禾]] || [[夜莺]] <br> [[霜华]] || [[赫拉格]] <br> [[末药]] || || || [[德克萨斯]] <br> [[天火]] <br> [[夜魔]] || || || || || [[格雷伊]] || | || [[嘉维尔]] <br> [[流星]] <br> [[梅]] <br> [[霜叶]] || [[刻刀]] || [[月禾]] || [[夜莺]] <br> [[霜华]] || [[赫拉格]] <br> [[末药]] || || || [[德克萨斯]] <br> [[天火]] <br> [[夜魔]] || || || || || [[格雷伊]] || | ||
|- | |- | ||
|| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 | || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 | ||
|- | |- | ||
|| [[极境]] <br> [[奥斯塔]] || [[卡达]] || || || [[Lancet-2]] || || [[安洁莉娜]] <br> [[夜刀]] || || || || || [[深海色]] || || | || [[极境]] <br> [[奥斯塔]] || [[卡达]] || || || [[Lancet-2]] || || [[安洁莉娜]] <br> [[夜刀]] || || || || || [[深海色]] || || | ||
|- | |- | ||
|| 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 | || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 | ||
|- | |- | ||
|| || || || [[赫默]] <br> [[雷蛇]] <br> [[罗宾]] || [[角峰]] || [[月见夜]] || || || || || || || || [[芙蓉]] | || || || || [[赫默]] <br> [[雷蛇]] <br> [[罗宾]] || [[角峰]] || [[月见夜]] || || || || || || || || [[芙蓉]] | ||
|- | |- | ||
|| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 | || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 | ||
|- | |- | ||
|| || || || || || [[杜宾]] || || [[炎熔]] || || [[微风]] || [[红云]] || || [[华法琳]] || [[鞭刃]] | || || || || || || [[杜宾]] || || [[炎熔]] || || [[微风]] || [[红云]] || || [[华法琳]] || [[鞭刃]] | ||
| 第74行: | 第74行: | ||
| colspan=7 | '''7月''' || colspan=7 | '''8月''' | | colspan=7 | '''7月''' || colspan=7 | '''8月''' | ||
|- | |- | ||
|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 | || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 | ||
|- | |- | ||
|| [[诗怀雅]] <br> [[吽]] || [[泡普卡]] || || || || [[迷迭香]] || [[陈]] <br> [[送葬人]] || || [[卡缇]] || || || || || | || [[诗怀雅]] <br> [[吽]] || [[泡普卡]] || || || || [[迷迭香]] || [[陈]] <br> [[送葬人]] || || [[卡缇]] || || || || || | ||
|- | |- | ||
|| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 | || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 | ||
|- | |- | ||
|| || || [[推进之王]] <br> [[星极]] || || || || || [[空爆]] || || [[食铁兽]] || [[坚雷]] || || [[莱恩哈特]] <br> [[酸糖]] || | || || || [[推进之王]] <br> [[星极]] || || || || || [[空爆]] || || [[食铁兽]] || [[坚雷]] || || [[莱恩哈特]] <br> [[酸糖]] || | ||
|- | |- | ||
|| 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 | || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 | ||
|- | |- | ||
|| [[瑕光]] || [[山]] || [[风笛]] || || || [[白雪]] || || || || || [[亚叶]] || [[慕斯]] || || | || [[瑕光]] || [[山]] || [[风笛]] || || || [[白雪]] || || || || || [[亚叶]] || [[慕斯]] || || | ||
|- | |- | ||
|| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 | || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 | ||
|- | |- | ||
|| [[伊芙利特]] <br> [[巡林者]] || || || || || [[格劳克斯]] <br> [[幽灵鲨]] || || [[清道夫]] || || || [[红]] || || || | || [[伊芙利特]] <br> [[巡林者]] || || || || || [[格劳克斯]] <br> [[幽灵鲨]] || || [[清道夫]] || || || [[红]] || || || | ||
| 第92行: | 第92行: | ||
|| 29 || 30 || 31 ||colspan=4 rowspan=2| || 29 || 30 || 31 ||colspan=4 rowspan=2| | || 29 || 30 || 31 ||colspan=4 rowspan=2| || 29 || 30 || 31 ||colspan=4 rowspan=2| | ||
|- | |- | ||
|| [[凛冬]] || [[石棉]] || [[熔泉]] || || [[陨星]] <br> [[黑角]] || | || [[凛冬]] || [[石棉]] || [[熔泉]] || || [[陨星]] <br> [[黑角]] || | ||
|- | |- | ||
| colspan=7 | '''9月''' || colspan=7 | '''10月''' | | colspan=7 | '''9月''' || colspan=7 | '''10月''' | ||
|- | |- | ||
|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 | || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 | ||
|- | |- | ||
|| [[异客]] || || || [[苏苏洛]] || || || [[芳汀]] || || [[古米]] <br> [[猎蜂]] || || || || [[白面鸮]] || [[闪灵]] | || [[异客]] || || || [[苏苏洛]] || || || [[芳汀]] || || [[古米]] <br> [[猎蜂]] || || || || [[白面鸮]] || [[闪灵]] | ||
|- | |- | ||
|| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 | || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 | ||
|- | |- | ||
|| || [[年]] <br> [[贾维]] || || || [[空]] || || || || [[铃兰]] || || || || || | || || [[年]] <br> [[贾维]] || || || [[空]] || || || || [[铃兰]] || || || || || | ||
|- | |- | ||
|| 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 | || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 | ||
|- | |- | ||
|| [[蜜蜡]] <br> [[杰克]] || || [[燧石]] <br> [[孑]] || || || || [[泥岩]] || [[拜松]] || [[苇草]] || [[麦哲伦]] <br> [[雪雉]] || [[艾雅法拉]] || || || | || [[蜜蜡]] <br> [[杰克]] || || [[燧石]] <br> [[孑]] || || || || [[泥岩]] || [[拜松]] || [[苇草]] || [[麦哲伦]] <br> [[雪雉]] || [[艾雅法拉]] || || || | ||
|- | |- | ||
|| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 | || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 | ||
|- | |- | ||
|| [[真理]] || || || [[锡兰]] || || || || || || [[清流]] || [[断崖]] || || || [[翎羽]] | || [[真理]] || || || [[锡兰]] || || || || || || [[清流]] || [[断崖]] || || || [[翎羽]] | ||
| 第116行: | 第116行: | ||
|| [[可颂]] || || [[巫恋]] || [[森蚺]] <br> [[芙兰卡]] || [[早露]] | || [[可颂]] || || [[巫恋]] || [[森蚺]] <br> [[芙兰卡]] || [[早露]] | ||
|- | |- | ||
| colspan=7 | '''11月''' || colspan=7 | '''12月''' | | colspan=7 | '''11月''' || colspan=7 | '''12月''' | ||
|- | |- | ||
|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 | || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 | ||
|- | |- | ||
|| || || | || || || [[战车]] || || || [[歌蕾蒂娅]] || || [[格拉尼]] <br> [[槐琥]] <br> [[卡夫卡]] || [[芬]] || || || || || | ||
|- | |- | ||
|| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 | || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 | ||
|- | |- | ||
|| || ||[[苦艾]]||[[拉普兰德]]|| || ||[[灰喉]]|| || ||[[Castle-3]]|| ||[[莫斯提马]]<br>[[柏喙]]<br>[[红豆]]||[[桃金娘]]|| | || || || [[苦艾]] || [[夕]] <br> [[拉普兰德]] || || || [[灰喉]] || || || [[Castle-3]] || || [[莫斯提马]] <br> [[柏喙]] <br> [[红豆]] || [[桃金娘]] || | ||
|- | |- | ||
|| 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 | || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 | ||
|- | |- | ||
|| ||[[安哲拉]]|| || || ||[[梅尔]]|| ||[[杜林]]|| || || || || || | || || [[空弦]] <br> [[安哲拉]] || || || || [[梅尔]] || || [[杜林]] || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 | || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 | ||
|- | |- | ||
||[[克洛丝]]|| || || || || ||[[崖心]]|| ||[[阿米娅]]||[[能天使]]<br>[[史都华德]]||[[炎客]]|| || || | || [[克洛丝]] || || || || || || [[崖心]] || || [[阿米娅]] || [[能天使]] <br> [[灰烬]] <br> [[史都华德]] || [[炎客]] || || || | ||
|- | |- | ||
|| 29 || 30 ||colspan=5 rowspan=2| || 29 || 30 || 31 ||colspan=4 rowspan=2| | || 29 || 30 ||colspan=5 rowspan=2| || 29 || 30 || 31 ||colspan=4 rowspan=2| | ||
|- | |- | ||
|| ||[[普罗旺斯]]|| || ||[[稀音]] | || || [[普罗旺斯]] || || || [[嵯峨]] <br> [[稀音]] | ||
|- | |- | ||
| colspan=7 | '''未公开''' || colspan=7 | '''本人表示遗忘''' | | colspan=7 | '''未公开''' || colspan=7 | '''本人表示遗忘''' | ||
2021年5月14日 (五) 19:08的版本
善用Ctrl+F
生日年历
更新至20210501凯尔希池
异格干员/升变干员与本格干员实质为同一人,生日信息相同,本表不再重复列出
| 1月 | 2月 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 夜烟 | 缠丸 | 阿消 | 特米米 | 布洛卡 | 薄绿 | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 乌有 安比尔 |
白金 初雪 |
艾丝黛尔 | ||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 远山 梓兰 |
蓝毒 | 傀影 | 星熊 砾 |
银灰 THRM-EX |
香草 | |||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 史尔特尔 | 温蒂 | 四月 | ||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 29 | |||||||||||
| 伊桑 | 调香师 | 安塞尔 | ||||||||||||
| 3月 | 4月 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 米格鲁 | 刻俄柏 暴雨 杰西卡 12F |
惊蛰 讯使 |
絮雨 | 斯卡蒂 | 爱丽丝 闪击 |
暗索 宴 |
地灵 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 豆苗 | 松果 | |||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 棘刺 铸铁 |
泡泡 玫兰莎 |
因陀罗 图耶 |
||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 阿 波登可 |
赤冬 | 慑砂 | 塞雷娅 临光 |
|||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
| 火神 斑点 | ||||||||||||||
| 5月 | 6月 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 嘉维尔 流星 梅 霜叶 |
刻刀 | 月禾 | 夜莺 霜华 |
赫拉格 末药 |
德克萨斯 天火 夜魔 |
格雷伊 | ||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 极境 奥斯塔 |
卡达 | Lancet-2 | 安洁莉娜 夜刀 |
深海色 | ||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 赫默 雷蛇 罗宾 |
角峰 | 月见夜 | 芙蓉 | |||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 杜宾 | 炎熔 | 微风 | 红云 | 华法琳 | 鞭刃 | |||||||||
| 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
| 安德切尔 | 暴行 | |||||||||||||
| 7月 | 8月 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 诗怀雅 吽 |
泡普卡 | 迷迭香 | 陈 送葬人 |
卡缇 | ||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 推进之王 星极 |
空爆 | 食铁兽 | 坚雷 | 莱恩哈特 酸糖 |
||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 瑕光 | 山 | 风笛 | 白雪 | 亚叶 | 慕斯 | |||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 伊芙利特 巡林者 |
格劳克斯 幽灵鲨 |
清道夫 | 红 | |||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 凛冬 | 石棉 | 熔泉 | 陨星 黑角 |
|||||||||||
| 9月 | 10月 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 异客 | 苏苏洛 | 芳汀 | 古米 猎蜂 |
白面鸮 | 闪灵 | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 年 贾维 |
空 | 铃兰 | ||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 蜜蜡 杰克 |
燧石 孑 |
泥岩 | 拜松 | 苇草 | 麦哲伦 雪雉 |
艾雅法拉 | ||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 真理 | 锡兰 | 清流 | 断崖 | 翎羽 | ||||||||||
| 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| 可颂 | 巫恋 | 森蚺 芙兰卡 |
早露 | |||||||||||
| 11月 | 12月 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 战车 | 歌蕾蒂娅 | 格拉尼 槐琥 卡夫卡 |
芬 | |||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 苦艾 | 夕 拉普兰德 |
灰喉 | Castle-3 | 莫斯提马 柏喙 红豆 |
桃金娘 | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 空弦 安哲拉 |
梅尔 | 杜林 | ||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 克洛丝 | 崖心 | 阿米娅 | 能天使 灰烬 史都华德 |
炎客 | ||||||||||
| 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| 普罗旺斯 | 嵯峨 稀音 | |||||||||||||
| 未公开 | 本人表示遗忘 | |||||||||||||
| 煌、凯尔希 狮蝎、守林人 蛇屠箱 |
W、黑 | |||||||||||||
| 未知 | ||||||||||||||
| Pith、Sharp、Stormeye、Touch 断罪者 预备干员-术师、预备干员-后勤、预备干员-狙击、预备干员-近战 | ||||||||||||||
身高汇总表
| 131cm | 桃金娘 杜林 |
| 135cm | 阿消 |
| 137cm | 铃兰 |
| 138cm | 巫恋 |
| 142cm | 阿米娅、特米米 红豆、苏苏洛 |
| 143cm | 末药 |
| 144cm | 燧石 卡达 泡普卡 |
| 145cm | 艾雅法拉 波登可、断罪者 |
| 147cm | 杰西卡 |
| 148cm | 蛇屠箱 |
| 150cm | 酸糖 |
| 151cm | 梅 |
| 153cm | 刻俄柏 红云 芙蓉 |
| 154cm | 格拉尼、赫默、稀音 白雪、慕斯 克洛丝、米格鲁、炎熔 |
| 155cm | 温蒂 空、狮蝎、雪雉 暗索、古米、刻刀、清流 |
| 156cm | 雷蛇、石棉、夜魔、真理 砾 卡缇 |
| 157cm | 华法琳、蓝毒、蜜蜡 |
| 158cm | 守林人 调香师、夜烟 芬、翎羽 |
| 159cm | 能天使、伊芙利特 格劳克斯、苦艾、梅尔 |
| 160cm | 麦哲伦 白金、暴行、食铁兽 安比尔、坚雷 |
| 161cm | 阿 柏喙、初雪、德克萨斯 地灵、宴 玫兰莎 夜刀 |
| 162cm | 安洁莉娜 红、槐琥、灰喉、拉普兰德、凛冬、普罗旺斯、天火、微风、锡兰、幽灵鲨 艾丝黛尔 |
| 163cm | 拜松、芙兰卡、可颂、诗怀雅、崖心 杜宾、格雷伊、嘉维尔、猎蜂、深海色、伊桑 安赛尔、空爆 |
| 164cm | 夜莺 白面鸮、亚叶、铸铁 流星、清道夫 梓兰 |
| 165cm | 年、W 莱恩哈特、星极、月禾 |
| 166cm | 斯卡蒂 安哲拉 |
| 167cm | 风笛 |
| 168cm | 陈 |
| 169cm | 黑 斑点 |
| 170cm | 莫斯提马 火神、陨星 |
| 171cm | 森蚺 惊蛰、临光 远山 安德切尔 |
| 172cm | 煌、推进之王 苇草 缠丸 史都华德、香草 |
| 173cm | 断崖、因陀罗 |
| 174cm | 塞雷娅、早露 孑 |
| 175cm | 闪灵 |
| 177cm | 棘刺 讯使 |
| 179cm | 巡林者 |
| 180cm | 黑角 |
| 181cm | 送葬人 12F |
| 182cm | 贾维 角峰 |
| 183cm | 吽 |
| 184cm | 星熊 |
| 185cm | 傀影 |
| 187cm | 极境 月见夜 |
| 189cm | 布洛卡、慑砂 |
| 190cm | 炎客 |
| 192cm | 银灰 |
| 193cm | 赫拉格 |
| 未知 | Touch、Pith、Stormeye、Sharp 霜叶[1] 预备干员-术师、预备干员-后勤、预备干员-狙击、预备干员-近战 |
- ↑ 目前唯一一位其余资料均完善而唯独身高数据缺失的干员
感染汇总表
| 感染者 | 非感染者 | |||||
| 干员代号 | 体细胞与源石融合率 | 血液源石结晶密度 | 干员代号 | 体细胞与源石融合率 | 血液源石结晶密度 | |
| 莱恩哈特 | 0.60% | 0.14u/L | 斯卡蒂 | 0% | 0.013u/L | |
| 猎蜂 | 1% | 0.14u/L | 燧石 | 0% | 0.05u/L | |
| 稀音 | 1% | 0.21u/L | 断崖 | 0% | 0.07u/L | |
| 宴 | 2% | 0.18u/L | 守林人 | 0% | 0.08u/L | |
| 玫兰莎 | 2% | 0.25u/L | 12F | 0% | 0.09u/L | |
| 伊桑 | 2% | 0.26u/L | 卡达 | 0% | 0.09u/L | |
