明日方舟-立绘图鉴:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
先来整一个总表 | 先来整一个总表 | ||
{| border="2" class="sortable" style="text-align:center" | {| border="2" class="sortable" style="text-align:center" | ||
! 立绘编号 || 图鉴编号 || | ! colspan=7 | 有名有姓的角色 | ||
|- | |||
! 立绘编号 || 图鉴编号 || 所属势力 || 所属小组 || 代号 || 职业 || 星级 | |||
|- | |- | ||
|| 001 || B101 || <span style="background-color:#bbddff">Dr</span><br>[[博士]] || DOCTOR<br>博士 || ★<font color=green>★</font><font color=blue>★</font><font color=silver>★</font><font color=gold>★</font><font color=red>★</font>★ | || 001 || B101 || || || <span style="background-color:#bbddff">Dr</span><br>[[博士]] || DOCTOR<br>博士 || ★<font color=green>★</font><font color=blue>★</font><font color=silver>★</font><font color=gold>★</font><font color=red>★</font>★ | ||
|- | |- | ||
|| 002 || R001 || Amiya<br>[[阿米娅]] || CASTER<br>术师 || <font color=gold>★★★★★</font> | || 002 || R001 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Amiya<br>[[阿米娅]] || CASTER<br>术师 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| 003 || B003 || Kal'tsit<br>[[凯尔希]] || MEDIC<br>医疗 || ? | || 003 || B003 || || || Kal'tsit<br>[[凯尔希]] || MEDIC<br>医疗 || ? | ||
|- | |- | ||
|| 007 || || Closure<br>[[可露希尔]] || || 42星干员(自称) | || 007 || || || || Closure<br>[[可露希尔]] || || 42星干员(自称) | ||
|- | |- | ||
|| 009 || R303 || [[12F]] || CASTER<br>术师 || <font color=green>★★</font> | || 009 || R303 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || [[12F]] || CASTER<br>术师 || <font color=green>★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| 010 || LM04 || Ch'en<br>[[陈]] || GUARD<br>近卫 || <font color=red>★★★★★★</font> | || 010 || LM04 || [[龙门近卫局]] || || Ch'en<br>[[陈]] || GUARD<br>近卫 || <font color=red>★★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 011 || || [[整合运动]] || || <br>[[塔露拉]] || || ? | ||
|- | |- | ||
|| | || 012 || || || || misa<br>? || || ? | ||
|- | |- | ||
|| | || 017 || || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || <br>[[煌]] || 近卫? || ? | ||
|- | |- | ||
|| | || 101 || PL05 || Penguin Logistics<br>[[企鹅物流]] || || Sora<br>[[空]] || SUPPORTER<br>辅助 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 102 || PL02 || Penguin Logistics<br>[[企鹅物流]] || || Texas<br>[[德克萨斯]] || VANGUARD<br>先锋 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 103 || PL03 || Penguin Logistics<br>[[企鹅物流]] || || Exusiai<br>[[能天使]] || SNIPER<br>狙击 || <font color=red>★★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 106 || BS01 || || || Franka<br>[[芙兰卡]] || GUARD<br>近卫 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 107 || BS02 || || || Liskarm<br>[[雷蛇]] || DEFENDER<br>重装 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 108 || RL01 || Rhine Lab<br>[[莱茵生命]] || || Silence<br>[[赫默]] || MEDIC<br>医疗 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 109 || SL01 || || || Gitano<br>[[远山]] || CASTER<br>术师 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 110 || AA04 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Deepcolor<br>[[深海色]] || SUPPORTER<br>辅助 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 112 || GG01 || || || Siege<br>[[推进之王]] || VANGUARD<br>先锋 || <font color=red>★★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 115 || USS1 || || || Зима<br>[[凛冬]] || VANGUARD<br>先锋 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 117 || R104 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Myrrh<br>[[末药]] || MEDIC<br>医疗 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 118 || LM10 || || || ShiraYuki<br>[[白雪]] || SNIPER<br>狙击 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 120 || PA13 || || || Hibiscus<br>[[芙蓉]] || MEDIC<br>医疗 || <font color=blue>★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 121 || PA15 || || || Lava<br>[[炎熔]] || CASTER<br>术师 || <font color=blue>★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 122 || PA14 || || || Beagle<br>[[米格鲁]] || DEFENDER<br>重装 || <font color=blue>★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 123 || PA11 || || || Fang<br>[[芬]] || VANGUARD<br>先锋 || <font color=blue>★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 124 || PA12 || || || Kroos<br>[[克洛丝]] || SNIPER<br>狙击 || <font color=blue>★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 126 || ST02 || || || Meteor<br>[[流星]] || SNIPER<br>狙击 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 127 || IU04 || || || Estelle<br>[[艾丝黛尔]] || GUARD<br>近卫 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 128 || RL04 || Rhine Lab<br>[[莱茵生命]] || || Ptilopsis<br>[[白面鸮]] || MEDIC<br>医疗 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 129 || AA03 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Blue Poison<br>[[蓝毒]] || SNIPER<br>狙击 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 130 || R100 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Dobermann<br>[[杜宾]] || GUARD<br>近卫 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 134 || RL03 || Rhine Lab<br>[[莱茵生命]] || || Ifrit<br>[[伊芙利特]] || CASTER<br>术师 || <font color=red>★★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 136 || LM05 || || || Hoshiguma<br>[[星熊]] || DEFENDER<br>重装 || <font color=red>★★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 137 || US10 || || || Beehunter<br>[[猎蜂]] || GUARD<br>近卫 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 140 || SR01 || || || Lappland<br>[[拉普兰德]] || GUARD<br>近卫 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 141 || VC02 || || || Haze<br>[[夜烟]] || CASTER<br>术师 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 143 || AA02 || [[深海猎人]] || || Specter<br>[[幽灵鲨]] || GUARD<br>近卫 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 144 || SW01 || || || Projekt Red<br>[[红]] || SPECIALIST<br>特种 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 145 || SR03 || || || Provence<br>[[普罗旺斯]] || SNIPER<br>狙击 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 147 || FO01 || || || Shining<br>[[闪灵]] || MEDIC<br>医疗 || <font color=red>★★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 148 || FO02 || || || Nearl<br>[[临光]] || DEFENDER<br>重装 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 149 || SW02 || || || Scavenger<br>[[清道夫]] || VANGUARD<br>先锋 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 150 || IU05 || || || Cuora<br>[[蛇屠箱]] || DEFENDER<br>重装 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 155 || GG02 || || || Indra<br>[[因陀罗]] || GUARD<br>近卫 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 158 || ST01 || || || Firewatch<br>[[守林人]] || SNIPER<br>狙击 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 163 || MN02 || || || Vulcan<br>[[火神]] || DEFENDER<br>重装 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 164 || VC03 || || || Nightmare<br>[[夜魔]] || CASTER<br>术师 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 166 || SK01 || || || Skyfire<br>[[天火]] || CASTER<br>术师 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 171 || R106 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Warfarin<br>[[华法琳]] || MEDIC<br>医疗 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 172 || JC01 || || || SilverAsh<br>[[银灰]] || GUARD<br>近卫 || <font color=red>★★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 173 || JC06 || || || Cliffheart<br>[[崖心]] || SPECIALIST<br>特种 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 174 || JC05 || || || Pramanix<br>[[初雪]] || SUPPORTER<br>辅助 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 179 || FO03 || || || Nightingale<br>[[夜莺]] || MEDIC<br>医疗 || <font color=red>★★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 180 || LN02 || || || Eyjafjalla<br>[[艾雅法拉]] || CASTER<br>术师 || <font color=red>★★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 181 || MN03 || || || Perfumer<br>[[调香师]] || MEDIC<br>医疗 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 183 || LN01 || || || Earthspirit<br>[[地灵]] || SUPPORTER<br>辅助 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 185 || VC04 || || || Mousse<br>[[慕斯]] || GUARD<br>近卫 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 187 || IU07 || || || Gavial<br>[[嘉维尔]] || MEDIC<br>医疗 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 192 || LT05 || || || Plume<br>[[翎羽]] || VANGUARD<br>先锋 || <font color=blue>★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 193 || R123 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Frostleaf<br>[[霜叶]] || GUARD<br>近卫 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 195 || USS2 || || || Истина<br>[[真理]] || SUPPORTER<br>辅助 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 196 || USS3 || || || ГУМ<br>[[古米]] || DEFENDER<br>重装 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 198 || JC04 || || || Courier<br>[[讯使]] || VANGUARD<br>先锋 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 199 || JC03 || || || Matterhorn<br>[[角峰]] || DEFENDER<br>重装 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 201 || PL04 || || || Croissant<br>[[可颂]] || DEFENDER<br>重装 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 202 || RL02 || Rhine Lab<br>[[莱茵生命]] || || Saria<br>[[塞雷娅]] || DEFENDER<br>重装 || <font color=red>★★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 204 || KZ03 || || || Platinum<br>[[白金]] || SNIPER<br>狙击 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 208 || PA41 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Melantha<br>[[玫兰莎]] || GUARD<br>近卫 || <font color=blue>★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 209 || PA45 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Cardigan<br>[[卡缇]] || DEFENDER<br>重装 || <font color=blue>★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 210 || PA42 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Steward<br>[[史都华德]] || CASTER<br>术师 || <font color=blue>★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 211 || PA44 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Adnachiel<br>[[安德切尔]] || SNIPER<br>狙击 || <font color=blue>★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 212 || PA43 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Ansel<br>[[安塞尔]] || MEDIC<br>医疗 || <font color=blue>★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 215 || SG01 || || || Manticore<br>[[狮蝎]] || SPECIALIST<br>特种 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 219 || ST03 || || || Meteorite<br>[[陨星]] || SNIPER<br>狙击 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 220 || VC05 || || || Grani<br>[[格拉尼]] || VANGUARD<br>先锋 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 230 || RB01 || Rim Billiton<br>[[雷姆必拓]] || || Savage<br>[[暴行]] || GUARD<br>近卫 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 235 || BS03 || || || Jessica<br>[[杰西卡]] || SNIPER<br>狙击 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 236 || RB02 || Rim Billiton<br>[[雷姆必拓]] || || Rope<br>[[暗索]] || SPECIALIST<br>特种 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 237 || KZ04 || || || Gravel<br>[[砾]] || SPECIALIST<br>特种 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 240 || BS04 || || || Vanilla<br>[[香草]] || VANGUARD<br>先锋 || <font color=blue>★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 241 || YD01 || || || FEater<br>[[食铁兽]] || SPECIALIST<br>特种 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 242 || RL05 || Rhine Lab<br>[[莱茵生命]] || || Mayer<br>[[梅尔]] || SUPPORTER<br>辅助 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 253 || R119 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Greyy<br>[[格雷伊]] || CASTER<br>术师 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 263 || AA01 || || || Skadi<br>[[斯卡蒂]] || GUARD<br>近卫 || <font color=red>★★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 277 || LM11 || || || Shaw<br>[[阿消]] || SPECIALIST<br>特种 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 278 || PA61 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Orchid<br>[[梓兰]] || SUPPORTER<br>辅助 || <font color=blue>★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 281 || PA65 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Popukar<br>[[泡普卡]] || GUARD<br>近卫 || <font color=blue>★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 282 || PA63 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Catapult<br>[[空爆]] || SNIPER<br>狙击 || <font color=blue>★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 283 || PA62 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Midnight<br>[[月见夜]] || GUARD<br>近卫 || <font color=blue>★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 284 || PA64 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Spot<br>[[斑点]] || DEFENDER<br>重装 || <font color=blue>★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 285 || RCX3 || || || [[Castle-3]] || GUARD<br>近卫 || <font color=black>★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 286 || RCX2 || || || [[Lancet-2]] || MEDIC<br>医疗 || <font color=black>★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 289 || HK01 || || || Matoimaru<br>[[缠丸]] || GUARD<br>近卫 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 290 || R105 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Vigna<br>[[红豆]] || VANGUARD<br>先锋 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 291 || SR02 || Penguin Logistics<br>[[企鹅物流]] || || Angeline<br>[[安洁莉娜]] || SUPPORTER<br>辅助 || <font color=red>★★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 298 || R107 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Sussurro<br>[[苏苏洛]] || MEDIC<br>医疗 || <font color=silver>★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 308 || LM08 || [[龙门近卫局]] || || Swire<br>[[诗怀雅]] || GUARD<br>近卫 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 326 || R128 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Glaucus<br>[[格劳克斯]] || SUPPORTER<br>辅助 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 340 || SS02 || || || Schwarz<br>[[黑]] || SNIPER<br>狙击 || <font color=red>★★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 348 || SS01 || || || Ceylon<br>[[锡兰]] || MEDIC<br>医疗 || <font color=gold>★★★★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 500 || A43 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Noir Corne<br>[[黑角]] || DEFENDER<br>重装 || <font color=green>★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 501 || A44 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Durin<br>[[杜林]] || CASTER<br>术师 || <font color=green>★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 502 || A41 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Yato<br>[[夜刀]] || VANGUARD<br>先锋 || <font color=green>★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 503 || A42 || Rhodes Island<br>[[罗德岛]] || || Rangers<br>[[巡林者]] || SNIPER<br>狙击 || <font color=green>★★</font> | ||
|- | |- | ||
|| | || 1500 || || [[整合运动]] || || 碎骨 || || ? | ||
|- | |- | ||
|| | || 1502 || || [[整合运动]] || || 弑君者 || || ? | ||
|- | |- | ||
|| | || 1504 || || [[整合运动]] || || 霜星 || || ? | ||
|- | |- | ||
|| 2006 || L206 || 文月 || || ? | || 2005 || L205 || [[龙门近卫局]] || || 魏彦吾 || || ? | ||
|- | |||
|| 2006 || L206 || [[龙门近卫局]] || || 文月 || || ? | |||
|} | |} | ||
[[category:明日方舟]] | [[category:明日方舟]] | ||
{{明日方舟}} | {{明日方舟}} | ||
2019年9月20日 (五) 04:06的版本
预测工程巨大,缓慢施工
先来整一个总表
| 有名有姓的角色 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立绘编号 | 图鉴编号 | 所属势力 | 所属小组 | 代号 | 职业 | 星级 |
| 001 | B101 | Dr 博士 |
DOCTOR 博士 |
★★★★★★★ | ||
| 002 | R001 | Rhodes Island 罗德岛 |
Amiya 阿米娅 |
CASTER 术师 |
★★★★★ | |
| 003 | B003 | Kal'tsit 凯尔希 |
MEDIC 医疗 |
? | ||
| 007 | Closure 可露希尔 |
42星干员(自称) | ||||
| 009 | R303 | Rhodes Island 罗德岛 |
12F | CASTER 术师 |
★★ | |
| 010 | LM04 | 龙门近卫局 | Ch'en 陈 |
GUARD 近卫 |
★★★★★★ | |
| 011 | 整合运动 | 塔露拉 |
? | |||
| 012 | misa ? |
? | ||||
| 017 | Rhodes Island 罗德岛 |
煌 |
近卫? | ? | ||
| 101 | PL05 | Penguin Logistics 企鹅物流 |
Sora 空 |
SUPPORTER 辅助 |
★★★★★ | |
| 102 | PL02 | Penguin Logistics 企鹅物流 |
Texas 德克萨斯 |
VANGUARD 先锋 |
★★★★★ | |
| 103 | PL03 | Penguin Logistics 企鹅物流 |
Exusiai 能天使 |
SNIPER 狙击 |
★★★★★★ | |
| 106 | BS01 | Franka 芙兰卡 |
GUARD 近卫 |
★★★★★ | ||
| 107 | BS02 | Liskarm 雷蛇 |
DEFENDER 重装 |
★★★★★ | ||
| 108 | RL01 | Rhine Lab 莱茵生命 |
Silence 赫默 |
MEDIC 医疗 |
★★★★★ | |
| 109 | SL01 | Gitano 远山 |
CASTER 术师 |
★★★★ | ||
| 110 | AA04 | Rhodes Island 罗德岛 |
Deepcolor 深海色 |
SUPPORTER 辅助 |
★★★★ | |
| 112 | GG01 | Siege 推进之王 |
VANGUARD 先锋 |
★★★★★★ | ||
| 115 | USS1 | Зима 凛冬 |
VANGUARD 先锋 |
★★★★★ | ||
| 117 | R104 | Rhodes Island 罗德岛 |
Myrrh 末药 |
MEDIC 医疗 |
★★★★ | |
| 118 | LM10 | ShiraYuki 白雪 |
SNIPER 狙击 |
★★★★ | ||
| 120 | PA13 | Hibiscus 芙蓉 |
MEDIC 医疗 |
★★★ | ||
| 121 | PA15 | Lava 炎熔 |
CASTER 术师 |
★★★ | ||
| 122 | PA14 | Beagle 米格鲁 |
DEFENDER 重装 |
★★★ | ||
| 123 | PA11 | Fang 芬 |
VANGUARD 先锋 |
★★★ | ||
| 124 | PA12 | Kroos 克洛丝 |
SNIPER 狙击 |
★★★ | ||
| 126 | ST02 | Meteor 流星 |
SNIPER 狙击 |
★★★★ | ||
| 127 | IU04 | Estelle 艾丝黛尔 |
GUARD 近卫 |
★★★★ | ||
| 128 | RL04 | Rhine Lab 莱茵生命 |
Ptilopsis 白面鸮 |
MEDIC 医疗 |
★★★★★ | |
| 129 | AA03 | Rhodes Island 罗德岛 |
Blue Poison 蓝毒 |
SNIPER 狙击 |
★★★★★ | |
| 130 | R100 | Rhodes Island 罗德岛 |
Dobermann 杜宾 |
GUARD 近卫 |
★★★★ | |
| 134 | RL03 | Rhine Lab 莱茵生命 |
Ifrit 伊芙利特 |
CASTER 术师 |
★★★★★★ | |
| 136 | LM05 | Hoshiguma 星熊 |
DEFENDER 重装 |
★★★★★★ | ||
| 137 | US10 | Beehunter 猎蜂 |
GUARD 近卫 |
★★★★ | ||
| 140 | SR01 | Lappland 拉普兰德 |
GUARD 近卫 |
★★★★★ | ||
| 141 | VC02 | Haze 夜烟 |
CASTER 术师 |
★★★★ | ||
| 143 | AA02 | 深海猎人 | Specter 幽灵鲨 |
GUARD 近卫 |
★★★★★ | |
| 144 | SW01 | Projekt Red 红 |
SPECIALIST 特种 |
★★★★★ | ||
| 145 | SR03 | Provence 普罗旺斯 |
SNIPER 狙击 |
★★★★★ | ||
| 147 | FO01 | Shining 闪灵 |
MEDIC 医疗 |
★★★★★★ | ||
| 148 | FO02 | Nearl 临光 |
DEFENDER 重装 |
★★★★★ | ||
| 149 | SW02 | Scavenger 清道夫 |
VANGUARD 先锋 |
★★★★ | ||
| 150 | IU05 | Cuora 蛇屠箱 |
DEFENDER 重装 |
★★★★ | ||
| 155 | GG02 | Indra 因陀罗 |
GUARD 近卫 |
★★★★★ | ||
| 158 | ST01 | Firewatch 守林人 |
SNIPER 狙击 |
★★★★★ | ||
| 163 | MN02 | Vulcan 火神 |
DEFENDER 重装 |
★★★★★ | ||
| 164 | VC03 | Nightmare 夜魔 |
CASTER 术师 |
★★★★★ | ||
| 166 | SK01 | Skyfire 天火 |
CASTER 术师 |
★★★★★ | ||
| 171 | R106 | Rhodes Island 罗德岛 |
Warfarin 华法琳 |
MEDIC 医疗 |
★★★★★ | |
| 172 | JC01 | SilverAsh 银灰 |
GUARD 近卫 |
★★★★★★ | ||
| 173 | JC06 | Cliffheart 崖心 |
SPECIALIST 特种 |
★★★★★ | ||
| 174 | JC05 | Pramanix 初雪 |
SUPPORTER 辅助 |
★★★★★ | ||
| 179 | FO03 | Nightingale 夜莺 |
MEDIC 医疗 |
★★★★★★ | ||
| 180 | LN02 | Eyjafjalla 艾雅法拉 |
CASTER 术师 |
★★★★★★ | ||
| 181 | MN03 | Perfumer 调香师 |
MEDIC 医疗 |
★★★★ | ||
| 183 | LN01 | Earthspirit 地灵 |
SUPPORTER 辅助 |
★★★★ | ||
| 185 | VC04 | Mousse 慕斯 |
GUARD 近卫 |
★★★★ | ||
| 187 | IU07 | Gavial 嘉维尔 |
MEDIC 医疗 |
★★★★ | ||
| 192 | LT05 | Plume 翎羽 |
VANGUARD 先锋 |
★★★ | ||
| 193 | R123 | Rhodes Island 罗德岛 |
Frostleaf 霜叶 |
GUARD 近卫 |
★★★★ | |
| 195 | USS2 | Истина 真理 |
SUPPORTER 辅助 |
★★★★★ | ||
| 196 | USS3 | ГУМ 古米 |
DEFENDER 重装 |
★★★★ | ||
| 198 | JC04 | Courier 讯使 |
VANGUARD 先锋 |
★★★★ | ||
| 199 | JC03 | Matterhorn 角峰 |
DEFENDER 重装 |
★★★★ | ||
| 201 | PL04 | Croissant 可颂 |
DEFENDER 重装 |
★★★★★ | ||
| 202 | RL02 | Rhine Lab 莱茵生命 |
Saria 塞雷娅 |
DEFENDER 重装 |
★★★★★★ | |
| 204 | KZ03 | Platinum 白金 |
SNIPER 狙击 |
★★★★★ | ||
| 208 | PA41 | Rhodes Island 罗德岛 |
Melantha 玫兰莎 |
GUARD 近卫 |
★★★ | |
| 209 | PA45 | Rhodes Island 罗德岛 |
Cardigan 卡缇 |
DEFENDER 重装 |
★★★ | |
| 210 | PA42 | Rhodes Island 罗德岛 |
Steward 史都华德 |
CASTER 术师 |
★★★ | |
| 211 | PA44 | Rhodes Island 罗德岛 |
Adnachiel 安德切尔 |
SNIPER 狙击 |
★★★ | |
| 212 | PA43 | Rhodes Island 罗德岛 |
Ansel 安塞尔 |
MEDIC 医疗 |
★★★ | |
| 215 | SG01 | Manticore 狮蝎 |
SPECIALIST 特种 |
★★★★★ | ||
| 219 | ST03 | Meteorite 陨星 |
SNIPER 狙击 |
★★★★★ | ||
| 220 | VC05 | Grani 格拉尼 |
VANGUARD 先锋 |
★★★★★ | ||
| 230 | RB01 | Rim Billiton 雷姆必拓 |
Savage 暴行 |
GUARD 近卫 |
★★★★★ | |
| 235 | BS03 | Jessica 杰西卡 |
SNIPER 狙击 |
★★★★ | ||
| 236 | RB02 | Rim Billiton 雷姆必拓 |
Rope 暗索 |
SPECIALIST 特种 |
★★★★ | |
| 237 | KZ04 | Gravel 砾 |
SPECIALIST 特种 |
★★★★ | ||
| 240 | BS04 | Vanilla 香草 |
VANGUARD 先锋 |
★★★ | ||
| 241 | YD01 | FEater 食铁兽 |
SPECIALIST 特种 |
★★★★★ | ||
| 242 | RL05 | Rhine Lab 莱茵生命 |
Mayer 梅尔 |
SUPPORTER 辅助 |
★★★★★ | |
| 253 | R119 | Rhodes Island 罗德岛 |
Greyy 格雷伊 |
CASTER 术师 |
★★★★ | |
| 263 | AA01 | Skadi 斯卡蒂 |
GUARD 近卫 |
★★★★★★ | ||
| 277 | LM11 | Shaw 阿消 |
SPECIALIST 特种 |
★★★★ | ||
| 278 | PA61 | Rhodes Island 罗德岛 |
Orchid 梓兰 |
SUPPORTER 辅助 |
★★★ | |
| 281 | PA65 | Rhodes Island 罗德岛 |
Popukar 泡普卡 |
GUARD 近卫 |
★★★ | |
| 282 | PA63 | Rhodes Island 罗德岛 |
Catapult 空爆 |
SNIPER 狙击 |
★★★ | |
| 283 | PA62 | Rhodes Island 罗德岛 |
Midnight 月见夜 |
GUARD 近卫 |
★★★ | |
| 284 | PA64 | Rhodes Island 罗德岛 |
Spot 斑点 |
DEFENDER 重装 |
★★★ | |
| 285 | RCX3 | Castle-3 | GUARD 近卫 |
★ | ||
| 286 | RCX2 | Lancet-2 | MEDIC 医疗 |
★ | ||
| 289 | HK01 | Matoimaru 缠丸 |
GUARD 近卫 |
★★★★ | ||
| 290 | R105 | Rhodes Island 罗德岛 |
Vigna 红豆 |
VANGUARD 先锋 |
★★★★ | |
| 291 | SR02 | Penguin Logistics 企鹅物流 |
Angeline 安洁莉娜 |
SUPPORTER 辅助 |
★★★★★★ | |
| 298 | R107 | Rhodes Island 罗德岛 |
Sussurro 苏苏洛 |
MEDIC 医疗 |
★★★★ | |
| 308 | LM08 | 龙门近卫局 | Swire 诗怀雅 |
GUARD 近卫 |
★★★★★ | |
| 326 | R128 | Rhodes Island 罗德岛 |
Glaucus 格劳克斯 |
SUPPORTER 辅助 |
★★★★★ | |
| 340 | SS02 | Schwarz 黑 |
SNIPER 狙击 |
