Arcaea资料页:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的8个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 定数表 == | == 定数表 == | ||
数据{{注音|来|{{黑幕|抄}}}}自[ | |||
数据{{注音|来|{{黑幕|抄}}}}自[https://wiki.arcaea.cn/index.php/Potential Arcaea中文维基]和[https://wikiwiki.jp/arcaea/%E3%83%9D%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80 Arcaea日文维基],此处仅作重排版 | |||
更新至v3.2.1,默认以上架日期(第一列的Date)排序 | |||
请善用Ctrl+F及表头的表格排序功能 | 请善用Ctrl+F及表头的表格排序功能 | ||
<font color=#FF0000>注意:为正常使用wiki表格排序功能 | |||
<font color=#FFFFFF> | *表格中所列歌曲标题均尽量使用英文版本</font><font color=#FFFFFF>因为中文界面下标题还是显示的英文</font><font color=#FF0000> | ||
*表格中所标定Level均需为纯数字,故9+谱面标注为9.5,10谱面标注为10.5</font> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed sortable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
! Date | ! Date || Series || Pack || Songs || Difficulty || Level || Potential || | ||
|- | |||
| 1 || Free || Arcaea || Sayonara Hatsukoi || Past || 1 || 1.5 | |||
|- | |||
| 2 || Free || Arcaea || Sayonara Hatsukoi || Present || 4 || 4.5 | |||
|- | |||
| 3 || Free || Arcaea || Sayonara Hatsukoi || Future || 7 || 7.0 | |||
|- | |||
| 4 || Free || Arcaea || Fairytale || Past || 1 || 1.0 | |||
|- | |||
| 5 || Free || Arcaea || Fairytale || Present || 3 || 3.5 | |||
|- | |||
| 6 || Free || Arcaea || Fairytale || Future || 7 || 7.0 | |||
|- | |||
| 7 || Free || Arcaea || Fairytale || Beyond || 9 || 9.5 | |||
|- | |||
| 8 || Free || Arcaea || Vexaria || Past || 2 || 2.5 | |||
|- | |||
| 9 || Free || Arcaea || Vexaria || Present || 5 || 5.0 | |||
|- | |||
| 10 || Free || Arcaea || Vexaria || Future || 7 || 7.0 | |||
|- | |||
| 11 || Free || Arcaea || Vexaria || Beyond || 8 || 8.8 | |||
|- | |||
| 12 || Free || Arcaea || Rise || Past || 2 || 2.5 | |||
|- | |||
| 13 || Free || Arcaea || Rise || Present || 4 || 4.0 | |||
|- | |||
| 14 || Free || Arcaea || Rise || Future || 7 || 7.5 | |||
|- | |||
| 15 || Free || Arcaea || Lucifer || Past || 3 || 3.5 | |||
|- | |||
| 16 || Free || Arcaea || Lucifer || Present || 5 || 5.5 | |||
|- | |||
| 17 || Free || Arcaea || Lucifer || Future || 8 || 8.2 | |||
|- | |||
| 18 || Free || Arcaea || Snow White || Past || 2 || 2.5 | |||
|- | |||
| 19 || Free || Arcaea || Snow White || Present || 5 || 5.0 | |||
|- | |||
| 20 || Free || Arcaea || Snow White || Future || 8 || 8.4 | |||
|- | |||
| 21 || Free || Arcaea || Shades of Light in a Transcendent Realm || Past || 3 || 3.0 | |||
|- | |||
| 22 || Free || Arcaea || Shades of Light in a Transcendent Realm || Present || 6 || 6.0 | |||
|- | |||
| 23 || Free || Arcaea || Shades of Light in a Transcendent Realm || Future || 8 || 8.3 | |||
|- | |||
| 24 || Free || Arcaea || Babaroque || Past || 3 || 3.0 | |||
|- | |||
| 25 || Free || Arcaea || Babaroque || Present || 6 || 6.5 | |||
|- | |||
| 26 || Free || Arcaea || Babaroque || Future || 8 || 8.5 | |||
|- | |||
| 27 || Free || Arcaea || Lost Civilization || Past || 4 || 4.0 | |||
|- | |||
| 28 || Free || Arcaea || Lost Civilization || Present || 7 || 7.0 | |||
|- | |||
| 29 || Free || Arcaea || Lost Civilization || Future || 9 || 9.2 | |||
|- | |||
| 30 || Free || Arcaea || GOODTEK(Arcaea Edit) || Past || 4 || 4.0 | |||
|- | |||
| 31 || Free || Arcaea || GOODTEK(Arcaea Edit) || Present || 6 || 6.5 | |||
|- | |||
| 32 || Free || Arcaea || GOODTEK(Arcaea Edit) || Future || 9 || 9.3 | |||
|- | |||
| 33 || Free || Arcaea || GOODTEK(Arcaea Edit) || Beyond || 9.5 || 9.8 | |||
|- | |||
| 34 || Free || Arcaea || qualia -ideaesthesia- || Past || 4 || 4.5 | |||
|- | |||
| 35 || Free || Arcaea || qualia -ideaesthesia- || Present || 7 || 7.0 | |||
|- | |||
| 36 || Free || Arcaea || qualia -ideaesthesia- || Future || 9 || 9.1 | |||
|- | |||
| 37 || Story || Eternal Core || cry of viyella || Past || 3 || 3.5 | |||
|- | |||
| 38 || Story || Eternal Core || cry of viyella || Present || 6 || 6.0 | |||
|- | |||
| 39 || Story || Eternal Core || cry of viyella || Future || 8 || 8.5 | |||
|- | |||
| 40 || Story || Eternal Core || I've heard it said || Past || 3 || 3.5 | |||
|- | |||
| 41 || Story || Eternal Core || I've heard it said || Present || 6 || 6.0 | |||
|- | |||
| 42 || Story || Eternal Core || I've heard it said || Future || 8 || 8.1 | |||
|- | |||
| 43 || Story || Eternal Core || memoryfactory.lzh || Past || 2 || 2.5 | |||
|- | |||
| 44 || Story || Eternal Core || memoryfactory.lzh || Present || 5 || 5.5 | |||
|- | |||
| 45 || Story || Eternal Core || memoryfactory.lzh || Future || 8 || 8.9 | |||
|- | |||
| 46 || Story || Eternal Core || Relentless || Past || 4 || 4.5 | |||
|- | |||
| 47 || Story || Eternal Core || Relentless || Present || 6 || 6.5 | |||
|- | |||
| 48 || Story || Eternal Core || Relentless || Future || 8 || 8.0 | |||
|- | |||
| 49 || Story || Eternal Core || Lumia || Past || 2 || 2.5 | |||
|- | |||
| 50 || Story || Eternal Core || Lumia || Present || 5 || 5.5 | |||
|- | |||
| 51 || Story || Eternal Core || Lumia || Future || 8 || 8.4 | |||
|- | |||
| 52 || Story || Eternal Core || Essence of Twilight || Past || 4 || 4.5 | |||
|- | |||
| 53 || Story || Eternal Core || Essence of Twilight || Present || 7 || 7.0 | |||
|- | |||
| 54 || Story || Eternal Core || Essence of Twilight || Future || 9 || 9.1 | |||
|- | |||
| 55 || Story || Eternal Core || PRAGMATISM || Past || 4 || 4.5 | |||
|- | |||
| 56 || Story || Eternal Core || PRAGMATISM || Present || 8 || 8.6 | |||
|- | |||
| 57 || Story || Eternal Core || PRAGMATISM || Future || 10 || 10.1 | |||
|- | |||
| 58 || Story || Eternal Core || Sheriruth || Past || 5 || 5.5 | |||
|- | |||
| 59 || Story || Eternal Core || Sheriruth || Present || 7 || 7.5 | |||
|- | |||
| 60 || Story || Eternal Core || Sheriruth || Future || 10 || 10.2 | |||
|- | |||
| 61 || Free || Arcaea || Dement ~after legend~ || Past || 3 || 3.5 | |||
|- | |||
| 62 || Free || Arcaea || Dement ~after legend~ || Present || 6 || 6.0 | |||
|- | |||
| 63 || Free || Arcaea || Dement ~after legend~ || Future || 7 || 7.5 | |||
|- | |||
| 64 || Free || Arcaea || Dement ~after legend~ || Beyond || 9.5 || 9.9 | |||
|- | |||
| 65 || Free || Arcaea || Dandelion || Past || 2 || 2.5 | |||
|- | |||
| 66 || Free || Arcaea || Dandelion || Present || 6 || 6.0 | |||
|- | |||
| 67 || Free || Arcaea || Dandelion || Future || 8 || 8.5 | |||
|- | |||
| 68 || Free || Arcaea || Infinity Heaven || Past || 1 || 1.5 | |||
|- | |||
| 69 || Free || Arcaea || Infinity Heaven || Present || 5 || 5.5 | |||
|- | |||
| 70 || Free || Arcaea || Infinity Heaven || Future || 7 || 7.5 | |||
|- | |||
| 71 || Free || Arcaea || Infinity Heaven || Beyond || 9 || 9.6 | |||
|- | |||
| 72 || Free || Arcaea || Anökumene || Past || 2 || 2.5 | |||
|- | |||
| 73 || Free || Arcaea || Anökumene || Present || 6 || 6.5 | |||
|- | |||
| 74 || Free || Arcaea || Anökumene || Future || 9 || 9.2 | |||
|- | |||
| 75 || Free || Arcaea || Brand new world || Past || 2 || 2.0 | |||
|- | |||
| 76 || Free || Arcaea || Brand new world || Present || 4 || 4.0 | |||
|- | |||
| 77 || Free || Arcaea || Brand new world || Future || 7 || 7.5 | |||
|- | |||
| 78 || Side Story || Crimson Solace || Paradise || Past || 1 || 1.0 | |||
|- | |||
| 79 || Side Story || Crimson Solace || Paradise || Present || 4 || 4.0 | |||
|- | |||
| 80 || Side Story || Crimson Solace || Paradise || Future || 7 || 7.5 | |||
|- | |||
| 81 || Side Story || Crimson Solace || Flashback || Past || 2 || 2.0 | |||
|- | |||
| 82 || Side Story || Crimson Solace || Flashback || Present || 5 || 5.0 | |||
|- | |||
| 83 || Side Story || Crimson Solace || Flashback || Future || 8 || 8.8 | |||
|- | |||
| 84 || Side Story || Crimson Solace || Flyburg and Endroll || Past || 3 || 3.0 | |||
|- | |||
| 85 || Side Story || Crimson Solace || Flyburg and Endroll || Present || 6 || 6.0 | |||
|- | |||
| 86 || Side Story || Crimson Solace || Flyburg and Endroll || Future || 9 || 9.0 | |||
|- | |||
| 87 || Side Story || Crimson Solace || Party Vinyl || Past || 4 || 4.0 | |||
|- | |||
| 88 || Side Story || Crimson Solace || Party Vinyl || Present || 7 || 7.5 | |||
|- | |||
| 89 || Side Story || Crimson Solace || Party Vinyl || Future || 9 || 9.5 | |||
|- | |||
| 90 || Side Story || Crimson Solace || Nirv lucE || Past || 2 || 2.5 | |||
|- | |||
| 91 || Side Story || Crimson Solace || Nirv lucE || Present || 7 || 7.0 | |||
|- | |||
| 92 || Side Story || Crimson Solace || Nirv lucE || Future || 10 || 10.3 | |||
|- | |||
| 93 || Free || Arcaea || Chronostasis || Past || 3 || 3.5 | |||
|- | |||
| 94 || Free || Arcaea || Chronostasis || Present || 7 || 7.5 | |||
|- | |||
| 95 || Free || Arcaea || Chronostasis || Future || 9 || 9.1 | |||
|- | |||
| 96 || Free || Arcaea || Kanagawa Cyber Culvert || Past || 1 || 1.0 | |||
|- | |||
| 97 || Free || Arcaea || Kanagawa Cyber Culvert || Present || 5 || 5.5 | |||
|- | |||
| 98 || Free || Arcaea || Kanagawa Cyber Culvert || Future || 9 || 9.0 | |||
|- | |||
| 99 || Side Story || Memory Archive || DataErr0r || Past || 3 || 3.0 | |||
|- | |||
| 100 || Side Story || Memory Archive || DataErr0r || Present || 7 || 7.0 | |||
|- | |||
| 101 || Side Story || Memory Archive || DataErr0r || Future || 9 || 9.5 | |||
|- | |||
| 102 || Side Story || Memory Archive || CROSS✝SOUL || Past || 4 || 4.0 | |||
|- | |||
| 103 || Side Story || Memory Archive || CROSS✝SOUL || Present || 7 || 7.0 | |||
|- | |||
| 104 || Side Story || Memory Archive || CROSS✝SOUL || Future || 9 || 9.4 | |||
|- | |||
| 105 || Side Story || Memory Archive || Your voice so... feat. Such || Past || 3 || 3.5 | |||
|- | |||
| 106 || Side Story || Memory Archive || Your voice so... feat. Such || Present || 6 || 6.5 | |||
|- | |||
| 107 || Side Story || Memory Archive || Your voice so... feat. Such || Future || 9 || 9.4 | |||
|- | |||
| 108 || Free || Arcaea || Clotho and the stargazer || Past || 2 || 2.0 | |||
|- | |||
| 109 || Free || Arcaea || Clotho and the stargazer || Present || 5 || 5.0 | |||
|- | |||
| 110 || Free || Arcaea || Clotho and the stargazer || Future || 7 || 7.5 | |||
|- | |||
| 111 || Collaboration || Dynamix || Moonlight of Sand Castle || Past || 1 || 1.5 | |||
|- | |||
| 112 || Collaboration || Dynamix || Moonlight of Sand Castle || Present || 5 || 5.0 | |||
|- | |||
| 113 || Collaboration || Dynamix || Moonlight of Sand Castle || Future || 7 || 7.5 | |||
|- | |||
| 114 || Collaboration || Dynamix || REconstruction || Past || 2 || 2.5 | |||
|- | |||
| 115 || Collaboration || Dynamix || REconstruction || Present || 6 || 6.0 | |||
|- | |||
| 116 || Collaboration || Dynamix || REconstruction || Future || 8 || 8.4 | |||
|- | |||
| 117 || Collaboration || Dynamix || Evoltex(poppi'n mix) || Past || 2 || 2.0 | |||
|- | |||
| 118 || Collaboration || Dynamix || Evoltex(poppi'n mix) || Present || 7 || 7.0 | |||
|- | |||
| 119 || Collaboration || Dynamix || Evoltex(poppi'n mix) || Future || 8 || 8.9 | |||
|- | |||
| 120 || Collaboration || Dynamix || Oracle || Past || 3 || 3.0 | |||
|- | |||
| 121 || Collaboration || Dynamix || Oracle || Present || 5 || 5.5 | |||
|- | |||
| 122 || Collaboration || Dynamix || Oracle || Future || 9 || 9.3 | |||
|- | |||
| 123 || Collaboration || Dynamix || αterlβus || Past || 4 || 4.0 | |||
|- | |||
| 124 || Collaboration || Dynamix || αterlβus || Present || 7 || 7.0 | |||
|- | |||
| 125 || Collaboration || Dynamix || αterlβus || Future || 10 || 10.2 | |||
|- | |||
| 126 || Free || Arcaea || Ignotus || Past || 3 || 3.5 | |||
|- | |||
| 127 || Free || Arcaea || Ignotus || Present || 6 || 6.5 | |||
|- | |||
| 128 || Free || Arcaea || Ignotus || Future || 9 || 9.3 | |||
|- | |||
| 129 || Side Story || Memory Archive || Impure Bird || Past || 2 || 2.0 | |||
|- | |||
| 130 || Side Story || Memory Archive || Impure Bird || Present || 5 || 5.5 | |||
|- | |||
| 131 || Side Story || Memory Archive || Impure Bird || Future || 9 || 9.4 | |||
|- | |- | ||
| | | 132 || Free || Arcaea || Harutopia ~Utopia of Spring~ || Past || 1 || 1.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 133 || Free || Arcaea || Harutopia ~Utopia of Spring~ || Present || 4 || 4.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 134 || Free || Arcaea || Harutopia ~Utopia of Spring~ || Future || 8 || 8.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 135 || Side Story || Ambivalent Vision || Blossoms || Past || 1 || 1.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 136 || Side Story || Ambivalent Vision || Blossoms || Present || 4 || 4.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 137 || Side Story || Ambivalent Vision || Blossoms || Future || 7 || 7.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 138 || Side Story || Ambivalent Vision || Romance Wars || Past || 1 || 1.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 139 || Side Story || Ambivalent Vision || Romance Wars || Present || 4 || 4.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 140 || Side Story || Ambivalent Vision || Romance Wars || Future || 7 || 7.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 141 || Side Story || Ambivalent Vision || Moonheart || Past || 2 || 2.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 142 || Side Story || Ambivalent Vision || Moonheart || Present || 5 || 5.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 143 || Side Story || Ambivalent Vision || Moonheart || Future || 8 || 8.4 | ||
|- | |- | ||
| | | 144 || Side Story || Ambivalent Vision || Genesis || Past || 2 || 2.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 145 || Side Story || Ambivalent Vision || Genesis || Present || 5 || 5.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 146 || Side Story || Ambivalent Vision || Genesis || Future || 8 || 8.2 | ||
|- | |- | ||
| | | 147 || Side Story || Ambivalent Vision || Lethaeus || Past || 3 || 3.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 148 || Side Story || Ambivalent Vision || Lethaeus || Present || 6 || 6.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 149 || Side Story || Ambivalent Vision || Lethaeus || Future || 9.5 || 9.7 | ||
|- | |- | ||
| | | 150 || Side Story || Memory Archive || Auxesia || Past || 3 || 3.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 151 || Side Story || Memory Archive || Auxesia || Present || 6 || 6.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 152 || Side Story || Memory Archive || Auxesia || Future || 9 || 9.3 | ||
|- | |- | ||
| | | 153 || Free || Arcaea || Rabbit In The Black Room || Past || 2 || 2.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 154 || Free || Arcaea || Rabbit In The Black Room || Present || 5 || 5.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 155 || Free || Arcaea || Rabbit In The Black Room || Future || 8 || 8.4 | ||
|- | |- | ||
| | | 156 || Side Story || Memory Archive || Modelista || Past || 3 || 3.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 157 || Side Story || Memory Archive || Modelista || Present || 7 || 7.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 158 || Side Story || Memory Archive || Modelista || Future || 10 || 10.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 159 || Free || Arcaea || One Last Drive || Past || 2 || 2.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 160 || Free || Arcaea || One Last Drive || Present || 5 || 5.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 161 || Free || Arcaea || One Last Drive || Future || 8 || 8.2 | ||
|- | |- | ||
| | | 162 || Free || Arcaea || Dreamin'Attraction!! || Past || 4 || 4.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 163 || Free || Arcaea || Dreamin'Attraction!! || Present || 7 || 7.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 164 || Free || Arcaea || Dreamin'Attraction!! || Future || 9 || 9.6 | ||
|- | |- | ||
| | | 165 || Free || Arcaea || Red and Blue || Past || 4 || 4.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 166 || Free || Arcaea || Red and Blue || Present || 7 || 7.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 167 || Free || Arcaea || Red and Blue || Future || 9 || 9.4 | ||
|- | |- | ||
| | | 168 || Story || Vicious Labyrinth || Iconoclast || Past || 4 || 4.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 169 || Story || Vicious Labyrinth || Iconoclast || Present || 7 || 7.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 170 || Story || Vicious Labyrinth || Iconoclast || Future || 9 || 9.1 | ||
|- | |- | ||
| | | 171 || Story || Vicious Labyrinth || SOUNDWiTCH || Past || 3 || 3.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 172 || Story || Vicious Labyrinth || SOUNDWiTCH || Present || 6 || 6.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 173 || Story || Vicious Labyrinth || SOUNDWiTCH || Future || 9.5 || 9.9 | ||
|- | |- | ||
| | | 174 || Story || Vicious Labyrinth || trappola bewitching || Past || 3 || 3.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 175 || Story || Vicious Labyrinth || trappola bewitching || Present || 6 || 6.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 176 || Story || Vicious Labyrinth || trappola bewitching || Future || 10 || 10.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 177 || Story || Vicious Labyrinth || conflict || Past || 4 || 4.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 178 || Story || Vicious Labyrinth || conflict || Present || 7 || 7.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 179 || Story || Vicious Labyrinth || conflict || Future || 10 || 10.1 | ||
|- | |- | ||
| | | 180 || Story || Vicious Labyrinth || Axium Crisis || Past || 5 || 5.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 181 || Story || Vicious Labyrinth || Axium Crisis || Present || 8 || 8.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 182 || Story || Vicious Labyrinth || Axium Crisis || Future || 10.5 || 10.9 | ||
|- | |- | ||
| | | 183 || Story || Vicious Labyrinth || Grievous Lady || Past || 6 || 6.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 184 || Story || Vicious Labyrinth || Grievous Lady || Present || 9 || 9.3 | ||
|- | |- | ||
| | | 185 || Story || Vicious Labyrinth || Grievous Lady || Future || 11 || 11.3 | ||
|- | |- | ||
| | | 186 || Single || Memory Archive || Surrender || Past || 3 || 3.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 187 || Single || Memory Archive || Surrender || Present || 6 || 6.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 188 || Single || Memory Archive || Surrender || Future || 8 || 8.8 | ||
|- | |- | ||
| | | 189 || Single || Memory Archive || Yosakura Fubuki || Past || 4 || 4.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 190 || Single || Memory Archive || Yosakura Fubuki || Present || 7 || 7.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 191 || Single || Memory Archive || Yosakura Fubuki || Future || 9 || 9.4 | ||
|- | |- | ||
| | | 192 || Free || Arcaea || Reinvent || Past || 2 || 2.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 193 || Free || Arcaea || Reinvent || Present || 6 || 6.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 194 || Free || Arcaea || Reinvent || Future || 8 || 8.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 195 || Free || Arcaea || Syro || Past || 3 || 3.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 196 || Free || Arcaea || Syro || Present || 6 || 6.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 197 || Free || Arcaea || Syro || Future || 9 || 9.3 | ||
|- | |- | ||
| | | 198 || Collaboration || Lanota || Dream goes on || Past || 1 || 1.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 199 || Collaboration || Lanota || Dream goes on || Present || 5 || 5.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 200 || Collaboration || Lanota || Dream goes on || Future || 7 || 7.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 201 || Collaboration || Lanota || Journey || Past || 3 || 3.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 202 || Collaboration || Lanota || Journey || Present || 6 || 6.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 203 || Collaboration || Lanota || Journey || Future || 8 || 8.6 | ||
|- | |- | ||
| | | 204 || Collaboration || Lanota || Specta || Past || 3 || 3.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 205 || Collaboration || Lanota || Specta || Present || 6 || 6.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 206 || Collaboration || Lanota || Specta || Future || 9 || 9.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 207 || Collaboration || Lanota || Quon || Past || 4 || 4.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 208 || Collaboration || Lanota || Quon || Present || 6 || 6.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 209 || Collaboration || Lanota || Quon || Future || 9.5 || 9.7 | ||
|- | |- | ||
| | | 210 || Collaboration || Lanota || Cyanine || Past || 4 || 4.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 211 || Collaboration || Lanota || Cyanine || Present || 7 || 7.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 212 || Collaboration || Lanota || Cyanine || Future || 10 || 10.6 | ||
|- | |- | ||
| | | 213 || Side Story || Memory Archive || Metallic Punisher || Past || 3 || 3.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 214 || Side Story || Memory Archive || Metallic Punisher || Present || 7 || 7.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 215 || Side Story || Memory Archive || Metallic Punisher || Future || 10 || 10.2 | ||
|- | |- | ||
| | | 216 || Free || Arcaea || Blaster || Past || 4 || 4.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 217 || Free || Arcaea || Blaster || Present || 7 || 7.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 218 || Free || Arcaea || Blaster || Future || 9 || 9.3 | ||
|- | |- | ||
| | | 219 || Side Story || Binary Enfold || next to you || Past || 4 || 4.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 220 || Side Story || Binary Enfold || next to you || Present || 7 || 7.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 221 || Side Story || Binary Enfold || next to you || Future || 8 || 8.8 | ||
|- | |- | ||
| | | 222 || Side Story || Binary Enfold || Silent Rush || Past || 2 || 2.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 223 || Side Story || Binary Enfold || Silent Rush || Present || 5 || 5.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 224 || Side Story || Binary Enfold || Silent Rush || Future || 8 || 8.6 | ||
|- | |- | ||
| | | 225 || Side Story || Binary Enfold || Strongholds || Past || 2 || 2.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 226 || Side Story || Binary Enfold || Strongholds || Present || 5 || 5.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 227 || Side Story || Binary Enfold || Strongholds || Future || 9 || 9.2 | ||
|- | |- | ||
| | | 228 || Side Story || Binary Enfold || Memory Forest || Past || 3 || 3.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 229 || Side Story || Binary Enfold || Memory Forest || Present || 6 || 6.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 230 || Side Story || Binary Enfold || Memory Forest || Future || 9.5 || 9.8 | ||
|- | |- | ||
| | | 231 || Side Story || Binary Enfold || Singularity || Past || 4 || 4.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 232 || Side Story || Binary Enfold || Singularity || Present || 7 || 7.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 233 || Side Story || Binary Enfold || Singularity || Future || 10.5 || 10.7 | ||
|- | |- | ||
| | | 234 || Side Story || Memory Archive || carmine:scythe || Past || 4 || 4.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 235 || Side Story || Memory Archive || carmine:scythe || Present || 7 || 7.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 236 || Side Story || Memory Archive || carmine:scythe || Future || 9 || 9.6 | ||
|- | |- | ||
| | | 237 || Side Story || Memory Archive || γuarδina || Past || 4 || 4.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 238 || Side Story || Memory Archive || γuarδina || Present || 7 || 7.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 239 || Side Story || Memory Archive || γuarδina || Future || 10 || 10.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 240 || Free || Arcaea || Cybernecia Catharsis || Past || 4 || 4.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 241 || Free || Arcaea || Cybernecia Catharsis || Present || 7 || 7.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 242 || Free || Arcaea || Cybernecia Catharsis || Future || 9 || 9.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 243 || Side Story || Memory Archive || Be There || Past || 4 || 4.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 244 || Side Story || Memory Archive || Be There || Present || 7 || 7.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 245 || Side Story || Memory Archive || Be There || Future || 9 || 9.4 | ||
|- | |- | ||
| | | 246 || Free || Arcaea || inkar-usi || Past || 2 || 2.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 247 || Free || Arcaea || inkar-usi || Present || 4 || 4.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 248 || Free || Arcaea || inkar-usi || Future || 7 || 7.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 249 || Side Story || Memory Archive || Call My Name feat. Yukacco || Past || 3 || 3.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 250 || Side Story || Memory Archive || Call My Name feat. Yukacco || Present || 6 || 6.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 251 || Side Story || Memory Archive || Call My Name feat. Yukacco || Future || 8 || 8.7 | ||
|- | |- | ||
| | | 252 || Free || Arcaea || Suomi || Past || 2 || 2.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 253 || Free || Arcaea || Suomi || Present || 5 || 5.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 254 || Free || Arcaea || Suomi || Future || 7 || 7.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 255 || Free || Arcaea || Bookmaker (2D Version) || Past || 4 || 4.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 256 || Free || Arcaea || Bookmaker (2D Version) || Present || 6 || 6.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 257 || Free || Arcaea || Bookmaker (2D Version) || Future || 8 || 8.3 | ||
|- | |- | ||
| | | 258 || Free || Arcaea || Illegal Paradise || Past || 2 || 2.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 259 || Free || Arcaea || Illegal Paradise || Present || 7 || 7.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 260 || Free || Arcaea || Illegal Paradise || Future || 9 || 9.6 | ||
|- | |- | ||
| | | 261 || Story || Luminous Sky || Maze No.9 || Past || 3 || 3.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 262 || Story || Luminous Sky || Maze No.9 || Present || 3 || 3.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 263 || Story || Luminous Sky || Maze No.9 || Future || 8 || 8.9 | ||
|- | |- | ||
| | | 264 || Story || Luminous Sky || The Message || Past || 3 || 3.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 265 || Story || Luminous Sky || The Message || Present || 6 || 6.5 | ||
|- | |- | ||
| | | 266 || Story || Luminous Sky || The Message || Future || 9.5 || 9.7 | ||
|- | |- | ||
| | | 267 || Story || Luminous Sky || Sulfur || Past || 4 || 4.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 268 || Story || Luminous Sky || Sulfur || Present || 6 || 6.0 | ||
|- | |- | ||
| | | 269 || Story || Luminous Sky || Sulfur || Future || 9.5 || 9.7 | ||
|- | |- | ||
| | | 270 || Story || Luminous Sky || Halcyon || Past || 5 || 5.5 | ||
|- | |- | ||
