FLOOR INFECTION Medley from SOUND VOLTEX×jubeat (BSC)

来自个人维基
跳转至: 导航搜索

FLOOR INFECTION Medley from SOUND VOLTEX×jubeat
United Composers from SOUND VOLTEX

BASIC

Level: 6
BPM: 145-195
Notes: 507 (9)

BPM: 189
1
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
2
口口口口 |①---|
口③③口 |--②-|
口②②口 |----|
口①①口 |③---|
3
口①①口 |--①-|
②口口③ |----|
②口口③ |②---|
口口口口 |③---|
4
口口口口 |①---|
口③③口 |--②-|
口②②口 |----|
口①①口 |③---|
5
口①①口 |--①-|
②口口③ |----|
②口口③ |②---|
口口口口 |③---|
6
口口口口 |①---|
口③③口 |--②-|
口②②口 |----|
口①①口 |③---|
7
口①①口 |--①-|
②口口③ |----|
②口口③ |②---|
口口口口 |③---|
8
口口口口 |①---|
口③③口 |--②-|
口②②口 |----|
口①①口 |③---|
9
②①①② |--①-|
③口口③ |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |③---|
10
口口口口 |①---|
口口口口 |②---|
口③④口 |③---|
口①②口 |④---|
11
口③④口 |①---|
口①②口 |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
12
口口口口 |①---|
口口口口 |②---|
③口口④ |③---|
①口口② |④---|
13
③口口④ |①---|
①口口② |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
14
口口口口 |①---|
口①②口 |--②-|
口①②口 |----|
口口口口
15
口口口口 |①---|
①口口② |--②-|
①口口② |----|
口口口口
16
口①①口 |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
17
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口①①口 |----|

BPM: 195
18
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
19
口④③② |①---|
口口口口 |②---|
口①口口 |③---|
口口口口 |④---|
20
口口口口 |----|
口口口口 |①---|
①②③口 |②---|
口口口口 |③---|
21
口口口口 |①---|
④③②① |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
22
口口口口 |----|
口口口口 |①---|
口口口口 |②---|
口①②③ |③---|
23
口④③② |①---|
口口口口 |②---|
口①口口 |③---|
口口口口 |④---|
24
口口口口 |----|
口口口口 |①---|
①②③口 |②---|
口口口口 |③---|
25
口口口口 |①---|
④③②① |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
26
口口口口 |----|
口口口口 |①---|
口口口口 |②---|
口①②③ |③---|
27
②口口② |①---|
③口口③ |②---|
④①①④ |③---|
口口口口 |④---|
28
口口口口 |----|
口③③口 |①---|
口②②口 |②---|
口①①口 |③---|
29
①口口① |①---|
②口口② |②---|
③口口③ |③---|
④口口④ |④---|
30
口①①口 |----|
②③③② |①---|
口口口口 |②---|
口口口口 |③---|
31
②口口② |①---|
③口口③ |②---|
④①①④ |③---|
口口口口 |④---|
32
口口口口 |----|
口①①口 |①---|
口②②口 |②---|
口③③口 |③---|
33
①口口① |①---|
②口口② |②---|
③口口③ |③---|
④口口④ |④---|
34
口②②口 |----|
口口口口 |①---|
口①①口 |②---|
口③③口 |③---|
35
口口口口 |①---|
口①①口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
36
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|

BPM: 195
37
口③①口 |①---|
③口④① |②-③-|
口④②口 |----|
口口口口 |④---|
38
口③①口 |①---|
③口④① |②-③-|
口④②口 |----|
口口口口 |④---|
39
④口口④ |①---|
口②口口 |②-③-|
①口口③ |----|
口①③口 |④---|
40
口口口口 |①---|
口②口口 |--②-|
口④③口 |③---|
①口口① |--④-|
41
②口口口 |①---|
口口①③ |----|
④口口口 |②-③-|
口口口⑤ |④-⑤-|
42
口口口口 |①---|
口口口口 |--②-|
口①②口
口口口口

口口口口
口③口口
口④口口 |③---|
口口口口 |--④-|
43
口③③口 |①---|
口口①口 |----|
口口口口 |②---|
口②②口 |③---|
44
③口口③ |①---|
①口口① |②---|
④口口④ |③---|
②口口② |④---|
45
口③①口 |①---|
③口④① |②-③-|
口④②口 |----|
口口口口 |④---|
46
口③①口 |①---|
③口④① |②-③-|
口④②口 |----|
口口口口 |④---|
47
④口口④ |①---|
口②口口 |②-③-|
①口口③ |----|
口①③口 |④---|
48
口口口口 |①---|
口②口口 |--②-|
口④③口 |③---|
①口口① |--④-|
49
②口口口 |①---|
口口①③ |----|
④口口口 |②-③-|
口口口⑤ |④-⑤-|
50
口口口口 |①---|
口口口口 |--②-|
口①②口
口口口口

口口口口
口③口口
口④口口 |③---|
口口口口 |--④-|
51
②口口① |①-②-|
④口口③ |③-④-|
⑥口口⑤ |⑤-⑥-|
⑧口口⑦ |⑦-⑧-|
52
口口口口 |①-②-|
口口口口 |③-④-|
口②①口
口④③口

BPM: 145
⑥⑥⑤⑤
⑥⑥⑤⑤
口口口口 |⑤---|
口口口口 |⑥---|
53
口口口口 |①---|
口口口口 |②---|
口口③口 |③---|
①②③④ |④---|
54
口口口口 |①---|
④③②① |②---|
口③口口 |③---|
口口口口 |④---|
55
①②③④ |①---|
口口③口 |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
56
口口口口 |①---|
口③口口 |②---|
④③②① |③---|
口口口口 |④---|
57
口口口口 |①---|
口口口口 |②---|
③口④③ |③---|
口②①口 |④---|
58
③④口③ |①---|
口①②口 |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
59
口口④口 |①---|
口③③口 |②---|
口口②口 |③---|
口口①口 |④---|
60
口⑥⑤④ |①-②-|
口⑥⑤④ |③---|
①②③口 |④-⑤-|
①②③口 |⑥---|

BPM: 185
61
口口口口 |①---|
口口③口 |----|
口口口② |②---|
口①①口 |③---|
62
口①口口 |①---|
口②口口 |②---|
口③口口 |③---|
口④口口 |④---|
63
口口口口 |①---|
口③口口 |----|
②口口口 |②---|
口口①① |③---|
64
②②①① |①---|
④④③③ |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
65
口口口口 |①---|
口口③② |----|
口①①口 |②---|
口口口口 |③---|
66
①口口口 |①---|
②口口口 |②---|
③口口口 |③---|
④口口口 |④---|
67
口口口口 |①---|
口③口口 |----|
②口口口 |②---|
口①①口 |③---|
68
②②①① |①---|
④④③③ |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
69
口口口口 |①---|
口口③② |----|
口①①口 |②---|
口口口口 |③---|
70
口①口口 |①---|
口②口口 |②---|
口③口口 |③---|
口④口口 |④---|
71
③口口③ |----|
②口口② |①---|
①口口① |②---|
口口口口 |③---|
72
③②①③ |①---|
口①②口 |--②-|
口口口口 |----|
口口口口 |③---|
73
口口口口 |①---|
口口②② |----|
口①①口 |②---|
口口口口 |----|
74
口口口口 |①---|
①①口口 |----|
口②②口 |②---|
口口口口 |----|
75
口①①② |①---|
口口口③ |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |----|
76
①①口口 |①---|
②②口口 |②---|
③③口口 |③---|
④④口口 |④---|

BPM: 190
77
口口口口 |①---|
口口口 |----|
口口口
口口口

口口口③
②口口口
口口口口 |②---|
口口口 |③---|
78
⑤⑤①口 |①---|
口①②口 |②---|
口口③口 |③---|
口口④口 |④-⑤-|
79
口口口口 |--①-|
口口①① |--②-|
②②⑤口 |--③-|
口④③③ |④-⑤-|
80
①口口② |①---|
③④⑤口 |②---|
③④⑤口 |③--④|
口口口口 |--⑤-|
81
①①②② |①--②|
口⑤⑤口 |--③-|
③口口④ |④---|
口③④口 |⑤---|
82
口④口口 |①--②|
③⑤⑤口 |--③-|
口②口口 |④---|
①口口口 |⑤---|
83
口口④口 |①--②|
口⑤⑤③ |--③-|
口口②口 |④---|
口口口① |⑤---|
84
⑤口口④ |①--②|
⑤口口④ |--③-|
①③③② |④--⑤|
①⑥⑥② |--⑥-|
85
口①①口 |①---|
口②③口 |--②-|
口④④口 |③---|
口口口口 |④---|
86
①口口① |①---|
②口口② |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
87
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
①口口① |②---|
②口口② |----|
88
口①①口 |①---|
口②②口 |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
89
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口①①口 |②---|
口②②口 |----|
90
①口口① |①---|
②口口② |----|
口口口口 |②---|
口口口口 |----|
91
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
①口口① |②---|
②口口② |----|
92
口口口口 |①---|
口口口口 |②---|
口③④口 |③---|
口①②口 |④---|
93
口③④口 |①---|
口①②口 |②---|
口口口口 |③---|
口口口口 |④---|
94
|----|
|①---|
|----|
|----|
95
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
96
口口口口 |①---|
|----|
|----|
口口口口 |----|

不確定度: 0