マトリョシカ (EXT)

来自个人维基
跳转至: 导航搜索

マトリョシカ
ハチ

EXTREME

Level: 9
BPM: 205-296
Notes: 588

BPM: 205
1
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
2
③口口④ |①---|
②口口口 |--②-|
口口口口 |③---|
口口口① |--④-|
3
口口口口 |--①-|
口③口口 |--②-|
口②④① |③---|
口口口口 |④---|
4
③口口④ |①---|
②口口口 |--②-|
口口口口 |③---|
口口口① |--④-|
5
口④③口 |①---|
④②①③ |②---|
①③④② |③---|
口①②口 |④---|
6
①口口① |①---|
⑥口⑤口 |②-③-|
口④口口 |④-⑤-|
②口③口 |--⑥-|
7
⑤口④⑦ |①-②-|
口③口口 |③-④-|
⑥口②⑧ |⑤-⑥-|
口①口口 |⑦-⑧-|
8
口④③口 |①---|
口⑤②口 |②-③-|
口口口⑥ |④-⑤-|
口①①口 |--⑥-|
9
口口口口 |①-②-|
②口口③ |③-④-|
口⑤⑤口 |⑤---|
①口口④ |----|
10
①口口① |①---|
⑥口⑤口 |②-③-|
口④口口 |④-⑤-|
②口③口 |--⑥-|
11
⑤口④⑦ |①-②-|
口③口口 |③-④-|
⑥口②⑧ |⑤-⑥-|
口①口口 |⑦-⑧-|
12
口④③口 |①---|
口⑤②口 |②-③-|
口口口⑥ |④-⑤-|
口①①口 |--⑥-|
13
口口口口 |①-②-|
②口口③ |③-④-|
口⑤⑤口 |⑤---|
①口口④ |----|
14
口③②① |--①-|
④⑤⑥⑦ |②-③-|
口口口口 |④-⑤-|
口口口口 |⑥-⑦-|
15
口③③④ |①---|
口口口④ |②---|
①口口② |③---|
口①②口 |--④-|
16
口口口口 |--①-|
⑤①④口 |②-③-|
⑥②③⑦ |④-⑤-|
口口口口 |⑥-⑦-|
17
口口口口 |①-②-|
口④④① |③---|
口口口口 |④---|
口②③口 |----|
18
①口②口 |--①-|
⑥⑤④③ |--②-|
①口②口 |③-④-|
口口口口 |⑤-⑥-|
19
④③③口 |①---|
④口口口 |②---|
②口口① |③---|
口②①口 |--④-|
20
口口口口 |--①-|
⑥④①⑤ |②-③-|
口③②口 |④-⑤-|
口口口口 |--⑥-|
21
③③③③ |①---|
④口④口 |②---|
②口口① |③---|
②①②① |--④-|
22
口口口口 |①---|
口口口口 |----|
口①口① |----|
口①口① |----|
23
⑤口④⑦ |①-②-|
口③口口 |③-④-|
⑥口②⑧ |⑤-⑥-|
口①口口 |⑦-⑧-|
24
口④③口 |①---|
口⑤②口 |②-③-|
口口口⑥ |④-⑤-|
口①①口 |--⑥-|
25
口口口口 |①-②-|
②口口③ |③-④-|
口⑤⑤口 |⑤---|
①口口④ |----|
26
口口②① |--①-|
③口⑤口 |②---|
口④口⑥ |③-④-|
口口口口 |⑤-⑥-|
27
口③③④ |①---|
口口口④ |②---|
①口②口 |③---|
口①口② |--④-|
28
口口口口 |--①-|
口①④口 |②-③-|
⑤②③口 |④---|
口⑥口口 |⑤-⑥-|
29
口④口口 |①-②-|
②④口① |③-④-|
口口⑤③ |⑤---|
口口口⑤ |----|
30
①口③口 |--①-|
口⑥口④ |②-③-|
⑦②⑤口 |④-⑤-|
口口口口 |⑥-⑦-|
31
⑤④④口 |①-②-|
⑤口口口 |③---|
口口口① |④---|
③口口② |--⑤-|
32
口口口⑦ |--①-|
口④①口 |②-③-|
口③②口 |④-⑤-|
⑥口口⑤ |⑥-⑦-|
33
口②①口 |①-②-|
③⑤⑤④ |③-④-|
④⑤⑤③ |⑤---|
口①②口 |----|
34
口口①① |①---|
口口口口 |②-③-|
③口口⑤ |----|
口②④口 |④-⑤-|
35
口口①① |①---|
口口口口 |--②-|
③②口④ |③---|
③②口④ |--④-|
36
口④④口 |--①-|
口①口⑥ |②-③-|
口③②口 |④---|
口⑤⑤⑥ |⑤-⑥-|
37
口口④④ |--①-|
口③口口 |②-③-|
①口②口 |④---|
①口口口 |----|
38
①①口口 |①---|
口口口口 |②-③-|
⑤口口③ |----|
口④②口 |④-⑤-|
39
①①口口 |①---|
口口口口 |--②-|
口口②③ |③---|
口口②③ |----|
40
口②③口 |①---|
③④①② |②---|
①口口④ |③---|
口口口口 |④---|
41
⑥③口③ |①---|
口口②口 |②---|
⑤②④口 |③-④-|
①口①口 |⑤-⑥-|
42
口⑤①口 |①---|
②口③口 |②-③-|
⑤③口① |--④-|
④②口④ |--⑤-|
43
④口口② |--①-|
口②④① |②-③-|
口口口③ |④---|
口③①口 |----|
44
⑥②②③ |①-②-|
③⑤⑤⑥ |--③-|
⑥①①③ |④-⑤-|
③④④⑥ |--⑥-|
45
口口②⑤ |①---|
③口⑤口 |②-③-|
口④①口 |④---|
口口口口 |⑤---|
46
口①⑤口 |①---|
口③口② |②-③-|
①口③⑤ |--④-|
④口②④ |--⑤-|
47
口②口② |--①-|
①口口口 |②---|
③口③口 |③---|
口①口口 |----|
48
②口口② |①---|
⑥③⑤④ |--②-|
口⑤③口 |③-④-|
①口口① |⑤-⑥-|
49
⑤口口⑤ |①-②-|
口口口口 |③-④-|
④口口① |⑤---|
口③②口 |----|
50
口⑤①口 |①---|
②口③口 |②-③-|
⑤③口① |--④-|
④②口④ |--⑤-|
51
③口口② |--①-|
口②③① |②---|
口口口口 |③---|
口口①口 |----|
52
⑥②②③ |①-②-|
③⑤⑤⑥ |--③-|
⑥①①③ |④-⑤-|
③④④⑥ |--⑥-|
53
口口②⑤ |①---|
③口⑤口 |②-③-|
口④①口 |④---|
口口口口 |⑤---|
54
口①⑥口 |①---|
口③⑤② |②-③-|
①⑤③⑥ |--④-|
④口②④ |⑤-⑥-|
55
口②口② |--①-|
①口口口 |②---|
③口③口 |③---|
口①口口 |----|
56
口②③口 |①---|
④⑥⑥⑤ |②-③-|
口①口① |④-⑤-|
④口口⑤ |--⑥-|
57
⑤口口⑤ |①-②-|
口口口口 |③-④-|
①口口④ |⑤---|
口②③口 |----|
58
口口①⑤ |①---|
口③①⑤ |--②-|
②口口口 |③---|
口口口④ |④-⑤-|
59
口口口口 |--①-|
⑤③④⑥ |②---|
⑥④③⑤ |③-④-|
口①②口 |⑤-⑥-|
60
口①①口 |①---|
④口口④ |--②-|
口口口口 |③---|
③②②③ |--④-|
61
口②①口 |①---|
口口口口 |②---|
口①②口 |③---|
③口口③ |----|
62
口口①⑤ |①---|
口③①⑤ |--②-|
②口口口 |③---|
口口口④ |④-⑤-|
63
口口口口 |--①-|
⑤③④⑥ |②---|
⑥④③⑤ |③-④-|
口①②口 |⑤-⑥-|
64
口①①口 |①---|
④口口④ |--②-|
口口口口 |③---|
③②②③ |--④-|
65
口②①口 |①---|
口口口口 |②---|
口①②口 |③---|
③口口③ |----|

BPM: 208.571
66
口口口口 |①---|
②口口④ |②---|
口口口口 |③---|
口①③口 |④---|
67
口②③口 |①-②-|
口①④口 |③-④-|
⑤口口⑥ |⑤---|
口口口口 |⑥---|

BPM: 211.127
68
④②④② |①---|
口口口口 |②---|
口口口口 |③---|
①③①③ |④---|
69
口口口口 |①-②-|
口②④口 |③-④-|
⑤③①⑤ |⑤---|
口口口口 |----|

BPM: 228.674
70
口口口口 |①---|
②口口④ |②---|
口口口口 |③---|
口①③口 |④---|
71
口②③口 |①-②-|
口①④口 |③-④-|
⑤口口⑥ |⑤---|
口口口口 |⑥---|

BPM: 238.7
72
④口口② |①-②-|
①口口③ |③-④-|
口口口口 |⑤---|
口⑤⑥口 |⑥---|

BPM: 250.869
73
⑥口口⑥ |①-②-|
口②③口 |③-④-|
口④①口 |⑤---|
⑤口口⑤ |⑥---|

BPM: 257.172
74
口口口口 |①---|
②口口④ |②---|
口口口口 |③---|
口①③口 |④---|
75
口②③口 |①-②-|
口①④口 |③-④-|
⑤口口⑥ |⑤---|
口口口口 |⑥---|

BPM: 262.178
76
④②④② |①---|
口口口口 |②---|
口口口口 |③---|
①③①③ |④---|
77
口口口口 |①-②-|
口②④口 |③-④-|
⑤③①⑤ |⑤---|
口口口口 |----|

BPM: 276.335
78
口口口口 |①---|
②口口④ |②---|
口口口口 |③---|
口①③口 |④---|

BPM: 276.6
79
口②③口 |①-②-|
口①④口 |③-④-|
⑤口口⑥ |⑤---|
口口口口 |⑥---|

BPM: 296
80
④口口② |①-②-|
①口口③ |③-④-|
口口口口 |⑤---|
口⑤⑥口 |⑥---|
81
⑥口口⑥ |①-②-|
⑥②③⑥ |③-④-|
口④①口 |⑤---|
⑤口口⑤ |⑥---|

不確定度: 0