コドモライブ (ADV)

来自个人维基
跳转至: 导航搜索

コドモライブ
onoken feat.asami

ADVANCED

Level: 7
BPM: 140-146
Notes: 403

1
口口口口 |------|
口口口口 |------|
口口口口 |------|
口口口口 |------|
2
口口①③ |①-----|
口口口口 |②-----|
口口口口 |③-----|
④②口口 |④-----|
3
口口口口 |①---②-|
口⑦①口 |③---④-|
口②③⑥ |⑤-----|
口④⑤口 |⑥---⑦-|
4
口口③① |①-----|
口口口口 |②-----|
口⑤口口 |③-----|
②④口口 |④---⑤-|
5
口口口口 |①---②-|
④②③口 |③---④-|
口口①口
口口口口
6
①③③① |①-----|
⑤口口口 |②-----|
口口口口 |③-----|
②④④② |④---⑤-|
7
口口口口 |①---②-|
⑦②③① |③---④-|
口④⑤口 |⑤-----|
口口口⑥ |⑥---⑦-|
8
口①①口 |①-----|
口口口口 |②-----|
口口口口
口②②口

③口口③
口口口口
口口口口 |③-----|
④⑤口④ |④---⑤-|
9
口口口口 |①---②-|
口④口口 |③---④-|
口②③口
口口①口

口口口口
口口⑤口
口⑦口⑥ |⑤-----|
口口口口 |⑥---⑦-|
10
①③③① |①-----|
⑤口口口 |②-----|
口口口口 |③-----|
②④④② |④---⑤-|
11
口口口口 |①---②-|
⑦②③① |③---④-|
口④⑤口 |⑤-----|
口口口⑥ |⑥---⑦-|
12
口①①口 |①-----|
口口口口 |②-----|
口口口口
口②②口

③⑤口③
口口口口
口口口口 |③-----|
④口口④ |④---⑤-|
13
口口①口 |①---②-|
⑥②③⑥ |③---④-|
⑥④⑤⑥ |⑤-----|
口口口口 |⑥-----|
14
①②③④ |①-----|
口口口口 |②-----|
口口口口 |③-----|
口口口口 |④-----|
15
口口口口 |①-----|
口口口口 |②-----|
口口口口 |③-----|
④③②① |④-----|
16
③口口① |①-----|
口口口口 |②-----|
口口口口 |③-----|
④口口② |④-----|
17
口口①口 |①-----|
口③④口 |②---③-|
口⑤⑥口 |④---⑤-|
口口②口 |⑥-----|
18
①口口③ |①-----|
口口口口 |②-----|
口口口口 |③-----|
②口口④ |④-----|
19
口①口口 |①-----|
口④③口 |②---③-|
口⑥⑤口 |④---⑤-|
口②口口 |⑥-----|
20
③口口① |①-----|
口口口口 |②-----|
口口口口 |③-----|
④口口② |④-----|
21
④口①④ |①-----|
⑤③口⑤ |②---③-|
⑥口口⑥ |④---⑤-|
口口②口 |--⑥---|
22
口②②口 |①-----|
口③口口 |------|
口口口口 |②-----|
口①①口 |----③-|
23
②口口③ |①---②-|
口口①口 |③---④-|
④口口⑤ |⑤---⑥-|
口⑥⑦口 |⑦-----|
24
口口④① |①---②-|
口②③口 |③-----|
口⑤⑥口 |④---⑤-|
口⑦口口 |⑥---⑦-|
25
口口②口 |①-----|
③口口④ |②---③-|
口口口口 |④-----|
口口①口 |------|
26
口口口口 |①---②-|
口②③口 |③-----|
口口口口
口口口①

口口口④
口⑦口口
口⑤⑥口 |④---⑤-|
口口口口 |⑥---⑦-|
27
口口口② |①-----|
口口①口 |②-----|
口口口口 |③-----|
口口口③ |------|
28
口口①④ |①---②-|
口②③口 |③-----|
口⑤⑥口 |④---⑤-|
⑦口口口 |⑥---⑦-|
29
④口口口 |①---②-|
口②③口 |③---④-|
口口口口
口口口①

口口口⑤
口口口口
口口口口 |⑤-----|
口口口⑥ |⑥-----|
30
口口口口 |----①-|
口口②口 |------|
⑤①①口 |②---③-|
③口口④ |④---⑤-|
31
口口口口 |①-----|
口口口口 |------|
口口口① |------|
口口口口 |------|
32
口口①③ |①-----|
口口口口 |②-----|
口口口口 |③-----|
④②口口 |④-----|
33
口口口口 |①---②-|
口⑦①口 |③---④-|
口②③⑥ |⑤-----|
口④⑤口 |⑥---⑦-|
34
①③③① |①-----|
⑤口口口 |②-----|
口口口口 |③-----|
②④④② |④---⑤-|
35
口口口口 |①---②-|
⑦②③① |③---④-|
口④⑤口 |⑤-----|
口口口⑥ |⑥---⑦-|
36
口①①口 |①-----|
口口口口 |②-----|
口口口口
口②②口

③口口③
口口口口
口口口口 |③-----|
④⑤口④ |④---⑤-|
37
口口口口 |①---②-|
口④口口 |③---④-|
口②③口
口口①口

口口口口
口口⑤口
口⑦口⑥ |⑤-----|
口口口口 |⑥---⑦-|
38
①③③① |①-----|
⑤口口口 |②-----|
口口口口 |③-----|
②④④② |④---⑤-|
39
口口口口 |①---②-|
口②③① |③---④-|
口④口口
口口口口
40
④④②② |①-----|
口口口口 |②-----|
口口①口 |③-----|
③③口口 |④-----|
41
④④②② |①-----|
口口口口 |②-----|
口口口口 |③-----|
③③①① |④-----|
42
⑧⑧⑦口 |①-②-③-|
口⑥⑤口 |④-----|
口①②口 |⑤-⑥-⑦-|
口③④④ |⑧-----|
43
口口口口 |①-②-③-|
口口口口 |④-----|
口①②口
口③④④

⑤口口⑤
⑦口口⑦
口⑥口口 |⑤---⑥-|
口⑧口口 |⑦---⑧-|
44
②②②② |①-----|
口③③口 |②-----|
①口口① |③-----|
④④④④ |④-----|
45
②②③③ |①---②-|
口⑥⑥口 |③---④-|
口①①口 |⑤-----|
④④⑤⑤ |⑥-----|
46
②口口② |----①-|
③口口③ |------|
口①①口 |②-----|
口口口口 |③-----|
47
口⑪⑫口 |①-②-③-|
口⑨⑩口 |④-⑤-⑥-|
⑤①②⑥ |⑦-⑧-⑨-|
⑦③④⑧ |⑩-⑪-⑫-|
48
①口口口 |①-----|
口③口口 |②-----|
口口口口 |③-----|
口口②④ |④-----|
49
口口③口 |①-----|
口口口② |②-----|
口口①口 |③-----|
口口口口 |------|
50
口③口口 |①-----|
①口口口 |②-----|
口口口口 |③-----|
口口②④ |④-----|
51
④口口③ |①-----|
口口②口 |②-----|
口⑥⑦① |③-④-⑤-|
口⑧⑤口 |⑥-⑦-⑧-|
52
④口①口 |①---②-|
口②③口 |③---④-|
口口口口
口口口口

口口口口
⑥⑨口⑤
⑧口口⑦ |⑤-⑥-⑦-|
口口口口 |⑧---⑨-|
53
⑦口④⑦ |①---②-|
口口①口 |③---④-|
⑥②③⑥ |⑤---⑥-|
⑤口口⑤ |--⑦---|
54
口口口口 |------|
④①①③ |①---②-|
⑥②口⑤ |③-④-⑤-|
口⑦口口 |⑥---⑦-|
55
口口口口 |①-----|
口口口口 |②-----|
口口口口
②口①②

③口口③
口口口口
口口口口 |③-----|
口④④口 |④-----|
56
②⑥⑥③ |①---②-|
②①①③ |③---④-|
④⑦⑦⑤ |⑤---⑥-|
④口口⑤ |--⑦---|
57
①口口① |①-----|
口口口口 |②-----|
口口口口
②口口②

⑤③③口
⑤口口口
口口口口 |③-----|
口④④口 |④---⑤-|
58
口②③① |①---②-|
口②③① |③---④-|
④④⑤⑤ |⑤-----|
口④⑤口 |------|

不確定度: 0