明日方舟-其他数据

来自个人维基
夜鳥葉月留言 | 贡献2020年1月26日 (日) 21:27的版本
跳转到导航 跳转到搜索

生日年历

1月 2月 3月
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
斯卡蒂
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
星熊 银灰
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 29 29 30 31
4月 5月 6月
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
夜莺 赫拉格
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 安洁莉娜 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
22 塞雷娅 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30 31 29 30
7月 8月 9月
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
8 9 推进之王 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
伊芙利特 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 29 30 31 29 30
10月 11月 12月
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 拉普兰德 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
15 16 麦哲伦 艾雅法拉 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 能天使 25 26 27 28
29 30 31 29 30 29 30 31

身高汇总表

感染汇总表

关卡敌人数量速查

关卡 理智 敌人数量
切尔诺伯格 20 400
龙门外环 25 400
龙门市区 25 400
明日方舟资料页导航
立绘图鉴 一个以立绘文件的编号及干员编码来排序的图鉴,也许可以在这方面发现一些额外信息……
术语详解 将游戏内外各种奇奇怪怪的术语以站长独有的视角加以解释
作战区域 没啥好说的,都想不做这个条目了,这个网站已经很完善了
基建相关 同上
敌人数据 这个或许会重做
养成研究 另一个视角的材料研究
冷门知识 奇怪的冷知识汇总
其他数据 比冷知识更奇怪的知识的汇总