明日方舟-养成研究
注意
本页面及其子页面与其它wiki/百科的养成词条构建思路完全不同
本页面及其子页面始终围绕养成素材的获取与消耗为中心展开,而并非以干员为首要考量
素材列表
T5
| 素材名称 | 加工需求 |
|---|---|
| D32钢 | 三水锰矿×1+五水研磨石×1+RMA70-24×1 |
| 双极纳米片 | 改量装置×1+白马醇×2 |
| 聚合剂 | 提纯源岩×1+异铁块×1+酮阵列×1 |
T4
| 素材名称 | 主要掉落关卡 | 加工需求 |
|---|---|---|
| RMA70-24 | 4-9 罕见 | RMA70-12×1+固源岩组×2+酮凝集组×1 |
| 五水研磨石 | 4-8 罕见 | 研磨石×1+异铁组×1+全新装置×1 |
| 三水锰矿 | 4-7 罕见 | 轻锰矿×2+聚酸酯组×1+扭转醇×1 |
| 白马醇 | 4-4 罕见 | 扭转醇×1+糖组×1+RMA70-12×1 |
| 改量装置 | 4-10 罕见 | 全新装置×1+固源岩组×2+研磨石×1 |
| 酮阵列 | 4-5 | 5-8 罕见 | 酮凝集组×2+糖组×1+轻锰矿×1 |
| 异铁块 | S4-1 | 5-5 罕见 | 异铁组×2+全新装置×1+聚酸酯组×1 |
| 聚酸酯块 | 3-8 罕见 | 聚酸酯组×2+酮凝集组×1+扭转醇×1 |
| 糖聚块 | 4-2 | 5-2 罕见 | 糖组×2+异铁组×1+轻锰矿×1 |
| 提纯源岩 | 4-6 罕见 | 固源岩组×4 |
T3
| 素材名称 | 主要掉落关卡 | 加工需求 |
|---|---|---|
| 全新装置 | 3-4 | 4-10 | 5-10 小概率 | 装置×4 |
| 酮凝集组 | 3-1 | 4-5 | 5-8 小概率 | 酮凝集×4 |
| 异铁组 | 2-8 | S4-1 | 5-5 小概率 | 异铁×4 |
| 聚酸酯组 | 5-3 概率 2-6 | 3-8 小概率 |
聚酸酯×4 |
| 糖组 | 2-5 | 4-2 | 5-2 小概率 | 糖×4 |
| 固源岩组 | 2-4 | 4-6 | 5-1 小概率 | 固源岩×5 |
| RMA70-12 | 2-10 | 4-9 | 5-9 小概率 | N/A |
| 研磨石 | 3-3 | 4-8 | 5-7 小概率 | N/A |
| 轻锰矿 | 3-2 | 4-7 | 5-6 小概率 | N/A |
| 扭转醇 | 2-9 | 4-4 | 5-4 小概率 | N/A |
T2
| 素材名称 | 主要掉落关卡 | 加工需求 |
|---|---|---|
| 装置 | S3-4 大概率 1-12 概率 |
破损装置×3 |
| 酮凝集 | 3-7 固定 S2-1 概率 |
双酮×3 |
| 异铁 | S3-3 固定 2-1 | 5-7 概率 |
异铁碎片×3 |
| 聚酸酯 | S3-2 固定 1-8 大概率 |
酯原料×3 |
| 糖 | S3-1 固定 2-2 大概率 5-3 概率 |
代糖×3 |
| 固源岩 | 1-7 | S2-12 | S5-1 固定 5-10 概率 |
源岩×3 |
T1
| 素材名称 | 主要掉落关卡 |
|---|---|
| 破损装置 | 2-3 固定 1-5 概率 |
| 双酮 | S2-9 固定 1-6 大概率 |
| 异铁碎片 | S2-8 固定 1-3 大概率 |
| 酯原料 | 0-11 | S2-7 固定 |
| 代糖 | 0-7 | S2-6 固定 |
| 源岩 | 0-9 | S2-5 固定 |
合成加工表
T5
| D32钢 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三水锰矿×1 | 五水研磨石×1 | RMA70-24×1 | ||||||
| 轻锰矿×2 | 聚酸酯组×1 | 扭转醇×1 | 研磨石×1 | 异铁组×1 | 全新装置×1 | RMA70-12×1 | 固源岩组×2 | 酮凝集组×1 |
| 聚酸酯×4 | 异铁×4 | 装置×4 | 固源岩×10 | 酮凝集×4 | ||||
| 酯原料×12 | 异铁碎片×12 | 破损装置×12 | 源岩×30 | 双酮×12 | ||||
| 估算理论理智价值:343 | ||||||||
| 双极纳米片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改量装置×1 | 白马醇×2 | |||||||
| 全新装置×1 | 固源岩组×2 | 研磨石×1 | 扭转醇×2 | 糖组×2 | RMA70-12×2 | |||
| 装置×4 | 固源岩×10 | 糖×8 | ||||||
| 破损装置×12 | 源岩×30 | 代糖×24 | ||||||
| 估算理论理智价值:326 | ||||||||
| 聚合剂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提纯源岩×1 | 异铁块×1 | 酮阵列×1 | ||||
| 固源岩组×4 | 异铁组×2 | 全新装置×1 | 聚酸酯组×1 | 酮凝集组×2 | 糖组×1 | 轻锰矿×1 |
| 固源岩×20 | 异铁×8 | 装置×4 | 聚酸酯×4 | 酮凝集×8 | 糖×4 | |
| 源岩×60 | 异铁碎片×24 | 破损装置×12 | 酯原料×12 | 双酮×24 | 代糖×12 | |
| 估算理论理智价值:332 | ||||||
| 明日方舟资料页导航 | |
|---|---|
| 立绘图鉴 | 一个以立绘文件的编号及干员编码来排序的图鉴,也许可以在这方面发现一些额外信息…… |
| 术语详解 | 将游戏内外各种奇奇怪怪的术语以站长独有的视角加以解释 |
| 作战区域 | 没啥好说的,都想不做这个条目了,这个网站已经很完善了 |
| 基建相关 | 同上 |
| 敌人数据 | 这个或许会重做 |
| 养成研究 | 另一个视角的材料研究 |
| 冷门知识 | 奇怪的冷知识汇总 |
| 其他数据 | 比冷知识更奇怪的知识的汇总 |