明日方舟-基建相关:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第53行: | 第53行: | ||
|- | |- | ||
|6||10% | |6||10% | ||
|} | |||
各干员全阶段加成一览表 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
! 干员代号 !! 精英阶段0 !! 精英阶段1 !! 精英阶段2 | |||
|- | |||
|| 陈 || 10 || 18 || 51 | |||
|- | |||
|| 红 || 9 || 17 || 50 | |||
|- | |||
|| 星极 || 19 || 27 || 50 | |||
|- | |||
|| 远山 || 7 || 40 || 48 | |||
|- | |||
|| 守林人 || 19 || 27 || 45 | |||
|- | |||
|| 断崖 || 19 || 27 || 45 | |||
|- | |||
|| 白雪 || 27 || 35 || 43 | |||
|- | |||
|| 暗索 || 27 || 35 || 43 | |||
|- | |||
|| 梅 || 27 || 35 || 43 | |||
|- | |||
|| 宴 || 7 || 35 || 43 | |||
|- | |||
|| 杰克 || 7 || 35 || 43 | |||
|- | |||
|colspan=4| | |||
|- | |||
|| 安洁莉娜 || 20 || 28 || 36 | |||
|- | |||
|| 塞雷娅 || 20 || 28 || 36 | |||
|- | |||
|| 莫斯提马 || 20 || 28 || 36 | |||
|- | |||
|| 因陀罗 || 19 || 27 || 35 | |||
|- | |||
|| 真理 || 19 || 27 || 35 | |||
|- | |||
|| 微风 || 19 || 27 || 35 | |||
|- | |||
|| 杰西卡 || 17 || 25 || 33 | |||
|- | |||
|| 讯使 || 17 || 25 || 33 | |||
|- | |||
|| 12F || 25 | |||
|} | |} | ||
===宿舍=== | ===宿舍=== | ||
*心情/小时=1.5+0.1×宿舍等级+0.0004×实际宿舍氛围 | *心情/小时=1.5+0.1×宿舍等级+0.0004×实际宿舍氛围 | ||
2020年11月7日 (六) 13:25的版本
基建
训练室
- 基本训练时间
| 专精阶段 | 用时 |
|---|---|
| 专精 0 ⇨ 专精 1 | 08:00:00 |
| 专精 1 ⇨ 专精 2 | 16:00:00 |
| 专精 2 ⇨ 专精 3 | 24:00:00 |
- 协助位加成
- 在训练室协助位内进驻任意未处于注意力涣散状态的干员,即可获得5%的训练速度加成。
- 此外,实际训练时间=基本训练时间/(1+0.05+协助训练干员后勤技能加成)
会客室
- 最终加成百分比是下述表格列出百分数的加算
- 根据官方贴士,得知搜集速度还会受到宿舍氛围影响,目前数值不明
| 进驻干员星级 | 搜集速度加成 | 进驻干员精英阶段 | 搜集速度加成 | 会客室等级 | 搜集速度加成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5% | 0 | 0% | 1 | 7% |
| 2 | 5% | ||||
| 3 | 5% | 1 | 8% | 2 | 14% |
| 4 | 7% | ||||
| 5 | 9% | 2 | 16% | 3 | 25% |
| 6 | 10% |
各干员全阶段加成一览表
| 干员代号 | 精英阶段0 | 精英阶段1 | 精英阶段2 |
|---|---|---|---|
| 陈 | 10 | 18 | 51 |
| 红 | 9 | 17 | 50 |
| 星极 | 19 | 27 | 50 |
| 远山 | 7 | 40 | 48 |
| 守林人 | 19 | 27 | 45 |
| 断崖 | 19 | 27 | 45 |
| 白雪 | 27 | 35 | 43 |
| 暗索 | 27 | 35 | 43 |
| 梅 | 27 | 35 | 43 |
| 宴 | 7 | 35 | 43 |
| 杰克 | 7 | 35 | 43 |
| 安洁莉娜 | 20 | 28 | 36 |
| 塞雷娅 | 20 | 28 | 36 |
| 莫斯提马 | 20 | 28 | 36 |
| 因陀罗 | 19 | 27 | 35 |
| 真理 | 19 | 27 | 35 |
| 微风 | 19 | 27 | 35 |
| 杰西卡 | 17 | 25 | 33 |
| 讯使 | 17 | 25 | 33 |
| 12F | 25 | ||
宿舍
- 心情/小时=1.5+0.1×宿舍等级+0.0004×实际宿舍氛围