明日方舟-其他数据:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第97行: | 第97行: | ||
== 关卡敌人数量速查 == | == 关卡敌人数量速查 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed sortable" style="text-align:center" | ||
! 关卡 !! 理智 !! 敌人数量 !! 比值 | ! 章节 || 关卡 !! 理智 !! 敌人数量 !! 比值 || | ||
|- | |- | ||
|| 0 | || 0 || 1 || 6 || 11 || 1.83 | ||
| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|| | || TR || 1 || 0 || 5 || | ||
|- | |- | ||
|| 0 | || 0 || 2 || 6 || 14 || 2.33 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || TR || 2 || 0 || 10 || | ||
|- | |- | ||
|| 0 | || 0 || 3 || 6 || 23 || 3.83 | ||
|- | |- | ||
|| TR | || TR || 3 || 0 || 11 || | ||
|| 0 | |||
|- | |- | ||
|| | || 0 || 4 || 6 || 24 || 4.00 | ||
|- | |- | ||
|| | || TR || 4 || 0 || 5 || | ||
|- | |- | ||
|| 0 | || 0 || 5 || 6 || 24 || 4.00 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 0 || 6 || 6 || 31 || 5.17 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || TR || 5 || 0 || 5 || | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 0 || 7 || 6 || 20 || 3.33 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || TR || 6 || 0 || 4 || | ||
|| | |||
|- | |- | ||
|| | || 0 || 8 || 6 || 40 || 6.67 | ||
|- | |- | ||
|| | || 0 || 9 || 6 || 64 || 10.67 | ||
|- | |- | ||
|| | || TR || 7 || 0 || 25 || | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 0 || 10 || 6 || 35 || 5.83 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 0 || 11 || 6 || 37 || 6.17 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 1 || 1 || 6 || 33 || 5.50 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 1 || 2 || 0 || 41 || | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 1 || 3 || 6 || 36 || 6.00 | ||
|| | |||
|- | |- | ||
|| | || 1 || 4 || 6 || 39 || 6.50 | ||
|| | |||
|- | |- | ||
|| | || 1 || 5 || 6 || 57 || 9.50 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || TR || 8 || 0 || 9 || | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 1 || 6 || 6 || 79 || 13.17 | ||
|- | |- | ||
|| | || TR || 9 || 0 || 12 || | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 1 || 7 || 6 || 41 || 6.83 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 1 || 8 || 9 || 46 || 5.11 | ||
|- | |- | ||
|| | || TR || 10 || 0 || 4 || | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 1 || 9 || 9 || 35 || 3.89 | ||
| | |||
|| 3 | |||
|- | |- | ||
|| | || 1 || 10 || 9 || 49 || 5.44 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 1 || 11 || 0 || 45 || | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 1 || 12 || 9 || 30 || 3.33 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || TR || 11 || 0 || 14 || | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 2 || 1 || 9 || 50 || 5.56 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S2 || 1 || 9 || 25 || 2.78 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 2 || 2 || 9 || 51 || 5.67 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S2 || 2 || 9 || 45 || 5.00 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S2 || 3 || 9 || 72 || 8.00 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S2 || 4 || 9 || 24 || 2.67 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 2 || 3 || 12 || 52 || 4.33 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || TR || 12 || 0 || 1 || | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 2 || 4 || 12 || 26 || 2.17 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S2 || 5 || 12 || 31 || 2.58 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S2 || 6 || 12 || 40 || 3.33 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S2 || 7 || 12 || 32 || 2.67 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || TR || 13 || 0 || 16 || | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 2 || 5 || 12 || 40 || 3.33 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 2 || 6 || 12 || 54 || 4.50 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || TR || 14 || 0 || 7 || | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 2 || 7 || 12 || 58 || 4.83 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S2 || 8 || 12 || 36 || 3.00 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S2 || 9 || 12 || 32 || 2.67 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 2 || 8 || 12 || 54 || 4.50 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 2 || 9 || 12 || 52 || 4.33 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S2 || 10 || 12 || 41 || 3.42 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S2 || 11 || 12 || 48 || 4.00 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S2 || 12 || 15 || 48 || 3.20 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 2 || 10 || 15 || 36 || 2.40 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 3 || 1 || 15 || 83 || 5.53 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 3 || 2 || 15 || 67 || 4.47 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 3 || 3 || 15 || 50 || 3.33 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || TR || 15 || 0 || 7 || | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S3 || 1 || 15 || 30 || 2.00 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S3 || 2 || 15 || 70 || 4.67 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 3 || 4 || 15 || 75 || 5.00 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 3 || 5 || 15 || 64 || 4.27 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 3 || 6 || 15 || 39 || 2.60 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 3 || 7 || 15 || 61 || 4.07 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S3 || 3 || 15 || 64 || 4.27 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S3 || 4 || 15 || 42 || 2.80 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S3 || 5 || 15 || 64 || 4.27 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S3 || 6 || 15 || 69 || 4.60 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 3 || 8 || 18 || 63 || 3.50 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 4 || 1 || 18 || 64 || 3.56 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 4 || 2 || 18 || 35 || 1.94 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 4 || 3 || 18 || 53 || 2.94 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S4 || 1 || 18 || 30 || 1.67 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S4 || 2 || 18 || 42 || 2.33 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S4 || 3 || 18 || 40 || 2.22 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 4 || 4 || 18 || 63 || 3.50 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 4 || 5 || 18 || 40 || 2.22 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 4 || 6 || 18 || 55 || 3.06 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S4 || 4 || 18 || 36 || 2.00 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S4 || 5 || 18 || 75 || 4.17 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S4 || 6 || 18 || 47 || 2.61 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 4 || 7 || 18 || 59 || 3.28 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 4 || 8 || 21 || 30 || 1.43 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 4 || 9 || 21 || 49 || 2.33 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S4 || 7 || 18 || 52 || 2.89 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S4 || 8 || 18 || 47 || 2.61 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S4 || 9 || 18 || 50 || 2.78 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S4 || 10 || 18 || 47 || 2.61 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 4 || 10 || 21 || 43 || 2.05 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 5 || 1 || 18 || 43 || 2.39 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 5 || 2 || 18 || 51 || 2.83 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S5 || 1 || 18 || 49 || 2.72 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S5 || 2 || 18 || 48 || 2.67 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 5 || 3 || 18 || 52 || 2.89 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 5 || 4 || 18 || 52 || 2.89 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 5 || 5 || 18 || 56 || 3.11 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 5 || 6 || 18 || 76 || 4.22 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S5 || 3 || 18 || 57 || 3.17 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S5 || 4 || 18 || 58 || 3.22 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 5 || 7 || 21 || 91 || 4.33 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 5 || 8 || 18 || 53 || 2.94 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 5 || 9 || 18 || 51 || 2.83 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S5 || 5 || 18 || 45 || 2.50 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S5 || 6 || 18 || 41 || 2.28 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S5 || 7 || 18 || 57 || 3.17 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S5 || 8 || 18 || 46 || 2.56 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 5 || 10 || 21 || 73 || 3.48 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 5 || 11 || 0 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || H5 || 1 || 10 || 62 || 6.20 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || H5 || 2 || 10 || 89 || 8.90 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || H5 || 3 || 10 || 93 || 9.30 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || H5 || 4 || 10 || 89 || 8.90 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 6 || 1 || 18 || 46 || 2.56 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 6 || 2 || 18 || 55 || 3.06 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 6 || 3 || 18 || 26 || 1.44 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 6 || 4 || 18 || 55 || 3.06 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 6 || 5 || 18 || 42 || 2.33 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 6 || 6 || 0 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 6 || 7 || 0 || 45 || | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 6 || 8 || 18 || 36 || 2.00 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || TR || 16 || 0 || 2 || | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 6 || 9 || 18 || 48 || 2.67 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 6 || 10 || 18 || 41 || 2.28 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S6 || 1 || 18 || 52 || 2.89 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S6 || 2 || 18 || 53 || 2.94 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 6 || 11 || 21 || 79 || 3.76 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 6 || 12 || 18 || 76 || 4.22 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 6 || 13 || 0 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 6 || 14 || 18 || 48 || 2.67 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 6 || 15 || 18 || 45 || 2.50 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S6 || 3 || 18 || 32 || 1.78 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || S6 || 4 || 18 || 30 || 1.67 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 6 || 16 || 21 || 50 || 2.38 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 6 || 17 || 0 || 1 || | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 6 || 18 || 0 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || H6 || 1 || 10 || 54 || 5.40 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || H6 || 2 || 10 || 36 || 3.60 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || H6 || 3 || 10 || 84 || 8.40 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || H6 || 4 || 10 || 144 || 14.40 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || LS || 1 || 10 || 35 || 3.50 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || LS || 2 || 15 || 52 || 3.47 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || LS || 3 || 20 || 55 || 2.75 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || LS || 4 || 25 || 73 || 2.92 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || LS || 5 || 30 || 80 || 2.67 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || AP || 1 || 10 || 24 || 2.40 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || AP || 2 || 15 || 44 || 2.93 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || AP || 3 || 20 || 40 || 2.00 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || AP || 4 || 25 || 42 || 1.68 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || AP || 5 || 30 || 43 || 1.43 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || CA || 1 || 10 || 24 || 2.40 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || CA || 2 || 15 || 30 || 2.00 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || CA || 3 || 20 || 39 || 1.95 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || CA || 4 || 25 || 39 || 1.56 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || CA || 5 || 30 || 61 || 2.03 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || CE || 1 || 10 || 32 || 3.20 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || CE || 2 || 15 || 45 || 3.00 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || CE || 3 || 20 || 48 || 2.40 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || CE || 4 || 25 || 30 || 1.20 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || CE || 5 || 30 || 42 || 1.40 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || SK || 1 || 10 || 22 || 2.20 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || SK || 2 || 15 || 25 || 1.67 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || SK || 3 || 20 || 27 || 1.35 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || SK || 4 || 25 || 23 || 0.92 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || SK || 5 || 30 || 49 || 1.63 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || PRA || 1 || 18 || 29 || 1.61 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || PRA || 2 || 36 || 38 || 1.06 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || PRB || 1 || 18 || 85 || 4.72 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || PRB || 2 || 36 || 91 || 2.53 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || PRC || 1 || 18 || 46 || 2.56 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || PRC || 2 || 36 || 56 || 1.56 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || PRD || 1 || 18 || 74 || 4.11 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || PRD || 2 || 36 || 58 || 1.61 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 剿灭 || 切尔诺伯格 || 20 || 400 || 20.00 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 剿灭 || 龙门外环 || 25 || 400 || 16.00 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|| | || 剿灭 || 龙门市区 || 25 || 400 || 16.00 | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
2020年1月31日 (五) 04:04的版本
生日年历
| 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 斯卡蒂 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 星熊 | 银灰 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | 29 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 夜莺 | 赫拉格 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 安洁莉娜 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 22 | 塞雷娅 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 陈 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 8 | 9 | 推进之王 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 年 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 伊芙利特 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||||||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 拉普兰德 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 15 | 16 | 麦哲伦 | 艾雅法拉 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 能天使 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
身高汇总表
感染汇总表
关卡敌人数量速查
| 章节 | 关卡 | 理智 | 敌人数量 | 比值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 | 11 | 1.83 | |
| TR | 1 | 0 | 5 | ||
| 0 | 2 | 6 | 14 | 2.33 | |
| TR | 2 | 0 | 10 | ||
| 0 | 3 | 6 | 23 | 3.83 | |
| TR | 3 | 0 | 11 | ||
| 0 | 4 | 6 | 24 | 4.00 | |
| TR | 4 | 0 | 5 | ||
| 0 | 5 | 6 | 24 | 4.00 | |
| 0 | 6 | 6 | 31 | 5.17 | |
| TR | 5 | 0 | 5 | ||
| 0 | 7 | 6 | 20 | 3.33 | |
| TR | 6 | 0 | 4 | ||
| 0 | 8 | 6 | 40 | 6.67 | |
| 0 | 9 | 6 | 64 | 10.67 | |
| TR | 7 | 0 | 25 | ||
| 0 | 10 | 6 | 35 | 5.83 | |
| 0 | 11 | 6 | 37 | 6.17 | |
| 1 | 1 | 6 | 33 | 5.50 | |
| 1 | 2 | 0 | 41 | ||
| 1 | 3 | 6 | 36 | 6.00 | |
| 1 | 4 | 6 | 39 | 6.50 | |
| 1 | 5 | 6 | 57 | 9.50 | |
| TR | 8 | 0 | 9 | ||
| 1 | 6 | 6 | 79 | 13.17 | |
| TR | 9 | 0 | 12 | ||
| 1 | 7 | 6 | 41 | 6.83 | |
| 1 | 8 | 9 | 46 | 5.11 | |
| TR | 10 | 0 | 4 | ||
| 1 | 9 | 9 | 35 | 3.89 | |
| 1 | 10 | 9 | 49 | 5.44 | |
| 1 | 11 | 0 | 45 | ||
| 1 | 12 | 9 | 30 | 3.33 | |
| TR | 11 | 0 | 14 | ||
| 2 | 1 | 9 | 50 | 5.56 | |
| S2 | 1 | 9 | 25 | 2.78 | |
| 2 | 2 | 9 | 51 | 5.67 | |
| S2 | 2 | 9 | 45 | 5.00 | |
| S2 | 3 | 9 | 72 | 8.00 | |
| S2 | 4 | 9 | 24 | 2.67 | |
| 2 | 3 | 12 | 52 | 4.33 | |
| TR | 12 | 0 | 1 | ||
| 2 | 4 | 12 | 26 | 2.17 | |
| S2 | 5 | 12 | 31 | 2.58 | |
| S2 | 6 | 12 | 40 | 3.33 | |
| S2 | 7 | 12 | 32 | 2.67 | |
| TR | 13 | 0 | 16 | ||
| 2 | 5 | 12 | 40 | 3.33 | |
| 2 | 6 | 12 | 54 | 4.50 | |
| TR | 14 | 0 | 7 | ||
| 2 | 7 | 12 | 58 | 4.83 | |
| S2 | 8 | 12 | 36 | 3.00 | |
| S2 | 9 | 12 | 32 | 2.67 | |
| 2 | 8 | 12 | 54 | 4.50 | |
| 2 | 9 | 12 | 52 | 4.33 | |
| S2 | 10 | 12 | 41 | 3.42 | |
| S2 | 11 | 12 | 48 | 4.00 | |
| S2 | 12 | 15 | 48 | 3.20 | |
| 2 | 10 | 15 | 36 | 2.40 | |
| 3 | 1 | 15 | 83 | 5.53 | |
| 3 | 2 | 15 | 67 | 4.47 | |
| 3 | 3 | 15 | 50 | 3.33 | |
| TR | 15 | 0 | 7 | ||
| S3 | 1 | 15 | 30 | 2.00 | |
| S3 | 2 | 15 | 70 | 4.67 | |
| 3 | 4 | 15 | 75 | 5.00 | |
| 3 | 5 | 15 | 64 | 4.27 | |
| 3 | 6 | 15 | 39 | 2.60 | |
| 3 | 7 | 15 | 61 | 4.07 | |
| S3 | 3 | 15 | 64 | 4.27 | |
| S3 | 4 | 15 | 42 | 2.80 | |
| S3 | 5 | 15 | 64 | 4.27 | |
| S3 | 6 | 15 | 69 | 4.60 | |
| 3 | 8 | 18 | 63 | 3.50 | |
| 4 | 1 | 18 | 64 | 3.56 | |
| 4 | 2 | 18 | 35 | 1.94 | |
| 4 | 3 | 18 | 53 | 2.94 | |
| S4 | 1 | 18 | 30 | 1.67 | |
| S4 | 2 | 18 | 42 | 2.33 | |
| S4 | 3 | 18 | 40 | 2.22 | |
| 4 | 4 | 18 | 63 | 3.50 | |
| 4 | 5 | 18 | 40 | 2.22 | |
| 4 | 6 | 18 | 55 | 3.06 | |
| S4 | 4 | 18 | 36 | 2.00 | |
| S4 | 5 | 18 | 75 | 4.17 | |
| S4 | 6 | 18 | 47 | 2.61 | |
| 4 | 7 | 18 | 59 | 3.28 | |
| 4 | 8 | 21 | 30 | 1.43 | |
| 4 | 9 | 21 | 49 | 2.33 | |
| S4 | 7 | 18 | 52 | 2.89 | |
| S4 | 8 | 18 | 47 | 2.61 | |
| S4 | 9 | 18 | 50 | 2.78 | |
| S4 | 10 | 18 | 47 | 2.61 | |
| 4 | 10 | 21 | 43 | 2.05 | |
| 5 | 1 | 18 | 43 | 2.39 | |
| 5 | 2 | 18 | 51 | 2.83 | |
| S5 | 1 | 18 | 49 | 2.72 | |
| S5 | 2 | 18 | 48 | 2.67 | |
| 5 | 3 | 18 | 52 | 2.89 | |
| 5 | 4 | 18 | 52 | 2.89 | |
| 5 | 5 | 18 | 56 | 3.11 | |
| 5 | 6 | 18 | 76 | 4.22 | |
| S5 | 3 | 18 | 57 | 3.17 | |
| S5 | 4 | 18 | 58 | 3.22 | |
| 5 | 7 | 21 | 91 | 4.33 | |
| 5 | 8 | 18 | 53 | 2.94 | |
| 5 | 9 | 18 | 51 | 2.83 | |
| S5 | 5 | 18 | 45 | 2.50 | |
| S5 | 6 | 18 | 41 | 2.28 | |
| S5 | 7 | 18 | 57 | 3.17 | |
