明日方舟-其他数据:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第98行: | 第98行: | ||
== 关卡敌人数量速查 == | == 关卡敌人数量速查 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
! 关卡 !! 理智 !! 敌人数量 | ! 关卡 !! 理智 !! 敌人数量 !! 比值 | ||
|- | |- | ||
|| | || 0-1 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || TR-1 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 0-2 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || TR-2 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 0-3 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || TR-3 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 0-4 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || TR-4 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 0-5 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 0-6 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || TR-5 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 0-7 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || TR-6 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 0-8 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 0-9 || || | ||
|- | |- | ||
|| || || | || || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 0-10 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 0-11 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 1-1 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 1-2 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 1-3 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 1-4 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 1-5 || || | ||
|- | |- | ||
|| || || | || || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 1-6 || || | ||
|- | |- | ||
|| || || | || || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 1-7 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 1-8 || || | ||
|- | |- | ||
|| || || | || || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 1-9 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 1-10 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 1-11 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 1-12 || || | ||
|- | |- | ||
|| || || | || || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 2-1 || || | ||
|- | |- | ||
|| || || | || || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 2-2 || || | ||
|- | |- | ||
|| || || | || || || | ||
| 第180行: | 第180行: | ||
|| || || | || || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 2-3 || || | ||
|- | |- | ||
|| || || | || || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 2-4 || || | ||
|- | |- | ||
|| || || | || || || | ||
| 第194行: | 第194行: | ||
|| || || | || || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 2-5 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 2-6 || || | ||
|- | |- | ||
|| || || | || || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 2-7 || || | ||
|- | |- | ||
|| || || | || || || | ||
| 第206行: | 第206行: | ||
|| || || | || || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 2-8 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 2-9 || || | ||
|- | |- | ||
|| || || | || || || | ||
| 第216行: | 第216行: | ||
|| || || | || || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 2-10 || || | ||
|- | |- | ||
|| | || 3-1 || 15 || 83 | ||
|- | |- | ||
|| || || | || || || | ||
2020年1月26日 (日) 21:37的版本
生日年历
| 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 斯卡蒂 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 星熊 | 银灰 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | 29 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 夜莺 | 赫拉格 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 安洁莉娜 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 22 | 塞雷娅 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 陈 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 8 | 9 | 推进之王 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 年 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 伊芙利特 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||||||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 拉普兰德 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 15 | 16 | 麦哲伦 | 艾雅法拉 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 能天使 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
身高汇总表
感染汇总表
关卡敌人数量速查
| 关卡 | 理智 | 敌人数量 | 比值 |
|---|---|---|---|
| 0-1 | |||
| TR-1 | |||
| 0-2 | |||
| TR-2 | |||
| 0-3 | |||
| TR-3 | |||
| 0-4 | |||
| TR-4 | |||
| 0-5 | |||
| 0-6 | |||
| TR-5 | |||
| 0-7 | |||
| TR-6 | |||
| 0-8 | |||
| 0-9 | |||
| 0-10 | |||
| 0-11 | |||
| 1-1 | |||
| 1-2 | |||
| 1-3 | |||
| 1-4 | |||
| 1-5 | |||
| 1-6 | |||
| 1-7 | |||
| 1-8 | |||
| 1-9 | |||
| 1-10 | |||
| 1-11 | |||
| 1-12 | |||
| 2-1 | |||
| 2-2 | |||
| 2-3 | |||
| 2-4 | |||
| 2-5 | |||
| 2-6 | |||
| 2-7 | |||
| 2-8 | |||
| 2-9 | |||
| 2-10 | |||
| 3-1 | 15 | 83 | |
| 切尔诺伯格 | 20 | 400 | |
| 龙门外环 | 25 | 400 | |
| 龙门市区 | 25 | 400 |
| 明日方舟资料页导航 | |
|---|---|
| 立绘图鉴 | 一个以立绘文件的编号及干员编码来排序的图鉴,也许可以在这方面发现一些额外信息…… |
| 术语详解 | 将游戏内外各种奇奇怪怪的术语以站长独有的视角加以解释 |
| 作战区域 | 没啥好说的,都想不做这个条目了,这个网站已经很完善了 |
| 基建相关 | 同上 |
| 敌人数据 | 这个或许会重做 |
| 养成研究 | 另一个视角的材料研究 |
| 冷门知识 | 奇怪的冷知识汇总 |
| 其他数据 | 比冷知识更奇怪的知识的汇总 |