明日方舟-其他数据:修订间差异

来自个人维基
跳转到导航 跳转到搜索
夜鳥葉月留言 | 贡献
无编辑摘要
夜鳥葉月留言 | 贡献
无编辑摘要
第1行: 第1行:


== 生日年历 ==
== 生日年历 ==
善用Ctrl+F
{| border="2" style="text-align:center;width:869px"
{| border="2" style="text-align:center;width:869px"
|+
生日年历
|-
|-
| colspan=7 style="width:420px" | 1月 || rowspan=66 style="width:1px" | || colspan=7 style="width:420px" | 2月
| colspan=7 style="width:420px" | '''1月''' || rowspan=68 style="width:1px" | || colspan=7 style="width:420px" | '''2月'''
|-
|-
| style="width:62px" | 1 || style="width:62px" | 2 || style="width:62px" | 3 || style="width:62px" | 4 || style="width:62px" | 5 || style="width:62px" | 6 || style="width:62px" | 7 || style="width:62px" | 1 || style="width:62px" | 2 || style="width:62px" | 3 || style="width:62px" | 4 || style="width:62px" | 5 || style="width:62px" | 6 || style="width:62px" | 7
| style="width:65px" | 1 || style="width:65px" | 2 || style="width:65px" | 3 || style="width:65px" | 4 || style="width:65px" | 5 || style="width:65px" | 6 || style="width:65px" | 7 || style="width:65px" | 1 || style="width:65px" | 2 || style="width:65px" | 3 || style="width:65px" | 4 || style="width:65px" | 5 || style="width:65px" | 6 || style="width:65px" | 7
|-
|-
||  ||[[夜烟]]||[[缠丸]]||  ||[[阿消]]||  ||  ||  || ||  || ||  ||  ||  
||  ||[[夜烟]]||[[缠丸]]||  ||[[阿消]]||  ||  ||  ||[[特米米]]||  ||[[布洛卡]]||  ||  ||  
|-
|-
|| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14
|| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14
第17行: 第16行:
|| 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|| 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|-
|-
||[[远山]]<br>[[梓兰]]||  ||  ||[[蓝毒]]|| ||[[星熊]]<br>[[砾]]||  ||[[银灰]]||[[香草]]||  ||  ||  ||  ||  
||[[远山]]<br>[[梓兰]]||  ||  ||[[蓝毒]]||[[傀影]]||[[星熊]]<br>[[砾]]||  ||[[银灰]]<br>[[THRM-EX]]||[[香草]]||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||  22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28
|| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||  22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28
|-
|-
||   || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
||   ||[[温蒂]]||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|| 29 || 30 || 31 || ||  ||  ||  || 29 || ||  ||  ||  ||  ||  
|| 29 || 30 || 31 ||colspan=4 rowspan=2|  || 29 ||colspan=6 rowspan=2|  
|-
|-
||[[伊桑]]||[[调香师]]||[[安塞尔]]||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
||[[伊桑]]||[[调香师]]||[[安塞尔]]||
|-
|-
| colspan=7 | 3月 || colspan=7 | 4月
| colspan=7 | '''3月''' || colspan=7 | '''4月'''
|-
|-
|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|-
|| ||[[米格鲁]]||[[杰西卡]]<br>[[12F]]||  ||[[讯使]]||  ||[[斯卡蒂]]||  ||  ||  ||[[暗索]]|| ||  ||  
|| ||[[米格鲁]]||[[刻俄柏]]<br>[[杰西卡]]<br>[[12F]]||  ||[[惊蛰]]<br>[[讯使]]||  ||[[斯卡蒂]]||  ||  ||  ||[[暗索]]<br>[[宴]]||[[地灵]]||  ||  
|-
|-
|| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14
|| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14
第39行: 第38行:
|| 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|| 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|-
|-
||  ||  || ||  ||[[玫兰莎]]||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  
||  ||  ||[[棘刺]]<br>[[铸铁]]||  ||[[玫兰莎]]||  ||  ||[[因陀罗]]||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28
|| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28
|-
|-
||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||[[塞雷娅]]<br>[[临光]]||  ||  ||  ||  ||  
||  ||  ||  ||  ||[[阿]]<br>[[波登可]]||  ||  ||[[慑砂]]||[[塞雷娅]]<br>[[临光]]||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|| 29 || 30 || 31 || ||  ||  ||  || 29 || 30 || ||  ||  ||  ||  
|| 29 || 30 || 31 ||colspan=4 rowspan=2|  || 29 || 30 ||colspan=5 rowspan=2|  
|-
|-
||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||[[斑点]]||  ||  ||  ||  ||
||  ||  ||  ||  ||[[火神]]<br>[[斑点]]
|-
|-
| colspan=7 | 5月 || colspan=7 | 6月
| colspan=7 | '''5月''' || colspan=7 | '''6月'''
|-
|-
|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|-
||[[流星]]<br>[[]]<br>[[嘉维尔]]<br>[[霜叶]]|| || ||[[夜莺]]||[[赫拉格]]<br>[[末药]]||  ||  ||[[德克萨斯]]<br>[[天火]]<br>[[夜魔]]||  ||  ||  ||  ||[[格雷伊]]||  
||[[嘉维尔]]<br>[[流星]]<br>[[]]<br>[[霜叶]]||[[刻刀]]||[[月禾]]||[[夜莺]]||[[赫拉格]]<br>[[末药]]||  ||  ||[[德克萨斯]]<br>[[天火]]<br>[[夜魔]]||  ||  ||  ||  ||[[格雷伊]]||  
|-
|-
|| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14
|| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14
|-
|-
|| || ||  ||  ||[[Lancet-2]]||  ||[[安洁莉娜]]<br>[[夜刀]]||  ||  ||  ||  ||[[深海色]]||  ||  
||[[极境]]||[[卡达]]||  ||  ||[[Lancet-2]]||  ||[[安洁莉娜]]<br>[[夜刀]]||  ||  ||  ||  ||[[深海色]]||  ||  
|-
|-
|| 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|| 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|-
|-
||  ||  ||  ||[[雷蛇]]<br>[[赫默]]||[[角峰]]||[[月见夜]]||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||[[芙蓉]]
||  ||  ||  ||[[赫默]]<br>[[雷蛇]]||[[角峰]]||[[月见夜]]||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||[[芙蓉]]
|-
|-
|| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28
|| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28
第67行: 第66行:
||  ||  ||  ||  ||  ||[[杜宾]]||  ||[[炎熔]]||  ||[[微风]]||[[红云]]||  ||[[华法琳]]||  
||  ||  ||  ||  ||  ||[[杜宾]]||  ||[[炎熔]]||  ||[[微风]]||[[红云]]||  ||[[华法琳]]||  
|-
|-
|| 29 || 30 || 31 || ||  ||  ||  || 29 || 30 || ||  ||  ||  ||  
|| 29 || 30 || 31 ||colspan=4 rowspan=2|  || 29 || 30 ||colspan=5 rowspan=2|  
|-
|-
||  ||[[安德切尔]]|| 31 ||  ||  ||  ||  ||  ||[[暴行]]||  ||  ||  ||  ||
||  ||[[安德切尔]]||  ||  ||[[暴行]]  
|-
|-
| colspan=7 | 7月 || colspan=7  |8月
| colspan=7 | '''7月''' || colspan=7  | '''8月'''
|-
|-
|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|-
||[[诗怀雅]]<br>[[]]||[[泡普卡]]||  ||  ||  ||[[陈]]<br>[[送葬人]]||  ||  ||[[卡缇]]||  ||  ||  ||  ||  
||[[]]<br>[[诗怀雅]]||[[泡普卡]]||  ||  ||  ||  ||[[陈]]<br>[[送葬人]]||  ||[[卡缇]]||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14
|| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14
|-
|-
||  ||  ||[[推进之王]]||  ||  ||  ||  ||[[空爆]]||  ||[[食铁兽]]||[[坚雷]]||  || ||  
||  ||  ||[[推进之王]]<br>[[星极]]||  ||  ||  ||  ||[[空爆]]||  ||[[食铁兽]]||[[坚雷]]||  ||[[莱恩哈特]]<br>[[酸糖]]||  
|-
|-
|| 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|| 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|-
|-
||  ||  || ||  ||  ||[[白雪]]||  ||  ||  ||  || ||[[慕斯]]||  ||  
||  ||  ||[[风笛]]||  ||  ||[[白雪]]||  ||  ||  ||  ||[[亚叶]]||[[慕斯]]||  ||  
|-
|-
|| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28
|| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28
|-
|-
||[[伊芙利特]]<br>[[巡林者]]||  ||  ||  ||  ||[[幽灵鲨]]||  ||[[清道夫]]||  ||  ||[[红]]||  ||  ||  
||[[伊芙利特]]<br>[[巡林者]]||  ||  ||  ||  ||[[格劳克斯]]<br>[[幽灵鲨]]||  ||[[清道夫]]||  ||  ||[[红]]||  ||  ||  
|-
|-
|| 29 || 30 || 31 || ||  ||  ||  || 29 || 30 || 31 || ||  ||  ||  
|| 29 || 30 || 31 ||colspan=4 rowspan=2|  || 29 || 30 || 31 ||colspan=4 rowspan=2|  
|-
|-
||[[凛冬]]|| ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||[[陨星]]<br>[[黑角]]||  ||  ||  ||  ||  
||[[凛冬]]||[[石棉]]||  ||  ||[[陨星]]<br>[[黑角]]||
|-
|-
| colspan=7 | 9月 || colspan=7 | 10月
| colspan=7 | '''9月''' || colspan=7 | '''10月'''
|-
|-
|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
第101行: 第100行:
|| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14
|| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14
|-
|-
||  ||[[年]]||  ||  ||[[空]]||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  
||  ||[[年]]<br>[[贾维]]||  ||  ||[[空]]||  ||  ||  ||[[铃兰]]||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|| 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|| 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|-
|-
|| ||  || ||  ||  ||  ||  ||[[拜松]]||[[苇草]]||[[麦哲伦]]<br>[[雪雉]]||[[艾雅法拉]]||  ||  ||  
||[[蜜蜡]]||  ||[[燧石]]<br>[[孑]]||  ||  ||  ||  ||[[拜松]]||[[苇草]]||[[麦哲伦]]<br>[[雪雉]]||[[艾雅法拉]]||  ||  ||  
|-
|-
|| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28
|| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28
|-
|-
||[[真理]]||  ||  ||[[锡兰]]||  ||  ||  ||  ||  || || ||  ||  ||[[翎羽]]
||[[真理]]||  ||  ||[[锡兰]]||  ||  ||  ||  ||  ||[[清流]]||[[断崖]]||  ||  ||[[翎羽]]
|-
|-
|| 29 || 30 || ||  ||  ||  ||  || 29 || 30 || 31 || ||  ||  ||  
|| 29 || 30 ||colspan=5 rowspan=2|  || 29 || 30 || 31 ||colspan=4 rowspan=2|  
|-
|-
||[[可颂]]||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||[[芙兰卡]]|| ||  ||  ||  ||
||[[可颂]]||  ||[[巫恋]]||[[森蚺]]<br>[[芙兰卡]]||[[早露]]
|-
|-
| colspan=7 | 11月 || colspan=7 | 12月
| colspan=7 | '''11月''' || colspan=7 | '''12月'''
|-
|-
|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
第123行: 第122行:
|| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14
|| 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14
|-
|-
||  ||  ||  ||[[拉普兰德]]||[[克洛丝]]||  ||[[灰喉]]||  ||  ||[[Castle-3]]||  ||[[红豆]]||[[桃金娘]]||  
||  ||  ||[[苦艾]]||[[拉普兰德]]||  ||  ||[[灰喉]]||  ||  ||[[Castle-3]]||  ||[[莫斯提马]]<br>[[柏喙]]<br>[[红豆]]||[[桃金娘]]||  
|-
|-
|| 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|| 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21
|-
|-
||  || ||  ||  ||  ||[[梅尔]]||  ||[[杜林]]||  ||  ||  ||  ||  ||  
||  ||[[安哲拉]]||  ||  ||  ||[[梅尔]]||  ||[[杜林]]||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28
|| 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28
|-
|-
|| ||  ||  ||  ||  ||  ||[[崖心]]||  ||[[阿米娅]]||[[能天使]]<br>[[史都华德]]||[[炎客]]||  ||  ||  
||[[克洛丝]]||  ||  ||  ||  ||  ||[[崖心]]||  ||[[阿米娅]]||[[能天使]]<br>[[史都华德]]||[[炎客]]||  ||  ||  
|-
|| 29 || 30 ||colspan=5 rowspan=2|  || 29 || 30 || 31 ||colspan=4 rowspan=2|
|-
||  ||[[普罗旺斯]]||  ||  ||[[稀音]]
|-
|-
|| 29 || 30 ||  ||  ||  ||  ||  || 29 || 30 || 31 ||  ||  ||  ||  
| colspan=7 | '''未公开''' || colspan=7 | '''本人表示遗忘'''
|-
|-
|| ||[[普罗旺斯]]|| ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| colspan=7 |[[煌]]<br>[[狮蝎]]、[[守林人]]<br>[[蛇屠箱]]|| colspan=7 |[[W]]、[[黑]]
|-
|-
| colspan=15 | 未公开
| colspan=15 | '''未知'''
|-
|-
| colspan=15 |[[狮蝎]]、[[蛇屠箱]]、[[守林人]]
| colspan=15 |[[Pith]]、[[Sharp]]、[[Stormeye]]、[[Touch]]<br>[[断罪者]]<br>[[预备干员-术师]]、[[预备干员-后勤]]、[[预备干员-狙击]]、[[预备干员-近战]]
|}
|}



2020年8月29日 (六) 09:21的版本

生日年历

善用Ctrl+F

1月 2月
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
夜烟 缠丸 阿消 特米米 布洛卡
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
安比尔 白金
初雪
艾丝黛尔
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
远山
梓兰
蓝毒 傀影 星熊
银灰
THRM-EX
香草
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
  温蒂
29 30 31 29
伊桑 调香师 安塞尔
3月 4月
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
米格鲁 刻俄柏
杰西卡
12F
惊蛰
讯使
斯卡蒂 暗索
地灵
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
 
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
棘刺
铸铁
玫兰莎 因陀罗
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28

波登可
慑砂 塞雷娅
临光
29 30 31 29 30
火神
斑点
5月 6月
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
嘉维尔
流星

霜叶
刻刀 月禾 夜莺 赫拉格
末药
德克萨斯
天火
夜魔
格雷伊
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
极境 卡达 Lancet-2 安洁莉娜
夜刀
深海色
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
赫默
雷蛇
角峰 月见夜 芙蓉
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
杜宾 炎熔 微风 红云 华法琳
29 30 31 29 30
安德切尔 暴行
7月 8月
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

诗怀雅
泡普卡
送葬人
卡缇
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
推进之王
星极
空爆 食铁兽 坚雷 莱恩哈特
酸糖
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
风笛 白雪 亚叶 慕斯
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
伊芙利特
巡林者
格劳克斯
幽灵鲨
清道夫
29 30 31 29 30 31
凛冬 石棉 陨星
黑角
9月 10月
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
苏苏洛 古米
猎蜂
白面鸮 闪灵
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14

贾维
铃兰
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
蜜蜡 燧石
拜松 苇草 麦哲伦
雪雉
艾雅法拉
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
真理 锡兰 清流 断崖 翎羽
29 30 29 30 31
可颂 巫恋 森蚺
芙兰卡
早露
11月 12月
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
格拉尼
槐琥
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
苦艾 拉普兰德 灰喉 Castle-3 莫斯提马
柏喙
红豆
桃金娘
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
安哲拉 梅尔 杜林
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
克洛丝 崖心 阿米娅 能天使
史都华德
炎客
29 30 29 30 31
普罗旺斯 稀音
未公开 本人表示遗忘

狮蝎守林人
蛇屠箱
W
未知
PithSharpStormeyeTouch
断罪者
预备干员-术师预备干员-后勤预备干员-狙击预备干员-近战

身高汇总表

感染汇总表

关卡敌人数量速查

粗体红字粗体灰字表示该关卡会出现领袖级敌人
细红字表示该关卡为超难关
敌人数量一栏标为故事会的关卡中不存在敌人,仅展示剧情

章节 关卡 理智 敌人数量 比值
0 1 6 11 1.83
TR 1 0 5
0 2 6 14 2.33
TR 2 0 10
0 3 6 23 3.83
TR 3 0 11
0 4 6 24 4.00
TR 4 0 5
0 5 6 24 4.00
0 6 6 31 5.17
TR 5 0 5
0 7 6 20 3.33
TR 6 0 4
0 8 6 40 6.67
0 9 6 64 10.67
TR 7 0 25
0 10 6 35 5.83
0 11 6 37 6.17
1 1 6 33 5.50
1 2 0 41
1 3 6 36 6.00
1 4 6 39 6.50
1 5 6 57 9.50
TR 8 0 9
1 6 6 79 13.17
TR 9 0 12
1 7 6 41 6.83
1 8 9 46 5.11
TR 10 0 4
1 9 9 35 3.89
1 10 9 49 5.44
1 11 0 45
1 12 9 30 3.33
TR 11 0 14
2 1 9 50 5.56
S2 1 9 25 2.78
2 2 9 51 5.67
S2 2 9 45 5.00
S2 3 9 72 8.00
S2 4 9 24 2.67
2 3 12 52 4.33
TR 12 0 1
2 4 12 26 2.17
S2 5 12 31 2.58
S2 6 12 40 3.33
S2 7 12 32 2.67
TR 13 0 16
2 5 12 40 3.33
2 6 12 54 4.50
TR 14 0 7
2 7 12 58 4.83
S2 8 12 36 3.00
S2 9 12 32 2.67
2 8 12 54 4.50
2 9 12 52 4.33
S2 10 12 41 3.42
S2 11 12 48 4.00
S2 12 15 48 3.20
2 10 15 36 2.40
3 1 15 83 5.53
3 2 15 67 4.47
3 3 15 50 3.33
TR 15 0 7
S3 1 15 30 2.00
S3 2 15 70 4.67
3 4 15 75 5.00
3 5 15 64 4.27
3 6 15 39 2.60
3 7 15 61 4.07
S3 3 15 64 4.27
S3 4 15 42 2.80
S3 5 15 64 4.27
S3 6 15 69 4.60
3 8 18 63 3.50
4 1 18 64 3.56
4 2 18 35 1.94
4 3 18 53 2.94
S4 1 18 30 1.67
S4 2 18 42 2.33
S4 3 18 40 2.22
4 4 18 63 3.50
4 5 18 40 2.22
4 6 18 55 3.06
S4 4 18 36 2.00
S4 5 18 75 4.17
S4 6 18 47 2.61
4 7 18 59 3.28
4 8 21 30 1.43
4 9 21 49 2.33
S4 7 18 52 2.89
S4 8 18 47 2.61
S4 9 18 50 2.78
S4 10 18 47 2.61
4 10 21 43 2.05
5 1 18 43 2.39
5 2 18 51 2.83
S5 1 18 49 2.72
S5 2 18 48 2.67
5 3 18 52 2.89
5 4 18 52 2.89
5 5 18 56 3.11
5 6 18 76 4.22
S5 3 18 57 3.17
S5 4 18 58 3.22
5 7 21 91 4.33
5 8 18 53 2.94
5 9 18 51 2.83
S5 5 18 45 2.50
S5 6 18 41 2.28
S5 7 18 57 3.17
S5 8 18 46 2.56
5 10 21 73 3.48
5 11 0 故事会
H5 1 10 62 6.20
H5 2 10 89 8.90
H5 3 10 93 9.30
H5 4 10 89 8.90
6 1 18 46 2.56
6 2 18 55 3.06
6 3 18 26 1.44
6 4 18 55 3.06
6 5 18 42 2.33
6 6 0 故事会
6 7 0 45
6 8 18 36 2.00
TR 16 0 2
6 9 18 48 2.67
6 10 18 41 2.28
S6 1 18 52 2.89
S6 2 18 53 2.94
6 11 21 79 3.76
6 12 18 76 4.22
6 13 0 故事会
6 14 18 48 2.67
6 15 18 45 2.50
S6 3 18 32 1.78
S6 4 18 30 1.67
6 16 21 50 2.38
6 17 0 1
6 18 0 故事会
H6 1 10 54 5.40
H6 2 10 36 3.60
H6 3 10 84 8.40
H6 4 10 144 14.40
LS 1 10 35 3.50
LS 2 15 52 3.47
LS 3 20 55 2.75
LS 4 25 73 2.92
LS 5 30 80 2.67
AP 1 10 24 2.40
AP 2 15 44 2.93
AP 3 20 40 2.00
AP 4 25 42 1.68
AP 5 30 43 1.43
CA 1 10 24 2.40
CA 2 15 30 2.00
CA 3 20 39 1.95
CA 4 25 39 1.56
CA 5 30 61 2.03
CE 1 10 32 3.20
CE 2 15 45 3.00
CE 3 20 48 2.40
CE 4 25 30 1.20
CE 5 30 42 1.40
SK 1 10 22 2.20
SK 2 15 25 1.67
SK 3 20 27 1.35
SK 4 25 23 0.92
SK 5 30 49 1.63
PRA 1 18 29 1.61
PRA 2 36 38 1.06
PRB 1 18 85 4.72
PRB 2 36 91 2.53
PRC 1 18 46 2.56
PRC 2 36 56 1.56
PRD 1 18 74 4.11
PRD 2 36 58 1.61
剿灭 切尔诺伯格 20 400 20.00
剿灭 龙门外环 25 400 16.00
剿灭 龙门市区 25 400 16.00