明日方舟-立绘图鉴:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
预测工程巨大,缓慢施工 | 预测工程巨大,缓慢施工 | ||
先来整一个总表 | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
! 内部编号 || 干员代号 || 干员职业 || 干员星级 | ! 内部编号 || 图鉴编号 || 干员代号 || 干员职业 || 干员星级 | ||
|- | |- | ||
|| 001 || Doctor<br>[[博士]] || DOCTOR<br>博士 || 7 | || 001 || B101 || Doctor<br>[[博士]] || DOCTOR<br>博士 || 7 | ||
|- | |- | ||
|| 002 || Amiya<br>[[阿米娅]] || CASTER<br>术师 || 5 | || 002 || R001 || Amiya<br>[[阿米娅]] || CASTER<br>术师 || 5 | ||
|- | |||
|| 003 || B003 || Kal'tsit<br>[[凯尔希]] || MEDIC<br>医疗 || 5 | |||
|- | |- | ||
|| 009 || [[12F]] || CASTER<br>术师 || 2 | || 009 || R303 || [[12F]] || CASTER<br>术师 || 2 | ||
|- | |||
|| 010 || LM04 || Ch'en<br>[[陈]] || GUARD<br>近卫 || 6 | |||
|- | |||
|| 101 || PL05 || Sora<br>[[空]] || SUPPORTER<br>辅助 || 5 | |||
|- | |||
|| 102 || PL02 || Texas<br>[[德克萨斯]] || VANGUARD<br>先锋 || 5 | |||
|- | |||
|| 103 || || <br>[[能天使]] || SNIPER<br>狙击 || 6 | |||
|- | |||
|| 106 || || <br>[[芙兰卡]] || GUARD<br>近卫 || | |||
|- | |||
|| 107 || || Liskarm<br>[[雷蛇]] || DEFENDER<br>重装 || 5 | |||
|- | |||
|| 108 || RL01 || Silence<br>[[赫默]] || MEDIC<br>医疗 || 5 | |||
|- | |||
|| 109 || SL01 || Gitano<br>[[远山]] || CASTER<br>术师 || 4 | |||
|- | |||
|| 110 || AA04 || Deepcolor<br>[[深海色]] || SUPPORTER<br>辅助 || 4 | |||
|- | |||
|| 112 || || Siege<br>[[推进之王]] || VANGUARD<br>先锋 || 6 | |||
|- | |||
|| 115 || || Зима<br>[[凛冬]] || VANGUARD<br>先锋 || 5 | |||
|- | |||
|| 117 || || Myrrh<br>[[末药]] || MEDIC<br>医疗 || 4 | |||
|- | |||
|| 118 || || ShiraYuki<br>[[白雪]] || SNIPER<br>狙击 || 4 | |||
|- | |||
|| 120 || || Hibiscus<br>[[芙蓉]] || MEDIC<br>医疗 || 3 | |||
|- | |||
|| 121 || || Lava<br>[[炎熔]] || CASTER<br>术师 || 3 | |||
|- | |||
|| 122 || || Beagle<br>[[米格鲁]] || DEFENDER<br>重装 || 3 | |||
|- | |||
|| || || <br>[[]] || <br> || | |||
|- | |||
|| || || <br>[[]] || <br> || | |||
|- | |||
|| || || <br>[[]] || <br> || | |||
|- | |||
|| || || <br>[[]] || <br> || | |||
|- | |||
|| || || <br>[[]] || <br> || | |||
|- | |||
|| || || <br>[[]] || <br> || | |||
|- | |||
|| || || <br>[[]] || <br> || | |||
|- | |||
|| || || <br>[[]] || <br> || | |||
|- | |||
|| || || <br>[[]] || <br> || | |||
|- | |||
|| || || <br>[[]] || <br> || | |||
|- | |||
|| || || <br>[[]] || <br> || | |||
|- | |||
|| || || <br>[[]] || <br> || | |||
|- | |- | ||
|| | || || || <br>[[]] || <br> || | ||
|} | |} | ||
2019年9月7日 (六) 11:58的版本
预测工程巨大,缓慢施工
先来整一个总表
| 内部编号 | 图鉴编号 | 干员代号 | 干员职业 | 干员星级 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | B101 | Doctor 博士 |
DOCTOR 博士 |
7 |
| 002 | R001 | Amiya 阿米娅 |
CASTER 术师 |
5 |
| 003 | B003 | Kal'tsit 凯尔希 |
MEDIC 医疗 |
5 |
| 009 | R303 | 12F | CASTER 术师 |
2 |
| 010 | LM04 | Ch'en 陈 |
GUARD 近卫 |
6 |
| 101 | PL05 | Sora 空 |
SUPPORTER 辅助 |
5 |
| 102 | PL02 | Texas 德克萨斯 |
VANGUARD 先锋 |
5 |
| 103 | 能天使 |
SNIPER 狙击 |
6 | |
| 106 | 芙兰卡 |
GUARD 近卫 |
||
| 107 | Liskarm 雷蛇 |
DEFENDER 重装 |
5 | |
| 108 | RL01 | Silence 赫默 |
MEDIC 医疗 |
5 |
| 109 | SL01 | Gitano 远山 |
CASTER 术师 |
4 |
| 110 | AA04 | Deepcolor 深海色 |
SUPPORTER 辅助 |
4 |
| 112 | Siege 推进之王 |
VANGUARD 先锋 |
6 | |
| 115 | Зима 凛冬 |
VANGUARD 先锋 |
5 | |
| 117 | Myrrh 末药 |
MEDIC 医疗 |
4 | |
| 118 | ShiraYuki 白雪 |
SNIPER 狙击 |
4 | |
| 120 | Hibiscus 芙蓉 |
MEDIC 医疗 |
3 | |
| 121 | Lava 炎熔 |
CASTER 术师 |
3 | |
| 122 | Beagle 米格鲁 |
DEFENDER 重装 |
3 | |
[[]] |
||||
[[]] |
||||
[[]] |
||||
[[]] |
||||
[[]] |
||||
[[]] |
||||
[[]] |
||||
[[]] |
||||
[[]] |
||||
[[]] |
||||
[[]] |
||||
[[]] |
||||
[[]] |