模板:明日方舟角色生日数据库:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第18行: | 第18行: | ||
|13 = [[安比尔]] | |13 = [[安比尔]] | ||
|14 = | |14 = | ||
|15 = [[远山]][[梓兰]] | |15 = [[远山]]&[[梓兰]] | ||
|16 = | |16 = | ||
|17 = | |17 = | ||
|18 = [[蓝毒]] | |18 = [[蓝毒]] | ||
|19 = [[傀影]] | |19 = [[傀影]] | ||
|20 = [[星熊]][[砾]] | |20 = [[星熊]]&[[砾]] | ||
|21 = | |21 = | ||
|22 = | |22 = | ||
| 第49行: | 第49行: | ||
|11 = | |11 = | ||
|12 = | |12 = | ||
|13 = [[白金]][[初雪]] | |13 = [[白金]]&[[初雪]] | ||
|14 = [[艾丝黛尔]] | |14 = [[艾丝黛尔]] | ||
|15 = [[银灰]] | |15 = [[银灰]] | ||
| 第72行: | 第72行: | ||
|01 = | |01 = | ||
|02 = [[米格鲁]] | |02 = [[米格鲁]] | ||
|03 = [[刻俄柏]][[杰西卡]][[12F]] | |03 = [[刻俄柏]]&[[杰西卡]]&[[12F]] | ||
|04 = | |04 = | ||
|05 = [[惊蛰]][[讯使]] | |05 = [[惊蛰]]&[[讯使]] | ||
|06 = | |06 = | ||
|07 = [[斯卡蒂]] | |07 = [[斯卡蒂]] | ||
| 第86行: | 第86行: | ||
|15 = | |15 = | ||
|16 = | |16 = | ||
|17 = [[棘刺]][[铸铁]] | |17 = [[棘刺]]&[[铸铁]] | ||
|18 = | |18 = | ||
|19 = [[玫兰莎]] | |19 = [[玫兰莎]] | ||
| 第94行: | 第94行: | ||
|23 = | |23 = | ||
|24 = | |24 = | ||
|25 = [[阿]][[波登可]] | |25 = [[阿]]&[[波登可]] | ||
|26 = | |26 = | ||
|27 = | |27 = | ||
| 第106行: | 第106行: | ||
|02 = | |02 = | ||
|03 = | |03 = | ||
|04 = [[暗索]][[宴]] | |04 = [[暗索]]&[[宴]] | ||
|05 = [[地灵]] | |05 = [[地灵]] | ||
|06 = | |06 = | ||
| 第125行: | 第125行: | ||
|21 = | |21 = | ||
|22 = [[慑砂]] | |22 = [[慑砂]] | ||
|23 =[[塞雷娅]][[临光]] | |23 = [[塞雷娅]]&[[临光]] | ||
|24 = | |24 = | ||
|25 = | |25 = | ||
| 第136行: | 第136行: | ||
}} | }} | ||
|05 = {{ #switch: {{LOCALDAY}} | |05 = {{ #switch: {{LOCALDAY}} | ||
|01 =[[嘉维尔]][[流星]][[梅]][[霜叶]] | |01 = [[嘉维尔]]&[[流星]]&[[梅]]&[[霜叶]] | ||
|02 =[[刻刀]] | |02 = [[刻刀]] | ||
|03 = [[月禾]] | |03 = [[月禾]] | ||
|04 = [[夜莺]] | |04 = [[夜莺]] | ||
|05 =[[赫拉格]][[末药]] | |05 = [[赫拉格]]&[[末药]] | ||
|06 = | |06 = | ||
|07 = | |07 = | ||
|08 =[[极境]] | |08 = [[极境]] | ||
|09 =[[卡达]] | |09 = [[卡达]] | ||
|10 = | |10 = | ||
|11 = | |11 = | ||
|12 = | |12 = | ||
|13 = | |13 = | ||
|14 = [[安洁莉娜]][[夜刀]] | |14 = [[安洁莉娜]]&[[夜刀]] | ||
|15 = | |15 = | ||
|16 = | |16 = | ||
|17 = | |17 = | ||
|18 = [[赫默]][[雷蛇]] | |18 = [[赫默]]&[[雷蛇]] | ||
|19 = [[角峰]] | |19 = [[角峰]] | ||
|20 = [[月见夜]] | |20 = [[月见夜]] | ||
| 第169行: | 第169行: | ||
}} | }} | ||
|06 = {{ #switch: {{LOCALDAY}} | |06 = {{ #switch: {{LOCALDAY}} | ||
|01 = [[德克萨斯]][[天火]][[夜魔]] | |01 = [[德克萨斯]]&[[天火]]&[[夜魔]] | ||
|02 = | |02 = | ||
|03 = | |03 = | ||
| 第202行: | 第202行: | ||
}} | }} | ||
|07 = {{ #switch: {{LOCALDAY}} | |07 = {{ #switch: {{LOCALDAY}} | ||
|01 = [[吽]][[诗怀雅]] | |01 = [[吽]]&[[诗怀雅]] | ||
|02 = [[泡普卡]] | |02 = [[泡普卡]] | ||
|03 = | |03 = | ||
| 第208行: | 第208行: | ||
|05 = | |05 = | ||
|06 = | |06 = | ||
|07 = [[陈]][[送葬人]] | |07 = [[陈]]&[[送葬人]] | ||
|08 = | |08 = | ||
|09 = | |09 = | ||
|10 = [[推进之王]][[星极]] | |10 = [[推进之王]]&[[星极]] | ||
|11 = | |11 = | ||
|12 = | |12 = | ||
| 第223行: | 第223行: | ||
|20 = [[白雪]] | |20 = [[白雪]] | ||
|21 = | |21 = | ||
|22 = [[伊芙利特]][[巡林者]] | |22 = [[伊芙利特]]&[[巡林者]] | ||
|23 = | |23 = | ||
|24 = | |24 = | ||
|25 = | |25 = | ||
|26 = | |26 = | ||
|27 = [[格劳克斯]][[幽灵鲨]] | |27 = [[格劳克斯]]&[[幽灵鲨]] | ||
|28 = | |28 = | ||
|29 = [[凛冬]] | |29 = [[凛冬]] | ||
| 第247行: | 第247行: | ||
|11 = [[坚雷]] | |11 = [[坚雷]] | ||
|12 = | |12 = | ||
|13 = [[莱恩哈特]][[酸糖]] | |13 = [[莱恩哈特]]&[[酸糖]] | ||
|14 = | |14 = | ||
|15 = | |15 = | ||
| 第264行: | 第264行: | ||
|28 = | |28 = | ||
|29 = | |29 = | ||
|30 = [[陨星]][[黑角]] | |30 = [[陨星]]&[[黑角]] | ||
|31 = | |31 = | ||
}} | }} | ||
| 第276行: | 第276行: | ||
|07 = | |07 = | ||
|08 = | |08 = | ||
|09 = [[年]][[贾维]] | |09 = [[年]]&[[贾维]] | ||
|10 = | |10 = | ||
|11 = | |11 = | ||
| 第284行: | 第284行: | ||
|15 = [[蜜蜡]] | |15 = [[蜜蜡]] | ||
|16 = | |16 = | ||
|17 = [[燧石]][[孑]] | |17 = [[燧石]]&[[孑]] | ||
|18 = | |18 = | ||
|19 = | |19 = | ||
| 第302行: | 第302行: | ||
|10 = {{ #switch: {{LOCALDAY}} | |10 = {{ #switch: {{LOCALDAY}} | ||
|01 = | |01 = | ||
|02 = [[古米]][[猎蜂]] | |02 = [[古米]]&[[猎蜂]] | ||
|03 = | |03 = | ||
|04 = | |04 = | ||
| 第317行: | 第317行: | ||
|15 = [[拜松]] | |15 = [[拜松]] | ||
|16 = [[苇草]] | |16 = [[苇草]] | ||
|17 = [[麦哲伦]][[雪雉]] | |17 = [[麦哲伦]]&[[雪雉]] | ||
|18 = [[艾雅法拉]] | |18 = [[艾雅法拉]] | ||
|19 = | |19 = | ||
| 第330行: | 第330行: | ||
|28 = [[翎羽]] | |28 = [[翎羽]] | ||
|29 = [[巫恋]] | |29 = [[巫恋]] | ||
|30 = [[森蚺]][[芙兰卡]] | |30 = [[森蚺]]&[[芙兰卡]] | ||
|31 = [[早露]] | |31 = [[早露]] | ||
}} | }} | ||
| 第367行: | 第367行: | ||
}} | }} | ||
|12 = {{ #switch: {{LOCALDAY}} | |12 = {{ #switch: {{LOCALDAY}} | ||
|01 = [[格拉尼]][[槐琥]] | |01 = [[格拉尼]]&[[槐琥]] | ||
|02 = [[芬]] | |02 = [[芬]] | ||
|03 = | |03 = | ||
| 第378行: | 第378行: | ||
|10 = | |10 = | ||
|11 = | |11 = | ||
|12 = [[莫斯提马]][[柏喙]][[红豆]] | |12 = [[莫斯提马]]&[[柏喙]]&[[红豆]] | ||
|13 = [[桃金娘]] | |13 = [[桃金娘]] | ||
|14 = | |14 = | ||
| 第390行: | 第390行: | ||
|22 = | |22 = | ||
|23 = [[阿米娅]] | |23 = [[阿米娅]] | ||
|24 = [[能天使]][[史都华德]] | |24 = [[能天使]]&[[史都华德]] | ||
|25 = [[炎客]] | |25 = [[炎客]] | ||
|26 = | |26 = | ||
2020年8月29日 (六) 10:03的最新版本
明日方舟角色生日数据库,调用数据使用